DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605644 | OBS | Persicaria amphibia mf. terrestris | 0 | A | Kumlinge | 6702 | 157 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080730 | 20080730 | Ark | H | ||||
605640 | OBS | Persicaria amphibia mf. terrestris | 0 | A | Kumlinge | 6700 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080730 | 20080730 | Ark | H | ||||
605642 | OBS | Persicaria amphibia mf. terrestris | 0 | A | Kumlinge | 6701 | 157 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080730 | 20080730 | Ark | H | ||||
605609 | OBS | Persicaria amphibia mf. terrestris | 0 | A | Kumlinge | 6705 | 157 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040621 | 20040621 | Ark | H | ||||
605609 | OBS | Persicaria amphibia mf. terrestris | 0 | A | Kumlinge | 6706 | 157 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040621 | 20040621 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 5 riviä.