DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576804 | OBS | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 68349 | 2063 | Jutila, Heli | 19920628 | 19980704 | Kirj | . | ||||
209657 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6838 | 205 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209672 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6832 | 208 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209671 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6834 | 207 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209670 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6838 | 209 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209668 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6834 | 209 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209667 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6835 | 206 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209666 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6835 | 205 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209665 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6835 | 204 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209663 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6836 | 205 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209662 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6836 | 206 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209661 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6836 | 207 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209659 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6837 | 206 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
209658 | OBS | Parnassia palustris | 0 | 101 | St | Pori | 6838 | 204 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
98359712 | OBS | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98359711 | OBS | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98359713 | OBS | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98359710 | OBS | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98359709 | OBS | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98358849 | TAX | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | Jokela, Paavo S. | 19690701 | 19690731 | Herb | OULU | ||||
98358654 | TAX | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | L | Uotila, Pertti | 19590801 | 19590831 | Herb | H | |||
98358653 | TAX | Parnassia palustris | 0 | St | Pori | 683 | 20 | L | Sternberg, O. | 19250801 | 19250831 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 22 riviä.