| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281555 | OBS | Paris quadrifolia | 14 | PK | Kontiolahti | 6998 | 645 | Vainio, Outi | 20240818 | 20240818 | Ark | H | ||||
| 1281555 | OBS | Paris quadrifolia | 14 | PK | Lieksa | 6998 | 645 | Vainio, Outi | 20240818 | 20240818 | Ark | H | ||||
| 1100123 | OBS | Paris quadrifolia | 14 | PK | Lieksa | 6999 | 640 | Vainio, Outi | 20220909 | 20220909 | Ark | H | ||||
| 1100127 | OBS | Paris quadrifolia | 1 | AV | PK | Kontiolahti | 69940-69945 | 6460-6464 | Vainio, Outi | 20220818 | 20220818 | Ark | H | |||
| 1100115 | OBS | Paris quadrifolia | 14 | PK | Lieksa | 6997 | 642 | Vainio, Outi | 20220818 | 20220818 | Ark | H | ||||
| 963104 | OBS | Paris quadrifolia | 1 | AV | PK | Kontiolahti | 69935-69939 | 6462-6466 | Vainio, Outi | 20200813 | 20200813 | Ark | H | |||
| 963102 | OBS | Paris quadrifolia | 1 | PK | Kontiolahti | 69950-69955 | 6452-6455 | Vainio, Outi | 20200701 | 20200701 | Ark | H | ||||
| 208532 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | 101 | PK | Kontiolahti | 6998 | 645 | Räsänen, Juhani | 19850708 | 19850708 | Ark | H | |||
| 208532 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | 101 | PK | Lieksa | 6998 | 645 | Räsänen, Juhani | 19850708 | 19850708 | Ark | H | |||
| 208530 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | 101 | PK | Kontiolahti | 6994 | 646 | Räsänen, Juhani | 19850707 | 19850707 | Ark | H | |||
| 208528 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | 101 | PK | Kontiolahti | 6995 | 645 | Räsänen, Juhani | 19850707 | 19850707 | Ark | H | |||
| 208529 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | 101 | PK | Kontiolahti | 6994 | 645 | Räsänen, Juhani | 19850707 | 19850707 | Ark | H | |||
| 208525 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | 101 | PK | Lieksa | 6997 | 642 | Räsänen, Juhani | 19850707 | 19850707 | Ark | H | |||
| 208526 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | 101 | PK | Lieksa | 6998 | 642 | Räsänen, Juhani | 19850707 | 19850707 | Ark | H | |||
| 377530 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6995 | 649 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377551 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 69976 | 6429 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377552 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6997 | 643 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377553 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6998 | 643 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377563 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6998 | 645 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377564 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6998 | 645 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 374794 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6998 | 642 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 374796 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6998 | 640 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 374799 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 699 | 64 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 377543 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6997 | 641 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 374810 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6999 | 640 | L | Sonck, Carl-Eric | 19480101 | 19481231 | Kirj | . | |||
| 374812 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6999 | 640 | L | Sonck, Carl-Eric | 19480101 | 19481231 | Kirj | . | |||
| 374802 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6999 | 640 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19480101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 374800 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 699 | 64 | L | Sonck, Carl-Eric | 19480101 | 19631231 | Kirj | . | |||
| 374777 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 6996 | 647 | L | Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 374789 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 699 | 64 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19601231 | Kirj | . | |||
| 98710074 | OBS | Paris quadrifolia | 0 | PK | Lieksa | 699 | 64 | L | Sonck, Carl-Eric | 00000000 |
19361231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 31 riviä.