| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408670 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6686 | 300 | Nurmi, Jaakko | 19920816 | 19920816 | Ark | H | |||
| 408677 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6687 | 303 | Nurmi, Jaakko | 19900525 | 19910519 | Ark | H | |||
| 408742 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6682 | 301 | Nurmi, Jaakko | 19900519 | 19960608 | Ark | H | |||
| 408638 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6688 | 304 | Nurmi, Jaakko | 19890831 | 19920623 | Ark | H | |||
| 408646 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6688 | 308 | Nurmi, Jaakko | 19890718 | 19910921 | Ark | H | |||
| 408723 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6684 | 309 | Havia, Pentti; Nurmi, Jaakko | 19890518 | 19950607 | Ark | H | |||
| 408712 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6684 | 303 | Nurmi, Jaakko | 19880825 | 19940716 | Ark | H | |||
| 408744 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6683 | 301 | Nurmi, Jaakko | 19880527 | 19910618 | Ark | H | |||
| 408679 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6686 | 305 | Nurmi, Jaakko | 19870811 | 19950708 | Ark | H | |||
| 408748 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6683 | 303 | Nurmi, Jaakko | 19870705 | 19920814 | Ark | H | |||
| 408689 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6687 | 309 | Nurmi, Jaakko | 19870620 | 19900814 | Ark | H | |||
| 408780 | OBS | Myosurus minimus | 0 | TV | V | Salo | 6680 | 301 | Nurmi, Jaakko | 19860905 | 19910618 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 12 riviä.