DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712163 | TAX | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6706 | 098 | Marsh, Tarja; Vauras, Jukka | 20110630 | 20110630 | Herb | TURA | ||||
579770 | OBS | Menyanthes trifoliata | 1 | A | Eckerö | 6700 | 093 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090625 | 20090625 | Ark | H | ||||
607580 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6705 | 092 | Hartman, Markus; Hæggström, Carl-Adam; Silfverberg, Klaus | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
607584 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6704-6705 | 092-093 | Hartman, Markus; Hæggström, Carl-Adam; Silfverberg, Klaus | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
607583 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6703 | 093 | Hartman, Markus; Hæggström, Carl-Adam; Silfverberg, Klaus | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
607581 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6702 | 092 | Hartman, Markus; Hæggström, Carl-Adam; Silfverberg, Klaus | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
805169 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6705 | 092 | Valtonen, Pekka | 20050629 | 20050629 | Ark | H | ||||
608242 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6708-6709 | 093-094 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20050612 | 20050612 | Ark | H | ||||
384521 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 670706 | 09770 | Väre, Henry | 20010904 | 20010904 | Herb | H | ||||
384522 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 670706 | 09770 | Väre, Henry | 20010904 | 20010904 | Herb | H | ||||
384523 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 670706 | 09770 | Väre, Henry | 20010904 | 20010904 | Herb | H | ||||
805159 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6709 | 091 | Valtonen, Pekka | 19960625 | 19960625 | Ark | H | ||||
213062 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6708 | 098 | Valtonen, Pekka | 19940629 | 19940629 | Ark | H | ||||
803072 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6708 | 098 | Valtonen, Pekka | 19940629 | 19940629 | Ark | H | ||||
803071 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6707 | 098 | Valtonen, Pekka | 19940627 | 19940627 | Ark | H | ||||
213061 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6707 | 098 | Valtonen, Pekka | 19940624 | 19940707 | Ark | H | ||||
608279 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 67051-67054 | 0950-0952 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19910611 | 19910611 | Ark | H | ||||
608278 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 67041 | 0951 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19890805 | 19890805 | Ark | H | ||||
373244 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 67051 | 0925 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880702 | 19880702 | Ark | H | ||||
373245 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 67052 | 0931 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880702 | 19880702 | Ark | H | ||||
373243 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 67060 | 0923 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880629 | 19880629 | Ark | H | ||||
608238 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6707 | 098 | Lindgren, Leif | 19810701 | 19810831 | Ark | H | ||||
607570 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 67058-67062 | 0922-0923 | Lindgren, Leif | 19790819 | 19790819 | Ark | H | ||||
607572 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6705 | 092 | Lindgren, Leif | 19790819 | 19790819 | Ark | H | ||||
607497 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 67073-67075 | 0924-0925 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790818 | 19790818 | Ark | H | ||||
607498 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 67073-67075 | 0925-0926 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790818 | 19790818 | Ark | H | ||||
607500 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 67045-67049 | 0919-0921 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790818 | 19790818 | Ark | H | ||||
98526717 | TAX | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Eckerö | 6707 | 092 | Hæggström, Carl-Adam | 19790801 | 19790831 | Herb | H | ||||
608260 | OBS | Menyanthes trifoliata | 0 | A | Hammarland | 6706 | 098 | Hæggström, Carl-Adam | 19790620 | 19790620 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 29 riviä.