| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431388 | OBS | Mentha arvensis | 23 | U | Vantaa | 6684464 | 397017 | Lampinen, Raino | 20251014 | 20251014 | Digitalis | H | ||||
| 1431386 | OBS | Mentha arvensis | 23 | U | Vantaa | 6684480 | 397000 | Lampinen, Raino | 20251014 | 20251014 | Digitalis | H | ||||
| 1431408 | OBS | Mentha arvensis | 23 | U | Vantaa | 6684528 | 397074 | Lampinen, Raino | 20251014 | 20251014 | Digitalis | H | ||||
| 1425167 | OBS | Mentha arvensis | 23 | U | Vantaa | 6686634 | 392824 | Lampinen, Raino | 20251004 | 20251004 | Digitalis | H | ||||
| 1403164 | OBS | Mentha arvensis | 23 | U | Helsinki | 6684875 | 397825 | Lampinen, Raino | 20250903 | 20250903 | Digitalis | H | ||||
| 1154057 | OBS | Mentha arvensis | 22 | U | Helsinki | 6683782 | 392507 | Lampinen, Raino | 20230929 | 20230929 | Ark | H | ||||
| 1097710 | OBS | Mentha arvensis | 22 | U | Helsinki | 66867 | 3927 | Winberg, Lars | 20220815 | 20220815 | Ark | H | ||||
| 1039753 | OBS | Mentha arvensis | 21 | U | Vantaa | 668661 | 39287 | Winberg, Lars | 20210908 | 20210908 | Ark | H | ||||
| 969364 | OBS | Mentha arvensis | 14 | U | Vantaa | 668661 | 39286 | Winberg, Lars | 20200724 | 20200724 | Ark | H | ||||
| 837920 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 66866 | 3928 | Winberg, Lars | 20170926 | 20170926 | Ark | H | ||||
| 1039196 | OBS | Mentha arvensis | 14 | AV | U | Helsinki | 6684 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20140703 | 20140706 | Ark | H | |||
| 727238 | OBS | Mentha arvensis | 1 | U | Helsinki | 66808 | 3982 | Väre, Henry | 20131005 | 20131005 | Ark | H | ||||
| 1039198 | OBS | Mentha arvensis | 14 | V | U | Helsinki | 6684 | 399 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130706 | 20140506 | Ark | H | |||
| 727237 | OBS | Mentha arvensis | 1 | U | Helsinki | 66808 | 3982 | Väre, Henry | 20130623 | 20130623 | Ark | H | ||||
| 1039189 | OBS | Mentha arvensis | 14 | TV | U | Helsinki | 6685 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120814 | 20120815 | Ark | H | |||
| 1039191 | OBS | Mentha arvensis | 14 | AV | U | Helsinki | 6685 | 399 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120731 | 20130512 | Ark | H | |||
| 1039184 | OBS | Mentha arvensis | 14 | AV | U | Helsinki | 6686 | 399 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120722 | 20120725 | Ark | H | |||
| 728912 | TAX | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 668208 | 39087 | Alanko, Pentti | 20111024 | 20111024 | Herb | H | ||||
| 1039190 | OBS | Mentha arvensis | 14 | TV | U | Helsinki | 6685 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110917 | 20120809 | Ark | H | |||
| 1039216 | OBS | Mentha arvensis | 14 | TV | U | Helsinki | 6681 | 399 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110804 | 20120510 | Ark | H | |||
| 1039197 | OBS | Mentha arvensis | 14 | AV | U | Helsinki | 6684 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110801 | 20130511 | Ark | H | |||
| 1039214 | OBS | Mentha arvensis | 14 | V | U | Helsinki | 6681 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110730 | 20120510 | Ark | H | |||
| 1039203 | OBS | Mentha arvensis | 14 | TV | U | Helsinki | 6683 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110717 | 20130511 | Ark | H | |||
| 1039208 | OBS | Mentha arvensis | 14 | V | U | Helsinki | 6682 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110711 | 20110731 | Ark | H | |||
| 1039210 | OBS | Mentha arvensis | 14 | AV | U | Helsinki | 6682 | 399 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110629 | 20120505 | Ark | H | |||
| 461113 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6684 | 397 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461098 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6682 | 397 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461212 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6689 | 398 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461207 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6689 | 393 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461163 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6687 | 395 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461145 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6686 | 399 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461144 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6686 | 398 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461141 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6686 | 395 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461139 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6686 | 393 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461138 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6686 | 392 | . | 19950101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 462788 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6685 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19930502 | 19940527 | Ark | H | ||||
| 462708 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19930501 | 20040911 | Ark | H | ||||
| 461208 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6689 | 394 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
| 461103 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6683 | 396 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
| 461183 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6688 | 392 | . | 19930101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
| 462774 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6684 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920727 | 19930502 | Ark | H | ||||
| 462807 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6687 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920716 | 19940527 | Ark | H | ||||
| 462801 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6686 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920609 | 19940527 | Ark | H | ||||
| 462759 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6683 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920508 | 19930509 | Ark | H | ||||
| 462776 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6684 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920508 | 19990905 | Ark | H | ||||
| 462790 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6685 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920508 | 20000820 | Ark | H | ||||
| 462806 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6687 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920502 | 19940527 | Ark | H | ||||
| 461185 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6688 | 394 | . | 19920101 | 19921231 | Kirj | . | ||||
| 462791 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6685 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19911005 | 20040705 | Ark | H | ||||
| 462742 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6682 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910918 | 20050626 | Ark | H | ||||
| 462707 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910812 | 20040911 | Ark | H | ||||
| 462727 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910718 | 19930501 | Ark | H | ||||
| 462706 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910715 | 20050921 | Ark | H | ||||
| 462726 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 395 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910704 | 19960713 | Ark | H | ||||
| 462760 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6683 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910630 | 20021002 | Ark | H | ||||
| 462705 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 395 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910629 | 19960627 | Ark | H | ||||
| 462747 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6682 | 395 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910620 | 20040913 | Ark | H | ||||
| 462792 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6685 | 394 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910619 | 19920503 | Ark | H | ||||
| 462762 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6683 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910618 | 19960622 | Ark | H | ||||
| 462728 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910611 | 20000623 | Ark | H | ||||
| 462748 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6682 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910610 | 19910610 | Ark | H | ||||
| 462743 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6682 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910505 | 20000918 | Ark | H | ||||
| 462744 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6682 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910505 | 20050928 | Ark | H | ||||
| 461111 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6684 | 395 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 461101 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6683 | 394 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 461204 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6689 | 390 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 461182 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6688 | 391 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 461161 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6687 | 393 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 461160 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6687 | 392 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 461159 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6687 | 391 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 461124 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6685 | 395 | . | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 462746 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6682 | 394 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900925 | 20050916 | Ark | H | ||||
| 462725 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 394 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900921 | 20040912 | Ark | H | ||||
| 462704 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 394 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900919 | 19920501 | Ark | H | ||||
| 462745 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6682 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900917 | 20051001 | Ark | H | ||||
| 462721 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900904 | 20050618 | Ark | H | ||||
| 462722 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900902 | 19920503 | Ark | H | ||||
| 462723 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900901 | 20050930 | Ark | H | ||||
| 462724 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900831 | 20040906 | Ark | H | ||||
| 462700 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900806 | 20050618 | Ark | H | ||||
| 462729 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6681 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900621 | 20040620 | Ark | H | ||||
| 462703 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900613 | 20050920 | Ark | H | ||||
| 462702 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900611 | 20050829 | Ark | H | ||||
| 461104 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6683 | 397 | . | 19900101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 461095 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6681 | 398 | . | 19900101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 461188 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6688 | 397 | . | 19900101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 461211 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6689 | 397 | . | 19900101 | 19931231 | Kirj | . | ||||
| 461142 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6686 | 396 | . | 19900101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461166 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6687 | 398 | . | 19900101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461165 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6687 | 397 | . | 19900101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 461143 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Vantaa | 6686 | 397 | . | 19900101 | 19951231 | Kirj | . | ||||
| 352975 | OBS | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 6680 | 396 | Ahti, Teuvo | 19740630 | 19740630 | Ark | H | ||||
| 98571787 | TAX | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 668 | 39 | L | Turunen, A. | 19500801 | 19500831 | Herb | OULU | |||
| 98571788 | TAX | Mentha arvensis | 0 | U | Helsinki | 668 | 39 | L | Turunen, A. | 19500701 | 19500731 | Herb | OULU |
Taulukossa yhteensä 94 riviä.