DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134507 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134837 | OBS | Medicago x varia | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134854 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134730 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134484 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134459 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1133576 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134817 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134729 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134662 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134566 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1133609 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1133579 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134770 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134596 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134852 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1134567 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1133736 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134203 | OBS | Medicago x varia | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134415 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134316 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133862 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134307 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134305 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134165 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133915 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133731 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134303 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133942 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134277 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134206 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134147 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133883 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134345 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134149 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133770 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134388 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134378 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134191 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134007 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133826 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133783 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1132560 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230625 | 20230625 | Ark | H | ||||
1132846 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230625 | 20230625 | Ark | H | ||||
1131919 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230624 | 20230624 | Ark | H | ||||
1133082 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230624 | 20230624 | Ark | H | ||||
1131881 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230624 | 20230624 | Ark | H | ||||
1131882 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230624 | 20230624 | Ark | H | ||||
1133204 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230624 | 20230624 | Ark | H | ||||
1132016 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132297 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132231 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132160 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132137 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132128 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132090 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132385 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230622 | 20230622 | Ark | H | ||||
1132545 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230622 | 20230622 | Ark | H | ||||
1132369 | OBS | Medicago falcata | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230622 | 20230622 | Ark | H | ||||
1132394 | OBS | Medicago sativa | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230622 | 20230622 | Ark | H | ||||
1132468 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230622 | 20230622 | Ark | H | ||||
1132458 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230622 | 20230622 | Ark | H | ||||
1132426 | OBS | Medicago lupulina | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230622 | 20230622 | Ark | H | ||||
959777 | OBS | Medicago lupulina | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200824 | 20200824 | Ark | H | ||||
959791 | OBS | Medicago falcata | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200824 | 20200824 | Ark | H | ||||
959832 | OBS | Medicago falcata | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200824 | 20200824 | Ark | H | ||||
959539 | OBS | Medicago lupulina | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200823 | 20200823 | Ark | H | ||||
959415 | OBS | Medicago lupulina | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200822 | 20200822 | Ark | H | ||||
959339 | OBS | Medicago falcata | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200822 | 20200822 | Ark | H | ||||
959230 | OBS | Medicago falcata | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200820 | 20200820 | Ark | H | ||||
959019 | OBS | Medicago lupulina | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200818 | 20200818 | Ark | H | ||||
958992 | OBS | Medicago falcata | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200817 | 20200817 | Ark | H | ||||
958876 | OBS | Medicago falcata | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200816 | 20200816 | Ark | H | ||||
869895 | OBS | Medicago lupulina var. glanduligera | 1 | EK/Rs | Koivisto | . | . | Ahti, Teuvo; Uotila, Pertti | 20080811 | 20080814 | Ark | H | ||||
888931 | TAX | Medicago lupulina var. glanduligera | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030807 | 20030807 | Herb | H | ||||
617925 | OBS | Medicago sativa subsp. falcata | 0 | ÄK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030807 | 20030807 | Ark | H | ||||
888854 | TAX | Medicago falcata | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030807 | 20030807 | Herb | H | ||||
617925 | OBS | Medicago lupulina | 0 | ÄK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030807 | 20030807 | Ark | H | ||||
420751 | OBS | Medicago sativa | 0 | EK/Rs | Säkkijärvi | . | . | Ahti, Teuvo | 20000626 | 20000626 | Ark | H | ||||
385381 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | IPom | . | . | . | Ahti, Teuvo | 19960717 | 19960717 | Herb | H | ||||
372633 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | LK/Rs | Valamo | . | . | Lindqvist, Birthe | 19930809 | 19930809 | Herb | H | ||||
519866 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | ÄK | . | . | . | Suominen, Juha | 19750712 | 19750712 | Herb | H | ||||
544910 | TAX | Medicago minima | 0 | Gtl | . | . | . | Sundin, Torsten | 19600612 | 19600612 | Herb | TURA | ||||
514521 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. lupulina | 0 | EH | Akaa | . | . | Kaasanen, Seija | 19590608 | 19590608 | Herb | H | ||||
546764 | TAX | Medicago laciniata | 0 | BhG | . | . | . | Blom, Carl | 19571008 | 19571008 | Herb | TURA | ||||
546765 | TAX | Medicago hispida var. denticulata | 0 | BhG | . | . | . | Blom, Carl | 19530823 | 19530823 | Herb | TURA | ||||
545629 | TAX | Medicago hispida var. denticulata | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19460916 | 19460916 | Herb | TURA | ||||
545613 | TAX | Medicago hispida var. confinis | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19460904 | 19460904 | Herb | TURA | ||||
711046 | OBS | Medicago sativa | 0 | Gtl | . | . | . | Fries, E. Th. | 19450817 | 19450817 | Herb | TURA | ||||
160014 | OBS | Medicago lupulina | 0 | LPom | . | . | . | Kallio, Paavo | 19430827 | 19430827 | Ark | H | ||||
519871 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | LPom | . | . | . | Mannerkorpi, P. | 19430810 | 19430810 | Herb | H | ||||
160010 | OBS | Medicago falcata | 0 | AK | . | . | . | Jalas, Jaakko | 19430807 | 19430807 | Ark | H | ||||
160009 | OBS | Medicago falcata | 0 | AK | . | . | . | Jalas, Jaakko | 19430803 | 19430803 | Ark | H | ||||
519875 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | AK | . | . | . | Fagerström, Lars | 19430727 | 19430727 | Herb | H | ||||
161632 | OBS | Medicago falcata | 0 | AK | . | . | . | Marmo, Vladi | 19430723 | 19430723 | Ark | H | ||||
160907 | OBS | Medicago falcata | 0 | SyvK | . | . | . | Kujala, Viljo | 19430715 | 19430715 | Ark | H | ||||
563513 | TAX | Medicago falcata | 0 | AK | . | . | . | Pankakoski, Antero | 19430703 | 19430703 | Herb | H | ||||
519884 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | SyvK | . | . | . | Hustich, Ilmari | 19420920 | 19420920 | Herb | H | ||||
204195 | TAX | Medicago sativa | 0 | SyvK | . | . | . | Hustich, Ilmari | 19420919 | 19420919 | Herb | H | ||||
204196 | TAX | Medicago sativa | 0 | ÄK | . | . | . | Hustich, Ilmari | 19420919 | 19420919 | Herb | H | ||||
519865 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. lupulina | 0 | SyvK | . | . | . | Hustich, Ilmari | 19420914 | 19420914 | Herb | H | ||||
519869 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | AK | . | . | . | Lindfors, Jarl | 19420913 | 19420913 | Herb | H | ||||
519883 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. willdenowiana | 0 | AK | . | . | . | Fagerström, Lars | 19420912 | 19420912 | Herb | H | ||||
519876 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | AK | . | . | . | Fagerström, Lars | 19420909 | 19420909 | Herb | H | ||||
519878 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. willdenowiana | 0 | Kk | Terijoki | . | . | Valta, Akseli | 19420906 | 19420906 | Herb | H | ||||
519863 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | KerK | . | . | . | Söyrinki, Niilo | 19420830 | 19420830 | Herb | H | ||||
519873 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | SyvK | . | . | . | Hustich, Ilmari | 19420826 | 19420826 | Herb | H | ||||
519885 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | LPom | . | . | . | Jalas, Jaakko | 19420825 | 19420825 | Herb | H | ||||
519867 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | ÄK | . | . | . | Koskinen, Oiva J. | 19420825 | 19420825 | Herb | H | ||||
519872 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | ÄK | . | . | . | Fagerström, Lars | 19420824 | 19420824 | Herb | H | ||||
519874 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | SyvK | . | . | . | Hustich, Ilmari | 19420824 | 19420824 | Herb | H | ||||
192794 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | ÄK | . | . | . | Laurila, Matti | 19420808 | 19420808 | Herb | H | ||||
546769 | TAX | Medicago lupulina | 0 | SyvK | . | . | . | Grönblad, R. | 19420801 | 19420831 | Herb | TURA | ||||
204197 | TAX | Medicago sativa | 0 | ÄK | . | . | . | Koskinen, Oiva J. | 19420722 | 19420722 | Herb | H | ||||
519868 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | ÄK | . | . | . | Kalliola, Reino; Soveri, Jorma | 19420712 | 19420712 | Herb | H | ||||
546762 | TAX | Medicago minima | 0 | Öl | . | . | . | Mohlin, Harald | 19420705 | 19420705 | Herb | TURA | ||||
160078 | OBS | Medicago lupulina | 0 | LPom | . | . | . | Kallio, Paavo | 19420101 | 19431231 | Ark | H | ||||
519864 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | KerK | . | . | . | Söyrinki, Niilo | 19410819 | 19410819 | Herb | H | ||||
545623 | TAX | Medicago denticulata | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19390818 | 19390818 | Herb | TURA | ||||
546768 | TAX | Medicago falcata x sativa | 0 | Öl | . | . | . | Fortelius, Olof | 19390713 | 19390713 | Herb | TURA | ||||
546767 | TAX | Medicago sativa subsp. sativa | 0 | SmI | . | . | . | Fortelius, Olof | 19390709 | 19390709 | Herb | TURA | ||||
546763 | TAX | Medicago minima | 0 | Sk | . | . | . | Johansson, Nils | 19390610 | 19390610 | Herb | TURA | ||||
83252 | TAX | Medicago arabica | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Erkamo, Viljo | 19390101 | 19391231 | Herb | H | ||||
519882 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Jänhiä, Liisa | 19380823 | 19380823 | Herb | H | ||||
519877 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | Kk | Muolaa | . | . | Cantell, Sulo | 19370820 | 19370820 | Herb | H | ||||
963852 | TAX | Medicago lupulina var. glandulosa | 0 | Kk | Muolaa | . | . | Cantell, Sulo | 19370820 | 19370820 | Herb | H | ||||
519880 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | Kk | Muolaa | . | . | Cantell, Sulo | 19370820 | 19370820 | Herb | H | ||||
519879 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | Kk | Muolaa | . | . | Cantell, Sulo | 19370720 | 19370720 | Herb | H | ||||
963851 | TAX | Medicago lupulina var. glandulosa | 0 | Kk | Muolaa | . | . | Cantell, Sulo | 19370720 | 19370720 | Herb | H | ||||
519881 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | Kk | Muolaa | . | . | Cantell, Sulo | 19370720 | 19370720 | Herb | H | ||||
551731 | TAX | Medicago lupulina var. glandulosa | 0 | Upl | . | . | . | Broman, Lennart | 19360911 | 19360911 | Herb | TURA | ||||
83028 | TAX | Medicago falcata | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Erkamo, Viljo | 19360720 | 19360720 | Herb | H | ||||
553698 | TAX | Medicago falcata | 0 | Öl | . | . | . | Wahlström, Sten | 19350626 | 19350626 | Herb | TURA | ||||
83253 | TAX | Medicago arabica | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Erkamo, Viljo | 19340901 | 19340901 | Herb | H | ||||
519860 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. lupulina | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Erkamo, Viljo | 19340831 | 19340831 | Herb | H | ||||
83029 | TAX | Medicago falcata | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Erkamo, Viljo | 19340829 | 19340829 | Herb | H | ||||
83030 | TAX | Medicago sativa | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Erkamo, Viljo | 19340806 | 19340806 | Herb | H | ||||
519862 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | Kk | Terijoki | . | . | Fagerström, Lars | 19340804 | 19340804 | Herb | H | ||||
519857 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Berg, Alex | 19340710 | 19340710 | Herb | H | ||||
545608 | TAX | Medicago hispida | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Th. | 19310820 | 19310820 | Herb | TURA | ||||
519859 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | Pantsar, Laini | 19310705 | 19310705 | Herb | H | ||||
551715 | TAX | Medicago lupulina | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Th. | 19300908 | 19300908 | Herb | TURA | ||||
551714 | TAX | Medicago lupulina | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Th. | 19300901 | 19300930 | Herb | TURA | ||||
545609 | TAX | Medicago hispida | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Th. | 19300830 | 19300830 | Herb | TURA | ||||
544909 | TAX | Medicago minima | 0 | Gtl | . | . | . | Stena, Helge | 19300701 | 19300731 | Herb | TURA | ||||
99163170 | OBS | Medicago falcata | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19300101 | 19391231 | Kirj | . | ||||
545536 | TAX | Medicago falcata x sativa | 0 | Sk | . | . | . | Gorton, A. Edv. | 19290826 | 19290826 | Herb | TURA | ||||
551713 | TAX | Medicago lupulina | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Th. | 19290811 | 19290811 | Herb | TURA | ||||
545620 | TAX | Medicago hispida var. denticulata | 0 | Sk | . | . | . | Holmberg, Otto R. | 19280925 | 19280925 | Herb | TURA | ||||
519858 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | EK/Rs | Johannes | . | . | Hilli, Eero | 19280721 | 19280721 | Herb | H | ||||
519887 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | EK/Rs | Johannes | . | . | Hilli, Eero O. | 19280721 | 19280721 | Herb | H | ||||
551730 | TAX | Medicago lupulina var. glanduligera | 0 | Upl | . | . | . | Nordman, Ann-Sofi | 19270806 | 19270806 | Herb | TURA | ||||
545542 | TAX | Medicago falcata | 0 | Upl | . | . | . | Nordman, Ann-Sofi | 19270101 | 19271231 | Herb | TURA | ||||
99163156 | OBS | Medicago lupulina | 0 | LK/Rs | Sortavala | . | . | . | 19270101 | 19271231 | Kirj | . | ||||
99163157 | OBS | Medicago lupulina | 0 | LK/Rs | Sortavala | . | . | . | 19270101 | 19271231 | Kirj | . | ||||
514657 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | V | Uusikaupunki | . | . | Jääskeläinen, S. | 19270101 | 19271231 | Herb | H | ||||
99163163 | OBS | Medicago lupulina | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19270101 | 19271231 | Kirj | . | ||||
99163185 | OBS | Medicago polymorpha | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19270101 | 19271231 | Kirj | . | ||||
99163184 | OBS | Medicago arabica | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19270101 | 19271231 | Kirj | . | ||||
99163172 | OBS | Medicago falcata | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19270101 | 19271231 | Kirj | . | ||||
99163180 | OBS | Medicago sativa | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19260101 | 19261231 | Kirj | . | ||||
99163171 | OBS | Medicago falcata | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19260101 | 19261231 | Kirj | . | ||||
99163181 | OBS | Medicago sativa | 0 | EK/Rs | Viipuri | . | . | . | 19260101 | 19261231 | Kirj | . | ||||
551728 | TAX | Medicago lupulina | 0 | Sk | . | . | . | Lange, Th. | 19251001 | 19251001 | Herb | TURA | ||||
544921 | TAX | Medicago laciniata | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19250915 | 19250915 | Herb | TURA | ||||
544922 | TAX | Medicago laciniata | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19250915 | 19250915 | Herb | TURA | ||||
544923 | TAX | Medicago laciniata | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19250915 | 19250915 | Herb | TURA | ||||
545576 | TAX | Medicago sativa | 0 | BhG | . | . | . | Bökman, Krister | 19250801 | 19250831 | Herb | TURA | ||||
545554 | TAX | Medicago falcata | 0 | Srm | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 19250801 | 19250831 | Herb | TURA | ||||
545579 | TAX | Medicago sativa | 0 | Klm | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 19250701 | 19250731 | Herb | TURA | ||||
545543 | TAX | Medicago falcata | 0 | Sk | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 19250701 | 19250731 | Herb | TURA | ||||
545610 | TAX | Medicago apiculata var. confinis | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19240924 | 19240924 | Herb | TURA | ||||
545616 | TAX | Medicago apiculata | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19240924 | 19240924 | Herb | TURA | ||||
545611 | TAX | Medicago apiculata var. confinis | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19240924 | 19240924 | Herb | TURA | ||||
545595 | TAX | Medicago arabica | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19240918 | 19240918 | Herb | TURA | ||||
545624 | TAX | Medicago denticulata | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19240918 | 19240918 | Herb | TURA | ||||
544918 | TAX | Medicago minima var. recta | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19240720 | 19240720 | Herb | TURA | ||||
712598 | TAX | Medicago hispida var. lappacea | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19240720 | 19240720 | Herb | TURA | ||||
545630 | TAX | Medicago hispida var. lappacea | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19240720 | 19240720 | Herb | TURA | ||||
545631 | TAX | Medicago hispida var. lappacea | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19240701 | 19240701 | Herb | TURA | ||||
545614 | TAX | Medicago hispida var. apiculata | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19240701 | 19240731 | Herb | TURA | ||||
204192 | TAX | Medicago sativa | 0 | LK/Rs | Valamo | . | . | Sonck, Carl-Eric | 19240101 | 19241231 | Herb | H | ||||
545548 | TAX | Medicago falcata | 0 | BhG | . | . | . | Bökman, Krister | 19230801 | 19230831 | Herb | TURA | ||||
545591 | TAX | Medicago arabica | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19230704 | 19230704 | Herb | TURA | ||||
545594 | TAX | Medicago arabica | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19230704 | 19230704 | Herb | TURA | ||||
545593 | TAX | Medicago arabica | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19230704 | 19230704 | Herb | TURA | ||||
545592 | TAX | Medicago arabica | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19230704 | 19230704 | Herb | TURA | ||||
514497 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. lupulina | 0 | PeP | Kemi | . | . | Honkanen, Irja | 19220729 | 19220729 | Herb | H | ||||
514497 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | PeP | Kemi | . | . | Honkanen, Irja | 19220729 | 19220729 | Herb | H | ||||
545622 | TAX | Medicago hispida var. denticulata | 0 | BhG | . | . | . | Fries, Harald | 19220702 | 19220702 | Herb | TURA | ||||
544916 | TAX | Medicago minima | 0 | Sk | . | . | . | Lange, Th. | 19220618 | 19220618 | Herb | TURA | ||||
544917 | TAX | Medicago minima | 0 | Sk | . | . | . | Hasslow, Olof J. | 19220614 | 19220614 | Herb | TURA | ||||
545604 | TAX | Medicago hispida | 0 | Upl | . | . | . | Ringselle, G. A. | 19210819 | 19210819 | Herb | TURA | ||||
712599 | TAX | Medicago hispida | 0 | Upl | . | . | . | Ringselle, G. A. | 19210819 | 19210819 | Herb | TURA | ||||
545607 | TAX | Medicago hispida | 0 | Upl | . | . | . | Ringselle, G. A. | 19210819 | 19210819 | Herb | TURA | ||||
545606 | TAX | Medicago hispida | 0 | Upl | . | . | . | Ringselle, G. A. | 19210819 | 19210819 | Herb | TURA | ||||
545605 | TAX | Medicago hispida | 0 | Upl | . | . | . | Ringselle, G. A. | 19210819 | 19210819 | Herb | TURA | ||||
551734 | TAX | Medicago lupulina var. glanduligera | 0 | Srm | . | . | . | Blom, Carl | 19200804 | 19200804 | Herb | TURA | ||||
712597 | TAX | Medicago lupulina var. glanduligera | 0 | Srm | . | . | . | Blom, Carl | 19200804 | 19200804 | Herb | TURA | ||||
544906 | TAX | Medicago minima | 0 | Gtl | . | . | . | Fries, E. Th. | 19200601 | 19200630 | Herb | TURA | ||||
712601 | TAX | Medicago minima | 0 | Gtl | . | . | . | Fries, E. Th. | 19200601 | 19200630 | Herb | TURA | ||||
546770 | TAX | Medicago lupulina | 0 | Sjæ | . | . | . | Wesén, Ellen | 19190720 | 19190720 | Herb | TURA | ||||
545537 | TAX | Medicago falcata x sativa | 0 | Sk | . | . | . | Blom, Carl | 19180825 | 19180825 | Herb | TURA | ||||
519870 | TAX | Medicago lupulina subsp. lupulina var. glanduligera | 0 | LK/Rs | . | . | . | Linkola, Kaarlo | 19180714 | 19180714 | Herb | H | ||||
545618 | TAX | Medicago hispida var. apiculata | 0 | Mpd | . | . | . | Gredin, K. A. G. | 19170905 | 19170905 | Herb | TURA | ||||
