DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059881 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 14 | V | Vihti | 6686808 | 353223 | Lampinen, Raino | 20220714 | 20220714 | Ark | H | ||||
1059862 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 14 | V | Vihti | 6686952 | 353291 | Lampinen, Raino | 20220714 | 20220714 | Ark | H | ||||
987175 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 14 | V | Vihti | 6686811 | 353719 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
987324 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 14 | V | Vihti | 6686170 | 353075 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
987268 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 14 | V | Vihti | 6686525 | 353527 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
624441 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 1 | U | Kirkkonummi | 6683 | 352 | Lampinen, Raino | 20121021 | 20121021 | Ark | H | ||||
578452 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 1 | U | Kirkkonummi | 6685 | 359 | Alanko, Pentti | 20080627 | 20080627 | Ark | H | ||||
578453 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 1 | U | Kirkkonummi | 6686 | 358 | Alanko, Pentti | 20080627 | 20080718 | Ark | H | ||||
578457 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 1 | U | Kirkkonummi | 6685 | 358 | Alanko, Pentti | 20080622 | 20080627 | Ark | H | ||||
406220 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 357 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20010618 | 20010618 | Ark | H | ||||
607003 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 0 | U | Siuntio | 6685 | 351 | Piirainen, Mikko | 19940609 | 19960523 | Ark | H | ||||
171203 | OBS | Luzula multiflora subsp. multiflora | 1 | U | Kirkkonummi | 6689 | 359 | Lampinen, Raino | 19930511 | 19930808 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 12 riviä.