| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022628 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | TNVE | Kn | Kuhmo | 7094 | 635 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | |||
| 1022626 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Kn | Kuhmo | 7093 | 634 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022622 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Kn | Kuhmo | 7091 | 632 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 948287 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | C |
Kn | Kuhmo | 70990 | 6310 | Lampinen, Raino | 20200629 | 20200629 | Ark | H | |||
| 948286 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Kn | Kuhmo | 7099 | 630 | Lampinen, Raino | 20200629 | 20200629 | Ark | H | ||||
| 948292 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | Kn | Kuhmo | 7097 | 634 | Lampinen, Raino | 20200629 | 20200629 | Ark | H | ||||
| 830143 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Kn | Kuhmo | 7099 | 630 | Lampinen, Raino | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
| 830144 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Kn | Kuhmo | 70990 | 6310 | Lampinen, Raino | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
| 830145 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Kn | Kuhmo | 7098 | 631 | Lampinen, Raino | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
| 830152 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | Kn | Kuhmo | 7095 | 635 | Lampinen, Raino | 20170727 | 20170727 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 10 riviä.