| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440953 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Lahti | 6762 | 429 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440952 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440952 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440950 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Lahti | 6760 | 428 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440951 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6760 | 429 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1412493 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Lahti | 6767 | 428 | Lampinen, Raino | 20240916 | 20240916 | Ark | H | ||||
| 1291844 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Lahti | 6760 | 428 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291846 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1176289 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6762 | 421 | Lampinen, Raino | 20230930 | 20230930 | Ark | H | ||||
| 1176295 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6761 | 427 | Lampinen, Raino | 20230930 | 20230930 | Ark | H | ||||
| 1176294 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6761 | 426 | Lampinen, Raino | 20230930 | 20230930 | Ark | H | ||||
| 1176297 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20230930 | 20230930 | Ark | H | ||||
| 1148677 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764232 | 426192 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148217 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6763890 | 426506 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148221 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6763711 | 426464 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148664 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764255 | 426259 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148434 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6765037 | 426633 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148302 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6763857 | 427194 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148369 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6763894 | 426525 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148641 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764408 | 426350 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148659 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764285 | 426273 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1148618 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764833 | 426544 | Lampinen, Raino | 20230909 | 20230909 | Ark | H | ||||
| 1175583 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6768 | 423 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1175581 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6768 | 421 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147243 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764953 | 426400 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147448 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6765186 | 426329 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147432 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764352 | 425862 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147299 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764712 | 425985 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147347 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764415 | 426205 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147336 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764445 | 426082 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1175588 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6765 | 425 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147020 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764068 | 426190 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1175585 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6766 | 423 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147330 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764464 | 425898 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147320 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764577 | 425822 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1147403 | OBS | Lupinus polyphyllus | 22 | EH | Lahti | 6764448 | 426010 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1229821 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6767 | 428 | Hovi, Antti | 20230810 | 20230810 | Ark | H | ||||
| 1229840 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6760 | 421 | Hovi, Antti | 20230807 | 20230807 | Ark | H | ||||
| 1229800 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 421 | Hovi, Antti | 20230706 | 20230706 | Ark | H | ||||
| 1165764 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6760 | 428 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165766 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165766 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165765 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6760 | 429 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1089576 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6765 | 421 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
| 1065498 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6768 | 420 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
| 1089411 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6765 | 420 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
| 1059930 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6766216 | 420817 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
| 1059951 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6766526 | 420779 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
| 1082090 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6760 | 429 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1082091 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6760 | 428 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1066260 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6763 | 421 | Lampinen, Raino | 20220516 | 20220516 | Ark | H | ||||
| 1066262 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6761 | 421 | Lampinen, Raino | 20220516 | 20220516 | Ark | H | ||||
| 1027585 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6767 | 428 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
| 1021367 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6760 | 428 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
| 1021370 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 67620 | 4299 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
| 1021369 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
| 1021368 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6760 | 429 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
| 1009908 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6766 | 421 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009906 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6765 | 420 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009913 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6768 | 422 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009905 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6764 | 422 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009907 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6766 | 420 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009900 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6760 | 424 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009901 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6761 | 424 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009902 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6761 | 423 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1092090 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 67607 | 4238 | Hämäläinen, Maria | 20180815 | 20180815 | Ark | H | ||||
| 849557 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6761 | 423 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 849560 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6764 | 422 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 849558 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6762 | 423 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 849559 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 67630 | 4230 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 849555 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6760 | 424 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 835999 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 67638-67639 | 4263-4269 | Kiviniemi, Anni | 20170903 | 20170903 | Ark | H | ||||
| 802724 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6761 | 422 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 802725 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6760 | 422 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 802718 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6764 | 425 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 802723 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6762 | 422 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 731819 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6760 | 423 | Haikonen, Veli | 20141026 | 20141026 | Ark | H | ||||
| 737741 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 737741 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 686790 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6760 | 424 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130922 | 20130922 | Ark | H | ||||
| 685192 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6769 | 428 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130615 | 20130615 | Ark | H | ||||
| 685191 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6768 | 428 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130615 | 20130615 | Ark | H | ||||
| 685188 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6766 | 429 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130615 | 20130615 | Ark | H | ||||
| 685190 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6767 | 428 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130615 | 20130615 | Ark | H | ||||
| 685189 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6767 | 429 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130615 | 20130615 | Ark | H | ||||
| 685187 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6760 | 428 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130615 | 20130615 | Ark | H | ||||
| 728163 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 423 | Haikonen, Veli | 20120716 | 20120716 | Herb | H | ||||
| 624897 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20120624 | 20120624 | Ark | H | ||||
| 624897 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Lahti | 6761 | 429 | Lampinen, Raino | 20120624 | 20120624 | Ark | H | ||||
| 590639 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6768 | 426 | Hovi, Antti | 20080922 | 20081025 | Ark | H | ||||
| 590637 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 424 | Hovi, Antti | 20080825 | 20080825 | Ark | H | ||||
| 583375 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 429 | Riikonen, Marko | 20080730 | 20080730 | Ark | H | ||||
| 583373 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6760 | 429 | Riikonen, Marko | 20080728 | 20080728 | Ark | H | ||||
| 583373 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 429 | Riikonen, Marko | 20080728 | 20080728 | Ark | H | ||||
| 583371 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 422 | Riikonen, Marko | 20080718 | 20080718 | Ark | H | ||||
| 583370 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 424 | Riikonen, Marko | 20080717 | 20080717 | Ark | H | ||||
| 583369 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6761 | 425 | Riikonen, Marko | 20080716 | 20080716 | Ark | H | ||||
| 583368 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6761 | 426 | Riikonen, Marko | 20080715 | 20080715 | Ark | H | ||||
| 583367 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 425 | Riikonen, Marko | 20080711 | 20080819 | Ark | H | ||||
| 583366 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 426 | Riikonen, Marko | 20080710 | 20080710 | Ark | H | ||||
| 583365 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 427 | Riikonen, Marko | 20080709 | 20080709 | Ark | H | ||||
| 583385 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6761 | 429 | Riikonen, Marko | 20080708 | 20080708 | Ark | H | ||||
| 583362 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6761 | 428 | Riikonen, Marko | 20080704 | 20080704 | Ark | H | ||||
| 583360 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6761 | 427 | Riikonen, Marko | 20080701 | 20080701 | Ark | H | ||||
| 590663 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 427 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 583307 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6767 | 428 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 583311 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6769 | 426 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 583312 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6769 | 427 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 583327 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6769 | 428 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 583316 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6768 | 429 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 583333 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6768 | 428 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 583330 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 428 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 590628 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6764 | 422 | Hovi, Antti | 20080101 | 20081231 | Ark | H | ||||
| 530813 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6760 | 425 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530827 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 428 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530827 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6760 | 428 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530816 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 426 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530816 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6760 | 426 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530821 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 427 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530821 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6760 | 427 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530810 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 423 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530813 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 425 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530791 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6763 | 428 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530765 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 422 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530766 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6764 | 423 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530767 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6763 | 423 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530771 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6763 | 424 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530781 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6764 | 426 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530792 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 428 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530793 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6767 | 429 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530794 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 429 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530795 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 429 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530784 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6767 | 427 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530796 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6764 | 429 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530773 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6761 | 424 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530774 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 425 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530775 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6764 | 425 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530776 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6763 | 425 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530788 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6763 | 427 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530779 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 426 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530789 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 428 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530780 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 426 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530782 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6763 | 426 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530768 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6762 | 423 | Raikas, Helena | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530785 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 427 | Hovi, Antti | 20070101 | 20071031 | Ark | H | ||||
| 459253 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 427 | Hovi, Antti | 20030622 | 20030831 | Ark | H | ||||
| 530787 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6764 | 427 | Hovi, Antti | 20030602 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 459243 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6767 | 422 | Hovi, Antti | 20000720 | 20041231 | Ark | H | ||||
| 459240 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6768 | 422 | Hovi, Antti | 20000718 | 20000718 | Ark | H | ||||
| 459242 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6767 | 421 | Hovi, Antti | 20000701 | 20000701 | Ark | H | ||||
| 459251 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 423 | Hovi, Antti | 20000622 | 20000622 | Ark | H | ||||
| 459250 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 422 | Hovi, Antti | 20000611 | 20000611 | Ark | H | ||||
| 459244 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6766 | 420 | Hovi, Antti | 19991106 | 19991106 | Ark | H | ||||
| 403796 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6760 | 424 | Lampinen, Raino | 19990828 | 19990828 | Ark | H | ||||
| 459241 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6767 | 420 | Hovi, Antti | 19990815 | 20041231 | Ark | H | ||||
| 459245 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6766 | 421 | Hovi, Antti | 19980830 | 20001002 | Ark | H | ||||
| 459245 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 421 | Hovi, Antti | 19980830 | 20001002 | Ark | H | ||||
| 403720 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6768 | 422 | Lampinen, Raino | 19980717 | 19980717 | Ark | H | ||||
| 459239 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Hollola | 6768 | 421 | Hovi, Antti | 19980101 | 20041231 | Ark | H | ||||
| 564173 | OBS | Lupinus polyphyllus | 4 | EH | Lahti | 6760 | 422 | Hovi, Antti | 19960627 | 20030908 | Ark | H | ||||
| 403719 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6768 | 428 | Lampinen, Raino | 19960616 | 19960616 | Ark | H | ||||
| 285825 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6764 | 424 | Hovi, Antti | 19950607 | 19950627 | Ark | H | ||||
| 530797 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6763 | 429 | Hovi, Antti | 19950501 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 285831 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6767 | 423 | Hovi, Antti | 19940101 | 19951231 | Ark | H | ||||
| 285827 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 424 | Hovi, Antti | 19940101 | 19951231 | Ark | H | ||||
| 285828 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6766 | 423 | Hovi, Antti | 19940101 | 19951231 | Ark | H | ||||
| 285829 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6765 | 424 | Hovi, Antti | 19940101 | 19951231 | Ark | H | ||||
| 199534 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6761 | 425 | Haikonen, Veli | 19790601 | 19790601 | Ark | H | ||||
| 98426544 | TAX | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 676 | 42 | L | Erkamo, Viljo | 19360901 | 19360930 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 169 riviä.