| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440940 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6754 | 423 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440943 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6756 | 424 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440942 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440941 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6754 | 424 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440946 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6758 | 425 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440949 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6759 | 427 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440948 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6759 | 426 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440947 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6758 | 426 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440935 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Orimattila | 6750 | 421 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440937 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Orimattila | 6751 | 422 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1440936 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Orimattila | 6750 | 422 | Lampinen, Raino | 20250523 | 20250523 | Ark | H | ||||
| 1291833 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6753 | 423 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291839 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6757 | 425 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291838 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6756 | 425 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291836 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291835 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6754 | 424 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291834 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | EH | Hollola | 6754 | 423 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291840 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6758 | 425 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291843 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6759 | 427 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291842 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6759 | 426 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291841 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Lahti | 6758 | 426 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291830 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Orimattila | 6750 | 421 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1291831 | OBS | Lupinus polyphyllus | 23 | U | Orimattila | 6751 | 422 | Lampinen, Raino | 20240629 | 20240629 | Ark | H | ||||
| 1165757 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165760 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6757 | 425 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165759 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6756 | 425 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165761 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6758 | 426 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165763 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6759 | 427 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165753 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6751 | 422 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1165754 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6752 | 422 | Lampinen, Raino | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1082096 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6757 | 425 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1082098 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1082097 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6756 | 425 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1082092 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6759 | 427 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1082093 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6759 | 426 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1021364 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6758 | 426 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
| 1021366 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6759 | 427 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
| 1021365 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Lahti | 6759 | 426 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
| 1009894 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009896 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6757 | 425 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 1009890 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6751 | 422 | Lampinen, Raino | 20210530 | 20210530 | Ark | H | ||||
| 956888 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Hollola | 6752 | 426 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 956896 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | EH | Lahti | 6756 | 427 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 956878 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6750 | 422 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 956894 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6755 | 428 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 956893 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6754 | 428 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 956891 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6753 | 428 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 956886 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6751 | 425 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 956883 | OBS | Lupinus polyphyllus | 14 | U | Orimattila | 6750 | 424 | Lampinen, Raino | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 892303 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | TN | U | Orimattila | 6754 | 429 | Haikonen, Veli | 20180701 | 20180701 | Ark | H | |||
| 849548 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6755 | 420 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 849550 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6757 | 422 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 849552 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6758 | 423 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 849554 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6759 | 424 | Lampinen, Raino | 20180616 | 20180616 | Ark | H | ||||
| 828211 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6753 | 423 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828213 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828212 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6754 | 423 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828207 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Orimattila | 6750 | 422 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828208 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Orimattila | 6751 | 422 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 802727 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6759 | 421 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 802729 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6758 | 420 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 802728 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6759 | 420 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 737735 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6754 | 423 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 737737 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 737736 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6754 | 424 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 737739 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Lahti | 6759 | 427 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 737740 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Lahti | 6759 | 428 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 737740 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Lahti | 6759 | 428 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 737733 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Orimattila | 6751 | 422 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20140613 | 20140613 | Ark | H | ||||
| 686793 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6755 | 420 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130922 | 20130922 | Ark | H | ||||
| 685186 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6757 | 425 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20130615 | 20130615 | Ark | H | ||||
| 684977 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6754 | 423 | Lampinen, Raino | 20130517 | 20130517 | Ark | H | ||||
| 684979 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6756 | 425 | Lampinen, Raino | 20130517 | 20130517 | Ark | H | ||||
| 684978 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6755 | 424 | Lampinen, Raino | 20130517 | 20130517 | Ark | H | ||||
| 684974 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | U | Orimattila | 6752 | 422 | Lampinen, Raino | 20130517 | 20130517 | Ark | H | ||||
| 623476 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6757 | 422 | Lampinen, Raino | 20120728 | 20120728 | Ark | H | ||||
| 623478 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 67559 | 4210 | Lampinen, Raino | 20120728 | 20120728 | Ark | H | ||||
| 623477 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6756 | 421 | Lampinen, Raino | 20120728 | 20120728 | Ark | H | ||||
| 583344 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6759 | 425 | Riikonen, Marko | 20080606 | 20080619 | Ark | H | ||||
| 583344 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6759 | 425 | Riikonen, Marko | 20080606 | 20080619 | Ark | H | ||||
| 583343 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6759 | 422 | Riikonen, Marko | 20080605 | 20080812 | Ark | H | ||||
| 583341 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6758 | 423 | Riikonen, Marko | 20080603 | 20080603 | Ark | H | ||||
| 583342 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6759 | 423 | Riikonen, Marko | 20080601 | 20080831 | Ark | H | ||||
| 530811 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6759 | 424 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530835 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6756 | 429 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530833 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6758 | 429 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530832 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6759 | 429 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530832 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6759 | 429 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530831 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6756 | 428 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530830 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6757 | 428 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530829 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6758 | 428 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530828 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | EH | Lahti | 6759 | 428 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530828 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6759 | 428 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530825 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6756 | 427 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530824 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6757 | 427 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530823 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6758 | 427 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530822 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6759 | 427 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530819 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6757 | 426 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530818 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6758 | 426 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530817 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6759 | 426 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 530814 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6758 | 425 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
| 434396 | OBS | Lupinus polyphyllus | 1 | EH | Hollola | 6757 | 425 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20030619 | 20030619 | Ark | H | ||||
| 403857 | OBS | Lupinus polyphyllus | 0 | U | Lahti | 6759 | 429 | Lampinen, Raino | 19960718 | 19960718 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 103 riviä.