DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171222 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | V | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230907 | 20230907 | Ark | H | ||||
1010349 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | V | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20211016 | 20211016 | Ark | H | ||||
1010345 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | V | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko | 20211008 | 20211008 | Ark | H | ||||
806540 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6739 | 262 | Nurmi, Jaakko | 20160906 | 20160906 | Ark | H | ||||
806491 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6738 | 262 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20160727 | 20160727 | Ark | H | ||||
480541 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Pöytyä | 6736 | 261 | Lampinen, Raino | 20060801 | 20060801 | Ark | H | ||||
435412 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Lieto | 6730 | 268 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030801 | 20030801 | Ark | H | ||||
403988 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Lieto | 6732 | 263 | Lampinen, Raino | 19980906 | 19980906 | Ark | H | ||||
326690 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Lieto | 6731 | 266 | Nurmi, Jaakko | 19980830 | 19980830 | Ark | H | ||||
484960 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | V | Lieto | 6731 | 269 | L | Kännö, Sakari | 19630607 | 19630607 | Herb | TUR | |||
491116 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | V | Pöytyä | 673-674 | 26 | L | Pohja, Raili | 19470703 | 19470703 | Herb | TUR |
Taulukossa yhteensä 11 riviä.