DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135737 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Vb | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230731 | 20230731 | Ark | H | ||||
1136077 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230730 | 20230730 | Ark | H | ||||
1136182 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230729 | 20230729 | Ark | H | ||||
1136253 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230729 | 20230729 | Ark | H | ||||
1134992 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230727 | 20230727 | Ark | H | ||||
1136747 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230727 | 20230727 | Ark | H | ||||
1135106 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230726 | 20230726 | Ark | H | ||||
1136773 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230726 | 20230726 | Ark | H | ||||
1135185 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230725 | 20230725 | Ark | H | ||||
1135318 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230725 | 20230725 | Ark | H | ||||
1135495 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230724 | 20230724 | Ark | H | ||||
1135561 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230723 | 20230723 | Ark | H | ||||
1136830 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230723 | 20230723 | Ark | H | ||||
1135680 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230723 | 20230723 | Ark | H | ||||
1135565 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | Jmt | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230723 | 20230723 | Ark | H | ||||
1134793 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230627 | 20230627 | Ark | H | ||||
1133658 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133678 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134405 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1134383 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1133763 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230626 | 20230626 | Ark | H | ||||
1132586 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230625 | 20230625 | Ark | H | ||||
1132805 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230625 | 20230625 | Ark | H | ||||
1133338 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230624 | 20230624 | Ark | H | ||||
1132223 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132337 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
1132309 | OBS | Lathyrus pratensis | 22 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
959750 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | . | . | . | . | Lampinen, Raino | 20200824 | 20200824 | Ark | H | ||||
820121 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | TL | . | . | . | Vauras, Jukka | 20170815 | 20170815 | Herb | TURA | ||||
816141 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | LL | . | . | . | Vauras, Jukka | 20160818 | 20160818 | Herb | TURA | ||||
627813 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Ks/Rs | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110807 | 20110807 | Ark | H | ||||
627814 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Ks/Rs | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110807 | 20110807 | Ark | H | ||||
627798 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110805 | 20110805 | Ark | H | ||||
627801 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110805 | 20110805 | Ark | H | ||||
627794 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110804 | 20110804 | Ark | H | ||||
627788 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110803 | 20110803 | Ark | H | ||||
627778 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20110802 | 20110802 | Ark | H | ||||
627772 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | TL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110801 | 20110801 | Ark | H | ||||
627762 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110731 | 20110731 | Ark | H | ||||
627763 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110731 | 20110731 | Ark | H | ||||
627770 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | TL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti; Vanhatalo, Anni | 20110731 | 20110731 | Ark | H | ||||
786098 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | . | . | . | Uotila, Pertti | 20110731 | 20110731 | Herb | H | ||||
869890 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | EK/Rs | Koivisto | . | . | Uotila, Pertti | 20100706 | 20100706 | Ark | H | ||||
869881 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | EK/Rs | Koivisto | . | . | Uotila, Pertti | 20100705 | 20100705 | Ark | H | ||||
869884 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | EK/Rs | Koivisto | . | . | Uotila, Pertti | 20100705 | 20100705 | Ark | H | ||||
805176 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | A | Finström | . | . | Valtonen, Pekka | 20090706 | 20090706 | Ark | H | ||||
869912 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | EK/Rs | Koivisto | . | . | Uotila, Pertti | 20080813 | 20080813 | Ark | H | ||||
869920 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | EK/Rs | Koivisto | . | . | Ahti, Teuvo; Rintanen, Tapio; Uotila, Pertti | 20080811 | 20080814 | Ark | H | ||||
628237 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | KerK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20060808 | 20060808 | Ark | H | ||||
628259 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | KerK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20060804 | 20060804 | Ark | H | ||||
729493 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | KerK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20060804 | 20060804 | Herb | H | ||||
618017 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | IPom | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Sennikov, Alexander; Timofeeva, Vera | 20040822 | 20040822 | Ark | H | ||||
618015 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | IPom | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko | 20040821 | 20040821 | Ark | H | ||||
618016 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | IPom | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Sennikov, Alexander | 20040821 | 20040821 | Ark | H | ||||
618019 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | IPom | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko | 20040820 | 20040820 | Ark | H | ||||
618007 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LPom | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Sennikov, Alexander | 20040818 | 20040818 | Ark | H | ||||
628271 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Piirainen, Mikko; Ruuhijärvi, Rauno | 20040708 | 20040708 | Ark | H | ||||
628273 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko | 20040707 | 20040707 | Ark | H | ||||
628275 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20040707 | 20040707 | Ark | H | ||||
628272 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20040707 | 20040707 | Ark | H | ||||
628274 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Ruuhijärvi, Rauno | 20040707 | 20040707 | Ark | H | ||||
628269 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko | 20040706 | 20040706 | Ark | H | ||||
628270 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Ruuhijärvi, Rauno; Uotila, Pertti | 20040706 | 20040706 | Ark | H | ||||
628267 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Ruuhijärvi, Rauno | 20040705 | 20040705 | Ark | H | ||||
628268 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Ruuhijärvi, Rauno | 20040705 | 20040705 | Ark | H | ||||
628265 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Ruuhijärvi, Rauno | 20040704 | 20040704 | Ark | H | ||||
628266 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Ruuhijärvi, Rauno | 20040704 | 20040704 | Ark | H | ||||
628262 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Lindholm, Tapio; Piirainen, Mikko | 20040703 | 20040703 | Ark | H | ||||
628264 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Ruuhijärvi, Rauno | 20040703 | 20040703 | Ark | H | ||||
617925 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030807 | 20030807 | Ark | H | ||||
617927 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Aleksei; Piirainen, Mikko | 20030806 | 20030806 | Ark | H | ||||
617930 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030806 | 20030806 | Ark | H | ||||
617959 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Aleksei; Piirainen, Mikko | 20030805 | 20030805 | Ark | H | ||||
617953 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030805 | 20030805 | Ark | H | ||||
617956 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PuK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030805 | 20030805 | Ark | H | ||||
617947 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Aleksei; Piirainen, Mikko | 20030804 | 20030804 | Ark | H | ||||
617928 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030804 | 20030804 | Ark | H | ||||
617945 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030804 | 20030804 | Ark | H | ||||
617943 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030804 | 20030804 | Ark | H | ||||
617966 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030803 | 20030803 | Ark | H | ||||
617968 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030803 | 20030803 | Ark | H | ||||
617967 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030803 | 20030803 | Ark | H | ||||
617962 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko; Rudkovskaya, Oksana | 20030803 | 20030803 | Ark | H | ||||
617971 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Aleksei; Piirainen, Mikko; Rudkovskaya, Oksana; Timofeeva, Vera | 20030802 | 20030802 | Ark | H | ||||
617982 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030801 | 20030801 | Ark | H | ||||
617985 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030801 | 20030801 | Ark | H | ||||
618006 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Kravchenko, Aleksei; Rudkovskaya, Oksana; Timofeeva, Vera | 20030730 | 20030730 | Ark | H | ||||
617993 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄtK | . | . | . | Piirainen, Mikko | 20030730 | 20030730 | Ark | H | ||||
617924 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20030606 | 20030606 | Ark | H | ||||
617921 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LPom | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20020824 | 20020824 | Ark | H | ||||
617914 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | A | IPom | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20020820 | 20020821 | Ark | H | |||
617916 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | A | IPom | . | . | . | Kravchenko, Alexei; Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20020819 | 20020819 | Ark | H | |||
617915 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | A | IPom | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20020819 | 20020819 | Ark | H | |||
1181838 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | Kk | Pyhäjärvi Vpl. | . | . | Vuokko, Seppo | 20020719 | 20020721 | Ark | H | ||||
420750 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo | 20000630 | 20000630 | Ark | H | ||||
420742 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo; Gnatiuk, Elena | 20000629 | 20000629 | Ark | H | ||||
420743 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo; Gnatiuk, Elena | 20000629 | 20000629 | Ark | H | ||||
420744 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo; Gnatiuk, Elena | 20000628 | 20000628 | Ark | H | ||||
420748 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo; Gnatiuk, Elena | 20000628 | 20000628 | Ark | H | ||||
420747 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo; Gnatiuk, Elena | 20000628 | 20000628 | Ark | H | ||||
420746 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo; Gnatiuk, Elena | 20000628 | 20000628 | Ark | H | ||||
420745 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | ÄK | . | . | . | Ahti, Teuvo; Gnatiuk, Elena | 20000628 | 20000628 | Ark | H | ||||
420734 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | T | EK/Rs | Säkkijärvi | . | . | Ahti, Teuvo | 20000626 | 20000626 | Ark | H | |||
420735 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | EK/Rs | Säkkijärvi | . | . | Ahti, Teuvo | 20000626 | 20000626 | Ark | H | ||||
563975 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Impilahti | . | . | Uotila, Pertti | 19970627 | 19970627 | Herb | H | ||||
369575 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Alm, Torbjörn; Often, Anders; Piirainen, Mikko | 19960728 | 19960728 | Ark | H | ||||
369745 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960728 | 19960728 | Herb | H | ||||
369778 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960728 | 19960728 | Herb | H | ||||
369581 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Alm, Torbjörn; Often, Anders; Piirainen, Mikko | 19960727 | 19960727 | Ark | H | ||||
369574 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960727 | 19960727 | Ark | H | ||||
369690 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960727 | 19960727 | Herb | H | ||||
369583 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960727 | 19960727 | Ark | H | ||||
369579 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
369582 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
369573 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960725 | 19960727 | Ark | H | ||||
370003 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950729 | 19950729 | Herb | H | ||||
370137 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950729 | 19950729 | Ark | H | ||||
370106 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950729 | 19950729 | Ark | H | ||||
370004 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950729 | 19950729 | Herb | H | ||||
370118 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Often, Anders; Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950726 | Ark | H | ||||
370115 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950726 | Ark | H | ||||
369899 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950726 | Herb | H | ||||
370108 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Often, Anders; Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950728 | Ark | H | ||||
370135 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950529 | 19950725 | Ark | H | ||||
191482 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Lavansaari | . | . | Albrecht, Anders; Albrecht, Margareta; Hulden, Larry; Keynäs, Kalevi | 19920811 | 19920811 | Ark | H | ||||
157310 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | . | . | . | Lampinen, Raino | 19920728 | 19920728 | Herb | H | ||||
191487 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Lavansaari | . | . | Alanko, Pentti | 19920714 | 19920714 | Ark | H | ||||
191486 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Lavansaari | . | . | Suominen, Juha | 19920714 | 19920714 | Ark | H | ||||
209725 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | 101 | U | . | . | . | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19890725 | 19890725 | Ark | H | |||
369588 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Mäkinen, Yrjö | 19890714 | 19890714 | Ark | H | ||||
369585 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Mäkinen, Yrjö | 19890713 | 19890713 | Ark | H | ||||
369586 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Mäkinen, Yrjö | 19890712 | 19890712 | Ark | H | ||||
20910 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | U | Raasepori | . | . | Alanko, Pentti | 19860809 | 19860809 | Herb | H | ||||
160015 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LPom | . | . | . | Kallio, Paavo | 19430901 | 19430930 | Ark | H | ||||
160010 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | AK | . | . | . | Jalas, Jaakko | 19430807 | 19430807 | Ark | H | ||||
160009 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | AK | . | . | . | Jalas, Jaakko | 19430803 | 19430803 | Ark | H | ||||
160001 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | SyvK | . | . | . | Jalas, Jaakko | 19430704 | 19430704 | Ark | H | ||||
160864 | OBS | Lathyrus pratensis f. pallidiflora | 0 | AK | . | . | . | Kujala, Viljo | 19420718 | 19420718 | Ark | H | ||||
161295 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | ÄK | . | . | . | Marmo, Vladi | 19420101 | 19421231 | Ark | H | ||||
160865 | OBS | Lathyrus pratensis f. pallidiflora | 0 | SyvK | . | . | . | Kujala, Viljo | 19420101 | 19431231 | Ark | H | ||||
543311 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Bl | . | . | . | Holmgren, Björn | 19410629 | 19410629 | Herb | TURA | ||||
543327 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Th. | 19310701 | 19310701 | Herb | TURA | ||||
543326 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Bertil | 19280717 | 19280717 | Herb | TURA | ||||
367509 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Sortavala | . | . | Hulkkonen, A. | 19260601 | 19260630 | Herb | OULU | ||||
543312 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Srm | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 19230701 | 19230731 | Herb | TURA | ||||
543313 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Srm | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 19220601 | 19220630 | Herb | TURA | ||||
543317 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Sk | . | . | . | Lange, Th. | 19210715 | 19210715 | Herb | TURA | ||||
543330 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Sjæ | . | . | . | Holm, Alfred | 19210628 | 19210628 | Herb | TURA | ||||
543320 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Ög | . | . | . | Söderberg, Edv. | 19130801 | 19130831 | Herb | TURA | ||||
543329 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Sjæ | . | . | . | Bewzow, Niels | 19130610 | 19130610 | Herb | TURA | ||||
14439 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | St | Loimaa | . | . | Sauramo, M. | 19120701 | 19120731 | Herb | H | ||||
543321 | TAX | Lathyrus pratensis f. sepium | 0 | SmI | . | . | . | Gadamer, O. H. | 19120601 | 19120630 | Herb | TURA | ||||
543319 | TAX | Lathyrus pratensis f. villosus | 0 | BhG | . | . | . | Lange, Th. | 19100525 | 19100525 | Herb | TURA | ||||
543324 | TAX | Lathyrus pratensis f. villosus | 0 | Vrm | . | . | . | Granvik, Hugo | 19090801 | 19090831 | Herb | TURA | ||||
543318 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | BhG | . | . | . | Lange, Th. | 19080710 | 19080710 | Herb | TURA | ||||
15169 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PH | Ähtäri | . | . | Damsten, Birger | 19080626 | 19080626 | Herb | H | ||||
543322 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Gtl | . | . | . | Lange, Th. | 19040728 | 19040728 | Herb | TURA | ||||
543323 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Nrk | . | . | . | Ljunggren, Pelle | 19010709 | 19010709 | Herb | TURA | ||||
203369 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Lohja | . | . | Luther, Käthe | 18990804 | 18990804 | Ark | H | ||||
543345 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Antrea | . | . | Lunelund, H. | 18950711 | 18950711 | Herb | TURA | ||||
543328 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | LL | . | . | . | Vesterlund, Otto | 18940701 | 18940731 | Herb | TURA | ||||
823116 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Kihlman, A. Osw. | 18920822 | 18920822 | Herb | H | ||||
543316 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Ög | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 18900701 | 18900731 | Herb | TURA | ||||
823117 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PoL | . | . | . | Kihlman, A. Osw. | 18890716 | 18890716 | Herb | H | ||||
543315 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Srm | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 18860801 | 18860831 | Herb | TURA | ||||
543314 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Srm | . | . | . | Lindmark, Gunnar | 18860701 | 18860731 | Herb | TURA | ||||
543379 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | PoL | . | . | . | Enwald, R.; Knabe, C. A. | 18800720 | 18800720 | Herb | TURA | ||||
543325 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Upl | . | . | . | . | 18710709 | 18710709 | Herb | TURA | ||||
823118 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | Kk | Terijoki | . | . | Brenner, M. | 18690101 | 18701231 | Herb | H | ||||
823115 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Selin, G. | 18610806 | 18610806 | Herb | H | ||||
823114 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | ImL | . | . | . | Selin, G. | 18610704 | 18610704 | Herb | H | ||||
613369 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | KerK | . | . | . | Fellman, Jacob | 18290627 | 18290710 | Herb | H | ||||
357748 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | . | 00000000 |
00000000 |
Kirj | . | ||||
357754 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | . | 00000000 |
00000000 |
Kirj | . | ||||
357751 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | . | 00000000 |
00000000 |
Kirj | . | ||||
357750 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | . | 00000000 |
00000000 |
Kirj | . | ||||
357749 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PsL | Petsamo | . | . | . | 00000000 |
00000000 |
Kirj | . | ||||
330155 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | Kn | Sotkamo | . | . | Komulainen, Alpo | 00000000 |
00000000 |
Ark | OULU | ||||
99164310 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Säkkijärvi | . | . | . | 00000000 |
19261231 |
Kirj | . | ||||
99164306 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Räisälä | . | . | . | 00000000 |
19271231 |
Kirj | . | ||||
99164305 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Antrea | . | . | . | 00000000 |
19281231 |
Kirj | . | ||||
99164298 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Impilahti | . | . | . | 00000000 |
19301231 |
Kirj | . | ||||
99164297 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Sortavala | . | . | . | 00000000 |
19301231 |
Kirj | . | ||||
99164300 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Sortavala | . | . | . | 00000000 |
19301231 |
Kirj | . | ||||
99164303 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Hiitola | . | . | . | 00000000 |
19321231 |
Kirj | . | ||||
99164291 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | PK/Rs | Suojärvi | . | . | . | 00000000 |
19331231 |
Kirj | . | ||||
99164301 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Sortavala | . | . | . | 00000000 |
19361231 |
Kirj | . | ||||
99164304 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Käkisalmi | . | . | . | 00000000 |
19381231 |
Ark | H | ||||
99164295 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Salmi | . | . | . | 00000000 |
19391231 |
Kirj | . | ||||
99164296 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | LK/Rs | Salmi | . | . | . | 00000000 |
19391231 |
Kirj | . | ||||
191857 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | EK/Rs | Suursaari | . | . | . | 00000000 |
19391231 |
Ark | H | ||||
