DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010248 | OBS | Lathyrus linifolius | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210625 | 20210625 | Ark | H | ||||
1010248 | OBS | Lathyrus vernus | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210625 | 20210625 | Ark | H | ||||
1010248 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210625 | 20210625 | Ark | H | ||||
1011863 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | V | Sauvo | 6689 | 262 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011864 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | V | Sauvo | 6689 | 261 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
962840 | OBS | Lathyrus linifolius | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201110 | 20201110 | Ark | H | ||||
962840 | OBS | Lathyrus vernus | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201110 | 20201110 | Ark | H | ||||
962840 | OBS | Lathyrus pratensis | 14 | V | Kemiönsaari | 6686 | 260 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201110 | 20201110 | Ark | H | ||||
613519 | OBS | Lathyrus vernus | 1 | V | Kemiönsaari | 6687 | 265 | Väre, Henry | 20110709 | 20110709 | Ark | H | ||||
613519 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Kemiönsaari | 6687 | 265 | Väre, Henry | 20110709 | 20110709 | Ark | H | ||||
805312 | TAX | Lathyrus linifolius | 0 | V | Kemiönsaari | 6687 | 265 | Alanko, Pentti | 20110602 | 20110602 | Herb | H | ||||
407183 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Kemiönsaari | 6683 | 269 | Lampinen, Raino | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
326765 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 6682 | 265 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 19980823 | 19980823 | Ark | H | ||||
326765 | OBS | Lathyrus vernus | 0 | V | Kemiönsaari | 6682 | 265 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 19980823 | 19980823 | Ark | H | ||||
285886 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | Askola, Pirkko | 19980530 | 19980724 | Ark | H | ||||
280006 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 6682 | 263 | Askola, Pirkko | 19970818 | 19970818 | Ark | H | ||||
280002 | OBS | Lathyrus japonicus | 0 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Askola, Pirkko | 19970809 | 19970809 | Ark | H | ||||
280002 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 6681 | 269 | Askola, Pirkko | 19970809 | 19970809 | Ark | H | ||||
328295 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | L | Silkkilä, O. K. | 19830706 | 19840620 | Ark | H | |||
328317 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 6680 | 264 | L | Silkkilä, O. K. | 19830615 | 19840712 | Ark | H | |||
486541 | TAX | Lathyrus pratensis | 0 | V | Sauvo | 6689 | 264-265 | L | Halme, Marja-Leena | 19650619 | 19650619 | Herb | TUR | |||
272648 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | L | . | 19600101 | 19861231 | Ark | H | |||
272660 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | L | . | 19600101 | 19861231 | Ark | H | |||
502411 | TAX | Lathyrus vernus | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | LE |
Linkola, I. | 19070626 | 19070626 | Herb | TUR | |||
147943 | TAX | Lathyrus sylvestris | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | L | Lagus, Y. H. | 19040727 | 19040727 | Herb | H | |||
502298 | TAX | Lathyrus montanus | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | L | Mäkelä, I. | 19040620 | 19040620 | Herb | TUR | |||
84143 | TAX | Lathyrus linifolius | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | LE |
Mäkelä, S. | 19040620 | 19040620 | Herb | KUO | |||
543097 | TAX | Lathyrus montanus | 0 | V | Kemiönsaari | 668 | 26 | LE |
Mäkelä, S. | 19040620 | 19040620 | Herb | TURA |
Taulukossa yhteensä 28 riviä.