DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605034 | OBS | Lathyrus pratensis | 1 | V | Parainen | 6679 | 202 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100621 | 20100621 | Ark | H | ||||
422977 | OBS | Lathyrus japonicus subsp. maritimus | 0 | V | Parainen | 6677 | 206 | L | Eklund, Ole | 19440802 | 19440802 | Kirj | . | |||
422979 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 208 | L | Eklund, Ole | 19440802 | 19440802 | Kirj | . | |||
422213 | OBS | Lathyrus linifolius | 0 | V | Parainen | 6678 | 200 | L | Eklund, Ole | 19440801 | 19440801 | Kirj | . | |||
422489 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6677 | 200 | L | Eklund, Ole | 19440801 | 19440801 | Kirj | . | |||
422213 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6678 | 201 | L | Eklund, Ole | 19440801 | 19440801 | Kirj | . | |||
422213 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6678 | 200 | L | Eklund, Ole | 19440801 | 19440801 | Kirj | . | |||
422213 | OBS | Lathyrus linifolius | 0 | V | Parainen | 6678 | 201 | L | Eklund, Ole | 19440801 | 19440801 | Kirj | . | |||
422117 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 201 | L | Eklund, Ole | 19440701 | 19440701 | Kirj | . | |||
422117 | OBS | Pisum sativum var. arvense | 0 | V | Parainen | 6679 | 202 | L | Eklund, Ole | 19440701 | 19440701 | Kirj | . | |||
422117 | OBS | Pisum sativum var. arvense | 0 | V | Parainen | 6679 | 201 | L | Eklund, Ole | 19440701 | 19440701 | Kirj | . | |||
422117 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 202 | L | Eklund, Ole | 19440701 | 19440701 | Kirj | . | |||
422485 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6678 | 201 | L | Eklund, Ole | 19440701 | 19440701 | Kirj | . | |||
422485 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 202 | L | Eklund, Ole | 19440701 | 19440701 | Kirj | . | |||
422916 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6678 | 209 | Eklund, Ole | 19380622 | 19380622 | Kirj | . | ||||
422917 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 206 | L | Eklund, Ole | 19380622 | 19380622 | Kirj | . | |||
422917 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 205 | L | Eklund, Ole | 19380622 | 19380622 | Kirj | . | |||
422915 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6676 | 209 | L | Eklund, Ole | 19380622 | 19380622 | Kirj | . | |||
422790 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6677 | 207 | L | Eklund, Ole | 19360707 | 19360707 | Kirj | . | |||
422791 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6677 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360707 | 19360707 | Kirj | . | |||
422791 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6677 | 207 | L | Eklund, Ole | 19360707 | 19360707 | Kirj | . | |||
422354 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6670 | 200 | L | Eklund, Ole | 19340819 | 19340819 | Kirj | . | |||
422354 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6671 | 200 | L | Eklund, Ole | 19340819 | 19340819 | Kirj | . | |||
422120 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6678 | 200 | L | Eklund, Ole | 19320601 | 19320601 | Kirj | . | |||
422120 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 200 | L | Eklund, Ole | 19320601 | 19320601 | Kirj | . | |||
422749 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6672 | 209 | L | Eklund, Ole | 19310629 | 19310629 | Kirj | . | |||
422724 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 206 | L | Eklund, Ole | 19300704 | 19300704 | Kirj | . | |||
422724 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 207 | L | Eklund, Ole | 19300704 | 19300704 | Kirj | . | |||
422719 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6671 | 209 | L | Eklund, Ole | 19300620 | 19300620 | Kirj | . | |||
422720 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6670 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300620 | 19310630 | Kirj | . | |||
422220 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6675 | 203 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422219 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6676 | 203 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422219 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6675 | 203 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422219 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6675 | 202 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422218 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6676 | 204 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422218 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6676 | 203 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422218 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6675 | 204 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422218 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6675 | 203 | L | Eklund, Ole | 19300619 | 19300619 | Kirj | . | |||
422119 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6678 | 200 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
422119 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 200 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
422118 | OBS | Lathyrus pratensis | 0 | V | Parainen | 6679 | 202 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 41 riviä.