| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866528 | OBS | Knautia arvensis | 1 | TOV | EH | Heinola | 6788 | 447 | Alanko, Pentti | 20180906 | 20180906 | Ark | H | |||
| 866750 | OBS | Knautia arvensis | 1 | EH | Heinola | 6788 | 449 | Kiviniemi, Anni | 20180707 | 20180707 | Ark | H | ||||
| 835633 | OBS | Knautia arvensis | 1 | TOV | EH | Heinola | 6788 | 448 | Alanko, Pentti | 20170913 | 20170913 | Ark | H | |||
| 835961 | OBS | Knautia arvensis | 1 | EH | Heinola | 67883-67888 | 4486-4489 | Kiviniemi, Anni | 20170910 | 20170910 | Ark | H | ||||
| 403575 | OBS | Knautia arvensis | 1 | EH | Heinola | 6789 | 449 | Lampinen, Raino | 19970827 | 19970827 | Ark | H | ||||
| 564167 | OBS | Knautia arvensis | 4 | EH | Heinola | 6788 | 448 | Hovi, Antti; Rummukainen, Pekka | 19970629 | 19970629 | Ark | H | ||||
| 564166 | OBS | Knautia arvensis | 4 | EH | Heinola | 6789 | 447 | Hovi, Antti; Rummukainen, Pekka | 19960703 | 19970724 | Ark | H | ||||
| 134583 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 6787 | 447 | Haikonen, Veli | 19900726 | 19900726 | Herb | H | ||||
| 126003 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 67886 | 4486 | Kemppainen, Eija; Kettunen, Taina | 19870526 | 19870605 | Ark | H | ||||
| 126004 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 67889 | 4485 | Kemppainen, Eija; Kettunen, Taina | 19870526 | 19870605 | Ark | H | ||||
| 125996 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 67886 | 4486 | Kemppainen, Eija | 19860629 | 19860629 | Ark | H | ||||
| 199476 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 6786 | 448 | Haikonen, Veli | 19840825 | 19840825 | Ark | H | ||||
| 199421 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 67888 | 4485 | Haikonen, Veli | 19840803 | 19840803 | Ark | H | ||||
| 230903 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 6782 | 443 | Haikonen, Veli | 19830618 | 19830618 | Ark | H | ||||
| 9371 | TAX | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 6789 | 449 | Vainio, K. | 19710720 | 19710720 | Herb | H | ||||
| 98540561 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 98539924 | TAX | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | L | Luotola, L. | 19500701 | 19500731 | Herb | H | |||
| 98540176 | TAX | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | L | Luotola, L. | 19500701 | 19500731 | Herb | OULU | |||
| 98539923 | TAX | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | L | Takala, Kalevi | 19470701 | 19470731 | Herb | H | |||
| 98540175 | TAX | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | L | Parvela, A. A. | 19300701 | 19300731 | Herb | OULU | |||
| 98540101 | TAX | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | LE |
Luotola, A. | 19240801 | 19240831 | Herb | H | |||
| 98540102 | TAX | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | LE |
Brander, O. | 19100701 | 19100731 | Herb | H | |||
| 98540337 | OBS | Knautia arvensis | 0 | EH | Heinola | 678 | 44 | L | Erkamo, Viljo | 00000000 |
19491231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.