| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239973 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6660651 | 207375 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239982 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6660618 | 207333 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239047 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6660666 | 207389 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239090 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6660592 | 207506 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239428 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6660174 | 207478 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239217 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6660033 | 207297 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239802 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6661162 | 207583 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239197 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6660147 | 207453 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 1239742 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 23 | V | Parainen | 6661523 | 208002 | Lampinen, Raino | 20240805 | 20240805 | Digitalis | H | ||||
| 435677 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | V | Parainen | 6669 | 208 | Väre, Henry | 20030822 | 20030822 | Ark | H | ||||
| 435678 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | V | Parainen | 6669 | 209 | Väre, Henry | 20030822 | 20030822 | Ark | H | ||||
| 495060 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 66665 | 2068 | Haapala, Sari; Syrjänen, Kimmo | 19930713 | 19930713 | Herb | TUR | ||||
| 495061 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 66665 | 2068 | Haapala, Sari; Syrjänen, Kimmo | 19930713 | 19930713 | Herb | TUR | ||||
| 495271 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 66664 | 2068-2069 | Haapala, Sari; Syrjänen, Kimmo | 19930713 | 19930713 | Herb | TUR | ||||
| 495272 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 66664 | 2068-2069 | Haapala, Sari; Syrjänen, Kimmo | 19930713 | 19930713 | Herb | TUR | ||||
| 345350 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 66685 | 2020 | Hinneri, Sakari; Syrjänen, Kimmo | 19870825 | 19870825 | Herb | TUR | ||||
| 432901 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6665 | 206 | L | Kukkonen, Ilkka | 19620725 | 19620725 | Herb | TUR | |||
| 423004 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6666 | 208 | L | Eklund, Ole | 19460818 | 19460818 | Kirj | . | |||
| 423003 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6669 | 209 | L | Eklund, Ole | 19460818 | 19460818 | Kirj | . | |||
| 423003 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 208 | L | Eklund, Ole | 19460818 | 19460818 | Kirj | . | |||
| 423004 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6667 | 209 | L | Eklund, Ole | 19460818 | 19460818 | Kirj | . | |||
| 423004 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6667 | 208 | L | Eklund, Ole | 19460818 | 19460818 | Kirj | . | |||
| 423002 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6669 | 208 | L | Eklund, Ole | 19460817 | 19460818 | Kirj | . | |||
| 422474 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6663 | 200 | L | Eklund, Ole | 19420802 | 19420802 | Kirj | . | |||
| 422474 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6664 | 200 | L | Eklund, Ole | 19420802 | 19420802 | Kirj | . | |||
| 422876 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 206 | L | Eklund, Ole | 19360813 | 19360813 | Kirj | . | |||
| 422878 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6663 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360813 | 19360813 | Kirj | . | |||
| 422878 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6662 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360813 | 19360813 | Kirj | . | |||
| 422881 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6666 | 207 | L | Eklund, Ole | 19360813 | 19360813 | Kirj | . | |||
| 422449 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 202 | L | Eklund, Ole | 19360813 | 19360813 | Kirj | . | |||
| 422877 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 205 | L | Eklund, Ole | 19360813 | 19360813 | Kirj | . | |||
| 422879 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6662 | 207 | L | Eklund, Ole | 19360813 | 19360813 | Kirj | . | |||
| 422873 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 206 | L | Eklund, Ole | 19360812 | 19360812 | Kirj | . | |||
| 422873 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 207 | L | Eklund, Ole | 19360812 | 19360812 | Kirj | . | |||
| 422867 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6661 | 207 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19360811 | Kirj | . | |||
| 422867 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6662 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19360811 | Kirj | . | |||
| 422867 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6662 | 207 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19360811 | Kirj | . | |||
| 422867 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6661 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19360811 | Kirj | . | |||
| 422868 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6661 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422868 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6663 | 209 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422868 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6663 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422868 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6662 | 209 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422868 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6662 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422868 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6661 | 209 | L | Eklund, Ole | 19360811 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422361 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 200 | L | Eklund, Ole | 19360621 | 19360621 | Kirj | . | |||
| 422438 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 200 | L | Eklund, Ole | 19360621 | 19360621 | Kirj | . | |||
| 422439 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6661 | 200 | L | Eklund, Ole | 19360621 | 19360621 | Kirj | . | |||
| 422444 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 200 | L | Eklund, Ole | 19360621 | 19360621 | Kirj | . | |||
| 422361 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6661 | 200 | L | Eklund, Ole | 19360621 | 19360621 | Kirj | . | |||
| 422437 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 200 | L | Eklund, Ole | 19360620 | 19360620 | Kirj | . | |||
| 422436 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6662 | 201 | L | Eklund, Ole | 19360620 | 19360620 | Kirj | . | |||
| 422365 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6664 | 203 | L | Eklund, Ole | 19360620 | 19360620 | Kirj | . | |||
| 422364 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6664 | 202 | L | Eklund, Ole | 19360620 | 19360620 | Kirj | . | |||
| 422786 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 205 | L | Eklund, Ole | 19340716 | 19340716 | Kirj | . | |||
| 422786 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6669 | 205 | L | Eklund, Ole | 19340716 | 19340716 | Kirj | . | |||
| 422751 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6669 | 208 | L | Eklund, Ole | 19310630 | 19310630 | Kirj | . | |||
| 422752 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6669 | 208 | L | Eklund, Ole | 19310630 | 19310630 | Kirj | . | |||
| 422727 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300723 | 19300723 | Kirj | . | |||
| 422728 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 209 | L | Eklund, Ole | 19300723 | 19300723 | Kirj | . | |||
| 422728 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300723 | 19300723 | Kirj | . | |||
| 422726 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6666 | 206 | L | Eklund, Ole | 19300722 | 19300722 | Kirj | . | |||
| 422725 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6666 | 206 | L | Eklund, Ole | 19300722 | 19300722 | Kirj | . | |||
| 422725 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6665 | 206 | L | Eklund, Ole | 19300722 | 19300722 | Kirj | . | |||
| 422726 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6666 | 207 | L | Eklund, Ole | 19300722 | 19300722 | Kirj | . | |||
| 422720 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300620 | 19310630 | Kirj | . | |||
| 422720 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6668 | 209 | L | Eklund, Ole | 19300620 | 19310630 | Kirj | . | |||
| 422720 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6669 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300620 | 19310630 | Kirj | . | |||
| 422720 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6669 | 209 | L | Eklund, Ole | 19300620 | 19310630 | Kirj | . | |||
| 422366 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6665 | 201 | L | Eklund, Ole | 19290719 | 19290719 | Kirj | . | |||
| 422363 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6664 | 202 | L | Eklund, Ole | 19290719 | 19290719 | Kirj | . | |||
| 422363 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6664 | 201 | L | Eklund, Ole | 19290719 | 19290719 | Kirj | . | |||
| 422363 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6663 | 202 | L | Eklund, Ole | 19290719 | 19290719 | Kirj | . | |||
| 422363 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6663 | 201 | L | Eklund, Ole | 19290719 | 19290719 | Kirj | . | |||
| 422366 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6665 | 202 | L | Eklund, Ole | 19290719 | 19290719 | Kirj | . | |||
| 422716 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 207 | L | Eklund, Ole | 19270715 | 19270715 | Kirj | . | |||
| 422362 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 200 | L | Eklund, Ole | 19250701 | 19250701 | Kirj | . | |||
| 422362 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6660 | 201 | L | Eklund, Ole | 19250701 | 19250701 | Kirj | . | |||
| 422367 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6664 | 200 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 422367 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 6665 | 200 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 98066898 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 666 | 20 | L | Eklund, Ole | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
| 98066897 | OBS | Juniperus communis | 0 | V | Parainen | 666 | 20 | L | Eklund, Ole | 00000000 |
19451231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 81 riviä.