| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316514 | OBS | Hedlundia hybrida | 23 | A | Eckerö | 6694414 | 089804 | Lampinen, Raino | 20250603 | 20250603 | Digitalis | H | ||||
| 859230 | OBS | Hedlundia hybrida | 0 | A | Eckerö | 66938-66943 | 0864-0873 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20180524 | 20180524 | Ark | H | ||||
| 786035 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697382 | 089993 | Kämäräinen, Hannu | 20140612 | 20140612 | Ark | H | ||||
| 836502 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697382 | 089993 | Kämäräinen, Hannu | 20140612 | 20140612 | Herb | H | ||||
| 607558 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 66969-66970 | 0855-0858 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070505 | 20070505 | Ark | H | ||||
| 607543 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697 | 089 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050727 | 20050727 | Ark | H | ||||
| 171452 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6694 | 087 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Leena; Kääntönen, Matti; Tolonen, Juhani | 19910725 | 19910725 | Ark | H | ||||
| 171455 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697 | 088 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Leena; Kääntönen, Matti; Tolonen, Juhani | 19910723 | 19910723 | Ark | H | ||||
| 171454 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697 | 089 | Lahtonen, Tapio | 19910723 | 19910723 | Ark | H | ||||
| 209398 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | 101 | A | Eckerö | 6696 | 085 | Hæggström, Carl-Adam | 19870623 | 19870623 | Ark | H | |||
| 607513 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697 | 085 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19870623 | 19870623 | Ark | H | ||||
| 208639 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | 101 | A | Eckerö | 6697 | 085 | Hæggström, Carl-Adam | 19850714 | 19850728 | Ark | H | |||
| 607512 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697 | 085 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19850714 | 19850928 | Ark | H | ||||
| 607491 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6698 | 087-088 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790806 | 19790806 | Ark | H | ||||
| 607485 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6693-6694 | 087-088 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790702 | 19790702 | Ark | H | ||||
| 604399 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697 | 085 | L | Törnroth, Holger | 19670615 | 19680619 | Ark | H | |||
| 604397 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6695-6696 | 085 | L | Törnroth, Holger | 19660618 | 19660618 | Ark | H | |||
| 604402 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6698-6699 | 085 | L | Törnroth, Holger | 19660615 | 19660615 | Ark | H | |||
| 98422542 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 669 | 08 | L | Turunen, A. | 19520601 | 19520630 | Herb | OULU | |||
| 604400 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697 | 084 | L | Törnroth, Holger | 19520101 | 19840805 | Ark | H | |||
| 604408 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | A | Hammarland | 6698-6699 | 080 | L | Törnroth, Holger | 19520101 | 19860614 | Ark | H | |||
| 454270 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 669 | 08 | LE |
Koljonen, Eine | 19510623 | 19510623 | Herb | JYV | |||
| 454269 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 669 | 08 | LE |
Koljonen, Eine | 19510623 | 19510623 | Herb | JYV | |||
| 98422543 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 669 | 08 | L | Sundqvist, Svante | 19480701 | 19480731 | Herb | OULU | |||
| 501454 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6696 | 085 | L | Grönberg, Fjalar | 19370815 | 19370815 | Herb | TUR | |||
| 501456 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | A | Eckerö | 6697-6698 | 089 | L | Kari, Lauri E. | 19370614 | 19370614 | Herb | TUR |
Taulukossa yhteensä 26 riviä.