DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181685 | OBS | Gymnadenia conopsea | 14 | PK | Lieksa | 7001751 | 641603 | Vainio, Outi | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1181683 | OBS | Gymnadenia conopsea | 14 | PK | Lieksa | 7001 | 641 | Vainio, Outi | 20230705 | 20230706 | Ark | H | ||||
892262 | OBS | Gymnadenia conopsea var. conopsea | 1 | TOV | PK | Lieksa | 7000 | 642 | Karjalainen, Kaarne; Vainio, Outi | 20180817 | 20180817 | Ark | H | |||
352956 | OBS | Gymnadenia conopsea | 1 | PK | Lieksa | 7001 | 641-642 | Wallenius, Tuomo | 19990723 | 19990723 | Ark | H | ||||
208519 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | 101 | PK | Lieksa | 7000 | 643 | Räsänen, Juhani | 19850706 | 19850706 | Ark | H | |||
208516 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | 101 | PK | Lieksa | 7001 | 641 | Räsänen, Juhani | 19850706 | 19850706 | Ark | H | |||
208518 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | 101 | PK | Lieksa | 7000 | 642 | Räsänen, Juhani | 19850706 | 19850706 | Ark | H | |||
377594 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7009 | 641 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
377576 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7002 | 640 | L | Sonck, Carl-Eric | 19630101 | 19631231 | Kirj | . | |||
387655 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7000 | 643 | L | Vasari, Yrjö | 19590807 | 19590809 | Ark | H | |||
99121001 | TAX | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 700 | 64 | L | Salonen, J. | 19580701 | 19580731 | Herb | OULU | |||
374924 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7008 | 642 | L | Sonck, Carl-Eric | 19480101 | 19481231 | Kirj | . | |||
374911 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7008 | 641 | L | Sonck, Carl-Eric | 19480101 | 19481231 | Kirj | . | |||
374919 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7006 | 642 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19460101 | 19461231 | Kirj | . | |||
374906 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7006 | 642 | L | Sonck, Carl-Eric | 19460101 | 19461231 | Kirj | . | |||
374899 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7004 | 641 | L | Sonck, Carl-Eric | 19460101 | 19631231 | Kirj | . | |||
374883 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7004 | 641 | L | Sonck, Carl-Eric | 19450101 | 19631231 | Kirj | . | |||
98731809 | TAX | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 700 | 64 | L | Panelius, A. | 19390801 | 19390831 | Herb | OULU | |||
98731538 | TAX | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 700 | 64 | L | Sonck, Carl-Eric | 19370701 | 19370731 | Herb | H | |||
374821 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7000 | 643 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19370101 | 19631231 | Kirj | . | |||
374822 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7000 | 642 | LE |
Sonck, Carl-Eric | 19370101 | 19631231 | Kirj | . | |||
98731540 | TAX | Gymnadenia conopsea subsp. conopsea var. conopsea | 0 | PK | Lieksa | 700 | 64 | L | Enberg, B. | 19360627 | 19360627 | Herb | H | |||
374819 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7000 | 642 | L | Sonck, Carl-Eric | 19350101 | 19351231 | Kirj | . | |||
374818 | OBS | Gymnadenia conopsea | 0 | PK | Lieksa | 7000 | 642 | L | Sonck, Carl-Eric | 19340101 | 19601231 | Kirj | . | |||
98731539 | TAX | Gymnadenia conopsea subsp. conopsea var. scitula | 0 | PK | Lieksa | 700 | 64 | L | Pekkarinen, J. | 19040719 | 19040719 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 25 riviä.