| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528402 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 382 | Särkkä, Jari | 20060817 | 20060817 | Ark | H | ||||
| 528398 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7177 | 380 | Särkkä, Jari | 20060720 | 20060720 | Ark | H | ||||
| 528443 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7177 | 383 | Särkkä, Jari | 20050801 | 20050801 | Ark | H | ||||
| 528420 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 381 | Palohuhta, J. P.; Särkkä, Jari | 20050706 | 20050706 | Ark | H | ||||
| 458964 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7170 | 381 | Särkkä, Jari | 20040920 | 20040920 | Ark | H | ||||
| 458959 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7175 | 380 | Särkkä, Jari | 20040824 | 20040824 | Ark | H | ||||
| 458977 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7177 | 382 | Särkkä, Jari | 20040806 | 20040806 | Ark | H | ||||
| 447918 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7171 | 381 | Särkkä, Jari | 20030920 | 20030920 | Ark | H | ||||
| 447919 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7170 | 382 | Särkkä, Jari | 20030920 | 20030920 | Ark | H | ||||
| 447469 | OBS | Galium trifidum | 1 | KP | Raahe | 7171 | 380 | Särkkä, Jari | 20030906 | 20030906 | Ark | H | ||||
| 447479 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7170 | 383 | Särkkä, Jari | 20010728 | 20010728 | Ark | H | ||||
| 447481 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7170 | 382 | Särkkä, Jari | 20010728 | 20010728 | Ark | H | ||||
| 409530 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 383 | Särkkä, Jari | 19950707 | 19950707 | Ark | H | ||||
| 409503 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 382 | Särkkä, Jari | 19930819 | 19930819 | Ark | H | ||||
| 409516 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7178 | 383 | Särkkä, Jari | 19930812 | 19930812 | Ark | H | ||||
| 409620 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7177 | 383 | Särkkä, Jari | 19930807 | 19930807 | Ark | H | ||||
| 409950 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7177 | 382 | Särkkä, Jari | 19920801 | 19920801 | Ark | H | ||||
| 409877 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7171 | 380 | Särkkä, Jari | 19920708 | 19920708 | Ark | H | ||||
| 409900 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 381 | Särkkä, Jari | 19920708 | 19920708 | Ark | H | ||||
| 409898 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 380 | Särkkä, Jari | 19920708 | 19920822 | Ark | H | ||||
| 409860 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7170 | 380 | Särkkä, Jari | 19920627 | 19920817 | Ark | H | ||||
| 409744 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7172 | 382 | Särkkä, Jari | 19900101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 409905 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 382 | Särkkä, Jari | 19890101 | 19891231 | Ark | H | ||||
| 409930 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7175 | 382 | Särkkä, Jari | 19880830 | 19880830 | Ark | H | ||||
| 409878 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7171 | 381 | Särkkä, Jari | 19880825 | 19880825 | Ark | H | ||||
| 409887 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7172 | 381 | Särkkä, Jari | 19880825 | 19880825 | Ark | H | ||||
| 409960 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7178 | 383 | Särkkä, Jari | 19870810 | 19870810 | Ark | H | ||||
| 409937 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7176 | 381 | Särkkä, Jari | 19870803 | 19870803 | Ark | H | ||||
| 409888 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7172 | 382 | Särkkä, Jari | 19870802 | 19880825 | Ark | H | ||||
| 409879 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7171 | 382 | Särkkä, Jari | 19870717 | 19880825 | Ark | H | ||||
| 409899 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 381 | Särkkä, Jari | 19860727 | 19860727 | Ark | H | ||||
| 409920 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7174 | 382 | Särkkä, Jari | 19860727 | 19860727 | Ark | H | ||||
| 409901 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7173 | 382 | Särkkä, Jari | 19860727 | 19860727 | Ark | H | ||||
| 409864 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7170 | 382 | Särkkä, Jari | 19860710 | 19890711 | Ark | H | ||||
| 409859 | OBS | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7170 | 380 | Särkkä, Jari | 19860622 | 19860727 | Ark | H | ||||
| 99113146 | TAX | Galium trifidum | 0 | KP | Raahe | 7177 | 389 | Amperla, P. | 19770801 | 19770831 | Herb | OULU |
Taulukossa yhteensä 36 riviä.