DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529848 | OBS | Galium palustre | 1 | Kn | Sotkamo | 7111 | 554 | Lampinen, Raino | 20070705 | 20070705 | Ark | H | ||||
529841 | OBS | Galium palustre subsp. palustre | 1 | Kn | Sotkamo | 7114 | 553 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070702 | 20070702 | Ark | H | ||||
148115 | TAX | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7110 | 559 | Heikkinen, Nina | 19920624 | 19920624 | Herb | H | ||||
330186 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7119-7120 | 558-559 | Komulainen, Alpo | 19890710 | 19890710 | Ark | OULU | ||||
98516219 | TAX | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 711 | 55 | L | Lindqvist, H. | 19310801 | 19310831 | Herb | OULU | |||
98516822 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 711 | 55 | L | Metsävainio, Kaarlo | 19270101 | 19301231 | Kirj | . | |||
98517073 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 711 | 55 | LE |
Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | |||
98517075 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 711 | 55 | LE |
Metsävainio, Kaarlo | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | |||
98517074 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 711 | 55 | LE |
Metsävainio, Kaarlo | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | |||
98516823 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 711 | 55 | Metsävainio, Kaarlo | 00000000 |
19691231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 10 riviä.