DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529853 | OBS | Galium palustre | 1 | Kn | Sotkamo | 7105 | 555 | Lampinen, Raino | 20070705 | 20070705 | Ark | H | ||||
143817 | TAX | Galium palustre subsp. elongatum | 0 | E |
Kn | Sotkamo | 71082 | 5592 | Varkki, Alfred | 19900902 | 19900902 | Herb | OULU | |||
330118 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7108 | 559 | Varkki, Alfred | 19900902 | 19900902 | Ark | OULU | ||||
330134 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7100 | 553 | Klemetti, K.; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
330108 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7109 | 559 | Klemetti, K.; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
210623 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7100 | 553 | Klemetti, Kaarina; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
210615 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7109 | 559 | Klemetti, Kaarina; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
330127 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7103 | 559 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
210624 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7103 | 552 | Mattila, Marjo; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
330111 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7103 | 552 | Mattila, Marjo; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
210618 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7103 | 559 | Komulainen, Alpo; Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900808 | Ark | H | |||
330138 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Komulainen, Alpo | 19890710 | 19890710 | Ark | OULU | ||||
209308 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Issakainen, Annaliisa | 19860918 | 19860918 | Ark | H | |||
209310 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7105 | 557 | Issakainen, Annaliisa | 19860918 | 19860918 | Ark | H | |||
209312 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7103 | 559 | Issakainen, Annaliisa | 19860705 | 19860705 | Ark | H | |||
209307 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7106 | 557 | Issakainen, Annaliisa | 19860704 | 19860918 | Ark | H | |||
330144 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Ketonen, Maija; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19850731 | 19850731 | Ark | OULU | ||||
330139 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7105 | 557 | Ketonen, Maija; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19850731 | 19850731 | Ark | OULU | ||||
330141 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 71064-71065 | 5579 | Ketonen, Maija; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19850731 | 19850731 | Ark | OULU | ||||
210621 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7108 | 559 | Kaakinen, Eero; Varkki, Alfred | 19750601 | 19900902 | Ark | H | |||
210614 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Kaakinen, Eero; Komulainen, Alpo; Varkki, Alfred | 19700801 | 19900902 | Ark | H | |||
330149 | OBS | Galium palustre | 0 | Kn | Sotkamo | 7102 | 559 | Kaakinen, Eero | 19700701 | 19700731 | Ark | OULU | ||||
210611 | OBS | Galium palustre | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7102 | 559 | Kaakinen, Eero; Komulainen, Alpo; Takala, Kalevi | 19700701 | 19900808 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.