| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357449 | OBS | Galium album | 23 | V | Uusikaupunki | 6757183 | 196228 | Lampinen, Raino | 20250723 | 20250723 | Digitalis | H | ||||
| 1357598 | OBS | Galium album | 23 | V | Uusikaupunki | 6757403 | 195811 | Lampinen, Raino | 20250723 | 20250723 | Digitalis | H | ||||
| 1357587 | OBS | Galium album | 23 | V | Uusikaupunki | 6757328 | 195777 | Lampinen, Raino | 20250723 | 20250723 | Digitalis | H | ||||
| 1355992 | OBS | Galium album | 23 | V | Uusikaupunki | 6755832 | 196869 | Lampinen, Raino | 20250722 | 20250722 | Digitalis | H | ||||
| 1356086 | OBS | Galium album | 23 | V | Uusikaupunki | 6755961 | 196827 | Lampinen, Raino | 20250722 | 20250722 | Digitalis | H | ||||
| 625847 | OBS | Galium album | 1 | V | Uusikaupunki | 6758 | 191 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120715 | 20120715 | Ark | H | ||||
| 625851 | OBS | Galium album | 1 | V | Uusikaupunki | 6757 | 195 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120715 | 20120715 | Ark | H | ||||
| 558628 | OBS | Galium album | 1 | V | Uusikaupunki | 6754 | 197 | Nurmi, Jaakko | 20070914 | 20070914 | Ark | H | ||||
| 558554 | OBS | Galium album | 1 | V | Uusikaupunki | 6754 | 198 | Laine, Kaija; Laine, Unto; Nurmi, Jaakko | 20070608 | 20070608 | Ark | H | ||||
| 529735 | OBS | Galium album | 1 | V | Uusikaupunki | 6759 | 195 | Laine, Kaija; Laine, Unto; Nurmi, Jaakko | 20060924 | 20060924 | Ark | H | ||||
| 529731 | OBS | Galium album | 1 | V | Uusikaupunki | 6758 | 196 | Laine, Kaija; Laine, Unto; Nurmi, Jaakko | 20060703 | 20060703 | Ark | H | ||||
| 496346 | TAX | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 6756 | 198 | Laine, Unto | 19930812 | 19930812 | Herb | TUR | ||||
| 492131 | TAX | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 6755 | 197 | L | Virtanen, Juhani; Virtanen, Seija | 19610722 | 19610722 | Herb | TUR | |||
| 488378 | TAX | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 6755 | 197 | L | Laine, Unto | 19570720 | 19570720 | Herb | TUR | |||
| 504940 | TAX | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 6754 | 197 | L | Laine, Tapio | 19530627 | 19530627 | Herb | TUR | |||
| 98521802 | OBS | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
| 488495 | TAX | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 6753 | 195 | L | Laine, Tapio; Laine, Unto | 19500708 | 19500708 | Herb | TUR | |||
| 167638 | TAX | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Malmio, Bruno | 19360714 | 19360714 | Herb | H | |||
| 167582 | TAX | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Liljeros, W. | 18790710 | 18790710 | Herb | H | |||
| 98521803 | OBS | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Malmio, Bruno | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
| 98521805 | OBS | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Laine, T. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
| 98521804 | OBS | Galium album | 0 | V | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Laine, T. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 22 riviä.