DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1039207 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6683 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130727 | 20140701 | Ark | H | |||
1039207 | OBS | Euphrasia stricta | 14 | TV | U | Helsinki | 6683 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130727 | 20140701 | Ark | H | |||
1039206 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TNV | U | Helsinki | 6683 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130716 | 20140516 | Ark | H | |||
1039182 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6687 | 403 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130704 | 20140518 | Ark | H | |||
1039181 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6687 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130615 | 20130702 | Ark | H | |||
1039177 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6688 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130512 | 20140518 | Ark | H | |||
1039199 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TOV | U | Helsinki | 6684 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130504 | 20140506 | Ark | H | |||
1039201 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6684 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130504 | 20140722 | Ark | H | |||
1039179 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6687 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120721 | 20120721 | Ark | H | |||
1039192 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6685 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120716 | 20130512 | Ark | H | |||
1039185 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6686 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120713 | 20140810 | Ark | H | |||
1039186 | OBS | Euphrasia nemorosa | 14 | TV | U | Helsinki | 6686 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120709 | 20120916 | Ark | H | |||
1039188 | OBS | Euphrasia stricta | 14 | TV | U | Helsinki | 6686 | 403 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110819 | 20110820 | Ark | H | |||
1039193 | OBS | Euphrasia stricta | 14 | TV | U | Helsinki | 6685 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110813 | 20130511 | Ark | H | |||
1039217 | OBS | Euphrasia stricta | 14 | V | U | Helsinki | 6681 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110807 | 20120505 | Ark | H | |||
461774 | OBS | Euphrasia stricta var. stricta | 1 | U | Sipoo | 6685 | 401 | Lampinen, Raino | 20050729 | 20050729 | Ark | H | ||||
461768 | OBS | Euphrasia nemorosa | 1 | U | Sipoo | 6687 | 400 | Lampinen, Raino | 20050718 | 20050718 | Ark | H | ||||
171202 | OBS | Euphrasia stricta | 1 | U | Sipoo | 6688 | 400 | Lampinen, Raino | 19930906 | 19930910 | Ark | H | ||||
462710 | OBS | Euphrasia stricta | 0 | U | Helsinki | 6680 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920710 | 20050901 | Ark | H | ||||
462710 | OBS | Euphrasia nemorosa | 0 | U | Helsinki | 6680 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920710 | 20050901 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 20 riviä.