Eriophorum angustifolium / 72043, 10 km x 10 km ykj-ruudun havainnot Kastikka-tietokannasta (Eriophorum angustifolium, 10 km x 10 km records from 72043 (ykj), Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruutuja muodossa 67636 (siis NNNEE, ilman projektiokaistaa osoittavaa etukolmosta). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSMAAKUNTAKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
466271 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72091 4377 Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred 20030804 20030804 Ark H
466062 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72087 4364 Ulvinen, Tauno 20030630 20030630 Ark H
476467 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7209 431 Huhta, Ari-Pekka 20020717 20020717 Ark H
476368 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7208 430 Huhta, Ari-Pekka 20010712 20010712 Ark H
466104 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72088 4349 Varkki, Alfred 20010712 20010712 Ark H
476398 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7209 436 Varkki, Alfred 20010711 20010711 Ark H
476383 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7209 438 Halonen, Pekka 20010709 20010709 Ark H
476286 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7207 439 Väre, Henry 20010709 20010709 Ark H
466612 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72099 4324 Kalleinen, Lassi 20010708 20010708 Ark H
466554 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72098 4327 Kalleinen, Lassi 20010708 20010708 Ark H
476272 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7204 436 Väre, Henry 20010708 20010708 Ark H
465913 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72084 4372 Varkki, Alfred 20010708 20010711 Ark H
476273 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7207 430 Väre, Henry 20010707 20010707 Ark H
464578 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72059 4312 Väre, Henry 20010707 20010707 Ark H
464579 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72059 4314 Väre, Henry 20010707 20010707 Ark H
465163 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72070 4355 Huhta, Ari-Pekka 20010706 20010706 Ark H
476358 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7205 433 Huhta, Ari-Pekka 20010705 20010705 Ark H
476357 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7205 434 Huhta, Ari-Pekka 20010705 20010705 Ark H
476399 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7207 433 Varkki, Alfred 20010705 20010705 Ark H
476394 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7207 434 Varkki, Alfred 20010705 20010705 Ark H
476293 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7201 439 Väre, Henry 20010705 20010705 Ark H
464793 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72063 4325 Ulvinen, Tauno 20010704 20010704 Ark H
464749 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72062 4372 Varkki, Alfred 20010704 20010704 Ark H
476279 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7203 439 Väre, Henry 20010704 20010704 Ark H
476370 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7206 435 Huhta, Ari-Pekka 20010703 20010703 Ark H
476389 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7206 430 Varkki, Alfred 20010703 20010703 Ark H
476288 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7203 438 Väre, Henry 20010703 20010703 Ark H
464355 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72055 4383 Väre, Henry 20010703 20010703 Ark H
465203 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72071 4324 Ulvinen, Tauno 20010703 20010704 Ark H
465555 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72078 4319 Ulvinen, Tauno 20010703 20010704 Ark H
465152 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72070 4321 Ulvinen, Tauno 20010703 20010704 Ark H
464860 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72064 4362 Ohenoja, Esteri 20010702 20010702 Ark H
464268 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72052 4370 Ulvinen, Tauno 20010702 20010702 Ark H
464230 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72051 4370 Ulvinen, Tauno 20010702 20010702 Ark H
476213 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7208 432 Vilpa, Erkki 20000907 20000907 Ark H
476149 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7204 437 Varkki, Alfred 20000720 20000720 Ark H
476154 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7204 438 Varkki, Alfred 20000720 20000720 Ark H
466617 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72099 4353 Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred 20000715 20000715 Ark H
466513 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72097 4347 Varkki, Alfred 20000715 20000718 Ark H
476237 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7204 439 Ulvinen, Tauno 20000712 20000712 Ark H
476205 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7209 439 Vilpa, Erkki 20000711 20000711 Ark H
476200 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7206 439 Vilpa, Erkki 20000627 20000714 Ark H
466164 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72089 4365 Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 19990903 19990903 Ark H
465674 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72080 4354 Ulvinen, Tauno 19990813 19990813 Ark H
465671 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72080 4351 Ulvinen, Tauno 19990813 19990813 Ark H
465672 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72080 4352 Ulvinen, Tauno 19990813 19990813 Ark H
465673 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72080 4353 Ulvinen, Tauno 19990813 19990813 Ark H
466144 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72089 4313 Ulvinen, Tauno 19980630 19980630 Ark H
465872 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72084 4317 Ulvinen, Tauno 19980630 19980630 Ark H
464635 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72060 4316 Ulvinen, Tauno 19980630 19980630 Ark H
464685 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72061 4316 Ulvinen, Tauno 19980630 19980630 Ark H
465298 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72073 4363 Ulvinen, Tauno 19980624 19980624 Ark H
464528 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72058 4362 Ulvinen, Tauno 19980624 19980624 Ark H
300058 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 72060 4316 Ulvinen, Tauno 19960630 19960630 Herb OULU
394406 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7203-7204 439 Hanhela, Pentti 19880825 19880829 Ark OULU
234534 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7204 439 Kaikkonen, Annamari; Ulvinen, Tauno 19840719 19840719 Ark OULU
234422 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Kempele 7202 431 Ulvinen, Tauno 19730628 19730628 Ark OULU
234381 OBS Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 7207 432 Ulvinen, Tauno 19730627 19730627 Ark OULU
98806614 TAX Eriophorum angustifolium 0 OP Oulu 720 43 Jokela, Paavo S. 19630601 19630630 Herb OULU

Taulukossa yhteensä 59 riviä.