| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776752 | OBS | Epilobium collinum | 0 | EH | Pälkäne | 68081 | 3775 | Kuitunen, Tuomo | 20150919 | 20150919 | Ark | H | ||||
| 731886 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6806 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20140717 | 20140717 | Ark | H | ||||
| 727195 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6808 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20130824 | 20130824 | Ark | H | ||||
| 727196 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6807 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130713 | 20130713 | Ark | H | ||||
| 581527 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6801 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090913 | 20090913 | Ark | H | ||||
| 581529 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6800 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090812 | 20090812 | Ark | H | ||||
| 581519 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6807 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
| 581518 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6807 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090724 | 20090724 | Ark | H | ||||
| 581514 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6808 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090723 | 20090723 | Ark | H | ||||
| 598849 | OBS | Epilobium collinum | 0 | EH | Pälkäne | 68070 | 3752 | Kuitunen, Tuomo | 19990904 | 19990904 | Ark | H | ||||
| 352595 | OBS | Epilobium collinum | 1 | EH | Pälkäne | 6807 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 19990903 | 19990903 | Ark | H | ||||
| 597541 | OBS | Epilobium collinum | 0 | EH | Pälkäne | 6802 | 370 | Lahtonen, Tapio | 19820723 | 19820723 | Ark | H | ||||
| 515017 | TAX | Epilobium collinum | 0 | EH | Pälkäne | 68022 | 3707 | Lahtonen, Tapio | 19820723 | 19820723 | Herb | H | ||||
| 98464614 | TAX | Epilobium collinum | 0 | EH | Pälkäne | 6808 | 373 | Lahtonen, Tapio | 19770801 | 19770831 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 14 riviä.