| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951747 | OBS | Empetrum nigrum | 14 | KiL | Kittilä | 7558 | 389 | Lampinen, Raino | 20200710 | 20200710 | Ark | H | ||||
| 284289 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 7551 | 381 | Herttuala, Anssi; Väre, Henry | 19980720 | 19980720 | Ark | H | ||||
| 99105752 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 7558 | 389 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98328785 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Kärkkäinen, Jari | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98326851 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Kärkkäinen, Jari | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98326808 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Lähdeoja, Matti | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98326807 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Lähdeoja, Matti | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98327836 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
| 98327591 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
| 98327835 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
| 297021 | TAX | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 7554 | 382 | L | Talonpoika, Lea | 19500711 | 19500711 | Herb | OULU | |||
| 98327590 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98327586 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98327587 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98327588 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98327589 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Teivainen, Lauri | 19460101 | 19501231 | Kirj | . | |||
| 98327034 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98327033 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98326811 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98326810 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98326809 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98326806 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98326805 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98325597 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Hustich, Ilmari | 00000000 |
19371231 |
Kirj | . | |||
| 98325596 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Hustich, Ilmari | 00000000 |
19371231 |
Kirj | . | |||
| 98327832 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Marklund, Gunnar | 00000000 |
19391231 |
Kirj | . | |||
| 98327834 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98327833 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98327831 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | LE |
Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
| 98327592 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | KiL | Kittilä | 755 | 38 | L | Montell, Justus | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 30 riviä.