DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829439 | OBS | Dactylorhiza maculata | 22 | PK | Kontiolahti | 6986 | 649 | Lampinen, Raino | 20170724 | 20170724 | Ark | H | ||||
480865 | OBS | Dactylorhiza maculata | 22 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20060712 | 20060712 | Ark | H | ||||
352616 | OBS | Dactylorhiza maculata | 1 | PK | Kontiolahti | 6984 | 644 | Räsänen, Juhani; Saari, Heikki | 19990707 | 19990707 | Ark | H | ||||
352616 | OBS | Dactylorhiza incarnata | 1 | PK | Kontiolahti | 6984 | 644 | Räsänen, Juhani; Saari, Heikki | 19990707 | 19990707 | Ark | H | ||||
352616 | OBS | Dactylorhiza traunsteineri | 1 | PK | Kontiolahti | 6984 | 644 | Räsänen, Juhani; Saari, Heikki | 19990707 | 19990707 | Ark | H | ||||
352617 | OBS | Dactylorhiza maculata | 1 | PK | Kontiolahti | 6989 | 642 | Räsänen, Juhani; Saari, Heikki | 19990707 | 19990707 | Ark | H | ||||
352696 | OBS | Dactylorhiza traunsteineri | 1 | PK | Kontiolahti | 698861 | 64181 | Räsänen, Juhani | 19990630 | 19990630 | Ark | H | ||||
98735192 | OBS | Dactylorhiza incarnata | 0 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | L | Kallio, Paavo | 19530626 | 19530704 | Kirj | . | |||
325692 | TAX | Dactylorhiza incarnata | 0 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | LE |
Axelson, Walter M. | 18980713 | 18980713 | Herb | H | |||
706592 | TAX | Dactylorchis incarnata var. serotina | 0 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | LE |
Axelson, Walter M. | 18980713 | 18980713 | Herb | TURA | |||
325678 | TAX | Dactylorhiza incarnata | 0 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | LE |
Axelson, Walter M. | 18980713 | 18980713 | Herb | H | |||
98734302 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | PK | Kontiolahti | 6989 | 644 | L | Axelson, Walter M. | 18980713 | 18980713 | Herb | H | |||
277375 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | PK | Kontiolahti | 6985-6989 | 640-643 | L | Axelson, Walter M. | 18980623 | 18980623 | Herb | TUR | |||
792156 | TAX | Dactylorchis traunsteineri var. russowii | 0 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | L | Axelson, Walter M. | 18980623 | 18980623 | Herb | TURA | |||
98734301 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | PK | Kontiolahti | 6988 | 641 | L | Axelson, Walter M. | 18980623 | 18980623 | Herb | H | |||
595159 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | L | Axelson, Walter M. | 18980623 | 18980623 | Herb | H | |||
728989 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | PK | Kontiolahti | 6988 | 641 | L | Axelson, Walter M. | 18980623 | 18980623 | Herb | H | |||
325674 | TAX | Dactylorhiza incarnata | 0 | PK | Kontiolahti | 6988 | 642 | L | Axelson, Walter M. | 18970705 | 18970705 | Herb | H | |||
98735591 | OBS | Dactylorhiza incarnata | 0 | PK | Kontiolahti | 698 | 64 | LE |
Nikoskelainen, Ritva | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 19 riviä.