| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405205 | OBS | Comarum palustre | 23 | EH | Kangasala | 6818719 | 343819 | Lampinen, Raino | 20250905 | 20250905 | Digitalis | H | ||||
| 1405207 | OBS | Comarum palustre | 23 | EH | Kangasala | 6818725 | 343809 | Lampinen, Raino | 20250905 | 20250905 | Digitalis | H | ||||
| 1281419 | OBS | Potentilla palustris | 1 | EH | Kangasala | 6819 | 346 | Väre, Henry | 20240729 | 20240729 | Ark | H | ||||
| 1160464 | OBS | Comarum palustre | 14 | EH | Kangasala | 6819 | 344 | Valtonen, Pekka | 20230610 | 20230610 | Ark | H | ||||
| 860672 | OBS | Potentilla palustris | 0 | EH | Kangasala | 6819 | 345 | Valtonen, Pekka | 20180823 | 20180823 | Ark | H | ||||
| 860526 | OBS | Potentilla palustris | 0 | EH | Kangasala | 6819 | 344 | Valtonen, Pekka | 20180623 | 20180623 | Ark | H | ||||
| 435895 | OBS | Potentilla palustris | 1 | EH | Pälkäne | 6810 | 347 | Alén, Hannu | 20030708 | 20030708 | Ark | H | ||||
| 406990 | OBS | Potentilla palustris | 1 | EH | Kangasala | 6817 | 340 | Lampinen, Raino | 20020812 | 20020812 | Ark | H | ||||
| 402697 | OBS | Potentilla palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 349 | Ranta, Yrjö | 19760623 | 19760623 | Ark | H | ||||
| 402696 | OBS | Potentilla palustris | 0 | EH | Pälkäne | 6810 | 348 | Ranta, Yrjö | 19750714 | 19750714 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 10 riviä.