DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100100 | OBS | Comarum palustre | 14 | KP | Siikajoki | 7175 | 409 | Särkkä, Jari | 20220922 | 20220922 | Ark | H | ||||
727713 | OBS | Potentilla palustris | 1 | KP | Siikajoki | 7175 | 405 | Särkkä, Jari | 20130706 | 20130706 | Ark | H | ||||
613735 | OBS | Potentilla palustris | 1 | KP | Siikajoki | 7174 | 408 | Särkkä, Jari | 20111008 | 20111008 | Ark | H | ||||
596131 | OBS | Potentilla palustris | 1 | KP | Siikajoki | 7179 | 405 | Särkkä, Jari | 20090913 | 20090913 | Ark | H | ||||
596132 | OBS | Potentilla palustris | 1 | KP | Siikajoki | 7179 | 405 | Särkkä, Jari | 20090913 | 20090913 | Ark | H | ||||
114414 | OBS | Potentilla palustris | 0 | KP | Siikajoki | 7179 | 409 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19870802 | 19870802 | Ark | OULU | ||||
114391 | OBS | Potentilla palustris | 0 | KP | Siikajoki | 7179 | 409 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19870802 | 19870802 | Ark | OULU | ||||
231887 | OBS | Potentilla palustris | 0 | KP | Siikajoki | 7178 | 405 | Hyvärinen, Marketta | 19840622 | 19840622 | Ark | OULU | ||||
225842 | OBS | Potentilla palustris | 0 | KP | Siikajoki | 7178 | 405 | Hyvärinen, Marketta | 19840622 | 19840622 | Ark | OULU |
Taulukossa yhteensä 9 riviä.