| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98687774 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | SoL | Savukoski | 748 | 55 | L | Ulvinen, Tauno | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98687777 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | SoL | Savukoski | 748 | 55 | L | Ulvinen, Tauno | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98687773 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | SoL | Savukoski | 748 | 55 | L | Ulvinen, Tauno | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98687776 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | SoL | Savukoski | 748 | 55 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98687775 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | SoL | Savukoski | 748 | 55 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98685935 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | SoL | Savukoski | 748 | 55 | L | Kotilainen, Mauno J. | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
| 98685934 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | SoL | Savukoski | 748 | 55 | L | Kotilainen, Mauno J. | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 7 riviä.