| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948914 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kn | Suomussalmi | 7235 | 599 | Lampinen, Raino | 20200701 | 20200701 | Ark | H | ||||
| 948913 | OBS | Cirsium palustre | 14 | Kn | Suomussalmi | 7234 | 599 | Lampinen, Raino | 20200701 | 20200701 | Ark | H | ||||
| 948912 | OBS | Cirsium palustre | 14 | Kn | Suomussalmi | 7233 | 599 | Lampinen, Raino | 20200701 | 20200701 | Ark | H | ||||
| 948912 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kn | Suomussalmi | 7233 | 599 | Lampinen, Raino | 20200701 | 20200701 | Ark | H | ||||
| 948903 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kn | Suomussalmi | 7230 | 598 | Lampinen, Raino | 20200701 | 20200701 | Ark | H | ||||
| 948915 | OBS | Cirsium palustre | 14 | Kn | Suomussalmi | 7236 | 599 | Lampinen, Raino | 20200701 | 20200701 | Ark | H | ||||
| 852177 | OBS | Cirsium palustre | 1 | Kn | Suomussalmi | 7238 | 594 | Lampinen, Raino | 20180707 | 20180707 | Ark | H | ||||
| 852169 | OBS | Cirsium palustre | 1 | Kn | Suomussalmi | 7232 | 592 | Lampinen, Raino | 20180707 | 20180707 | Ark | H | ||||
| 852178 | OBS | Cirsium palustre | 1 | Kn | Suomussalmi | 7239 | 594 | Lampinen, Raino | 20180707 | 20180707 | Ark | H | ||||
| 831068 | OBS | Cirsium palustre | 1 | Kn | Suomussalmi | 7238 | 598 | Lampinen, Raino | 20170731 | 20170731 | Ark | H | ||||
| 389120 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | Kn | Suomussalmi | 7235 | 599 | Keihäs, Panu; Seppänen, Liisa | 20010726 | 20010726 | Ark | H | ||||
| 433827 | OBS | Cirsium arvense | 1 | Kn | Suomussalmi | 7230 | 598-599 | Piirainen, Mikko | 20000721 | 20000721 | Ark | H | ||||
| 433827 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | Kn | Suomussalmi | 7230 | 598-599 | Piirainen, Mikko | 20000721 | 20000721 | Ark | H | ||||
| 433820 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | Kn | Suomussalmi | 7233 | 599 | Piirainen, Mikko | 20000720 | 20000720 | Ark | H | ||||
| 330588 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kn | Suomussalmi | 7234 | 596 | Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred | 19900727 | 19900727 | Ark | OULU | ||||
| 98685737 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | Kotiaho, Auvo | 00000000 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98686070 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | LE | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | |||
| 98689147 | OBS | Cirsium palustre | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | LE | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | |||
| 98685739 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98690773 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98686071 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | LE | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | |||
| 98690772 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98685738 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98689015 | OBS | Cirsium palustre | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98685736 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kn | Suomussalmi | 723 | 59 | Toivanen, A. | 00000000 | 19691231 | Ark | H | 
Taulukossa yhteensä 25 riviä.