Cirsium / 66938, 10 km x 10 km ykj-ruudun havainnot Kastikka-tietokannasta (Cirsium, 10 km x 10 km records from 66938 (ykj), Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruutuja muodossa 67636 (siis NNNEE, ilman projektiokaistaa osoittavaa etukolmosta). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSMAAKUNTAKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1277421 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6690942 380606 Lampinen, Raino 20250202 20250202 Digitalis H
1268534 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690122 382105 Lampinen, Raino 20241026 20241026 Digitalis H
1268728 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690690 382569 Lampinen, Raino 20241026 20241026 Digitalis H
1268694 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690321 382353 Lampinen, Raino 20241026 20241026 Digitalis H
1268677 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690221 382416 Lampinen, Raino 20241026 20241026 Digitalis H
1268663 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690121 382584 Lampinen, Raino 20241026 20241026 Digitalis H
1266730 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6690035 380382 Lampinen, Raino 20241022 20241022 Digitalis H
1267087 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690325 380955 Lampinen, Raino 20241022 20241022 Digitalis H
1267082 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6690313 380965 Lampinen, Raino 20241022 20241022 Digitalis H
1267083 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6690319 380960 Lampinen, Raino 20241022 20241022 Digitalis H
1258715 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691896 382280 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1259131 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692370 382131 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258949 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692814 383033 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258693 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691651 382365 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258672 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691742 382094 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258555 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692456 382013 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258548 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692701 381956 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258894 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6692561 382948 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258893 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6692558 382927 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258726 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6692013 382316 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1259133 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6692374 382104 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258944 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6692802 383150 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258871 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6692449 382880 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258847 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6692274 382854 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1258724 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691987 382300 Lampinen, Raino 20240918 20240918 Digitalis H
1255272 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691827 383605 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255704 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692097 383485 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255676 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691821 383506 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255619 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691660 383148 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255385 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691803 383367 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255188 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692090 383864 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255177 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692271 383716 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255143 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692394 383421 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255633 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691585 383093 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255601 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691682 382910 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255587 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691634 382851 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255742 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6692221 382852 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255657 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691606 383291 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255593 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691639 382857 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255455 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691956 382943 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255453 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691953 382958 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255336 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691543 383648 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1255319 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691592 383739 Lampinen, Raino 20240910 20240910 Digitalis H
1254178 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6691046 383869 Lampinen, Raino 20240907 20240907 Digitalis H
1254128 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691206 383644 Lampinen, Raino 20240907 20240907 Digitalis H
1254114 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691426 383892 Lampinen, Raino 20240907 20240907 Digitalis H
1232074 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6690835 383403 Lampinen, Raino 20240726 20240726 Digitalis H
1232111 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690468 383428 Lampinen, Raino 20240726 20240726 Digitalis H
1232044 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690635 383152 Lampinen, Raino 20240726 20240726 Digitalis H
1232025 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690370 383034 Lampinen, Raino 20240726 20240726 Digitalis H
1231992 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690017 382840 Lampinen, Raino 20240726 20240726 Digitalis H
1232358 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6690179 383933 Lampinen, Raino 20240726 20240726 Digitalis H
1232163 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6690232 383208 Lampinen, Raino 20240726 20240726 Digitalis H
1209923 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691342 382078 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210362 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691626 381815 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210289 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691411 382756 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210114 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691118 383387 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210087 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691077 383107 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210050 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691189 382928 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1209976 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691442 382302 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1209882 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691249 381587 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210228 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691291 383116 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210085 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691079 383103 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1209967 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691417 382240 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1209924 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691340 382079 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210091 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6691014 383175 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210032 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6691338 382685 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210284 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691392 382786 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1210171 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691408 383599 Lampinen, Raino 20240620 20240620 Digitalis H
1205346 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691559 380010 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205609 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692557 380426 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205356 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691551 380014 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205194 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692366 380018 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205410 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691602 380145 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205385 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6691494 380036 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205370 OBS Cirsium vulgare 23 U Vantaa 6691505 380040 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205612 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6692535 380454 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1205443 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6691990 380297 Lampinen, Raino 20240606 20240606 Digitalis H
1204738 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6690190 381579 Lampinen, Raino 20240605 20240605 Digitalis H
1205031 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690805 381250 Lampinen, Raino 20240605 20240605 Digitalis H
1204915 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691222 380678 Lampinen, Raino 20240605 20240605 Digitalis H
1204758 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6690488 381641 Lampinen, Raino 20240605 20240605 Digitalis H
1205028 OBS Cirsium palustre 23 U Vantaa 6690874 381184 Lampinen, Raino 20240605 20240605 Digitalis H
1204470 OBS Cirsium heterophyllum 23 U Vantaa 6692630 381011 Lampinen, Raino 20240602 20240602 Digitalis H
1204412 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6691886 380774 Lampinen, Raino 20240602 20240602 Digitalis H
1204235 OBS Cirsium arvense var. arvense 23 U Vantaa 6692589 381805 Lampinen, Raino 20240602 20240602 Digitalis H
1158346 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6694947 384829 Lampinen, Raino 20231028 20231028 Ark H
1158629 OBS Cirsium palustre 22 U Vantaa 6693126 382367 Lampinen, Raino 20231028 20231028 Ark H
1158563 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Vantaa 6693023 383248 Lampinen, Raino 20231028 20231028 Ark H
1158523 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Vantaa 6692870 383588 Lampinen, Raino 20231028 20231028 Ark H
1158414 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Vantaa 6692443 383121 Lampinen, Raino 20231028 20231028 Ark H
1158413 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6692443 383110 Lampinen, Raino 20231028 20231028 Ark H
1158771 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Tuusula 6694115 386385 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1158789 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Tuusula 6693755 386530 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1158794 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6693640 386517 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1158931 OBS Cirsium vulgare 22 U Vantaa 6692824 384862 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1158739 OBS Cirsium vulgare 22 U Vantaa 6693179 385500 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1159050 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Vantaa 6691598 384226 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1158716 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Vantaa 6692171 385149 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1159056 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6691590 384215 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1158981 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6692462 384733 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1158925 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6692991 384849 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1141098 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6690235 383999 Lampinen, Raino 20230814 20230814 Ark H
1137996 OBS Cirsium palustre 22 U Tuusula 6696275 385030 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1137924 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6696241 384429 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1138067 OBS Cirsium palustre 22 U Vantaa 6695874 384734 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1138082 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Vantaa 6695733 384578 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1138060 OBS Cirsium heterophyllum 22 U Vantaa 6695953 384822 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1138088 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6695638 384566 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1137941 OBS Cirsium arvense var. arvense 22 U Vantaa 6696372 384546 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1137296 OBS Cirsium palustre 22 U Vantaa 6690934 381733 Lampinen, Raino 20230720 20230720 Ark H
1137371 OBS Cirsium palustre 22 U Vantaa 6690090 381155 Lampinen, Raino 20230720 20230720 Ark H
1102577 OBS Cirsium heterophyllum 14 U Vantaa 6692132 389738 Lampinen, Raino 20230424 20230424 Ark H
1086977 OBS Cirsium vulgare 14 U Vantaa 6691600 380018 Lampinen, Raino 20221019 20221019 Ark H
1087289 OBS Cirsium vulgare 14 U Vantaa 6692144 380196 Lampinen, Raino 20221019 20221019 Ark H
1086690 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6692853 382106 Lampinen, Raino 20221018 20221018 Ark H
1086846 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6692903 383036 Lampinen, Raino 20221018 20221018 Ark H
1084648 OBS Cirsium vulgare 14 U Vantaa 6690833 381406 Lampinen, Raino 20221011 20221011 Ark H
1084479 OBS Cirsium heterophyllum 14 U Vantaa 6691226 380340 Lampinen, Raino 20221010 20221010 Ark H
1084465 OBS Cirsium palustre 14 U Vantaa 6691275 380045 Lampinen, Raino 20221010 20221010 Ark H
1084441 OBS Cirsium palustre 14 U Vantaa 6691209 380002 Lampinen, Raino 20221010 20221010 Ark H
1082845 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6694940 381950 Lampinen, Raino 20221006 20221006 Ark H
1083136 OBS Cirsium heterophyllum 14 U Vantaa 6693820 381174 Lampinen, Raino 20221006 20221006 Ark H
1083248 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6694558 382389 Lampinen, Raino 20221006 20221006 Ark H
1083196 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6694194 381846 Lampinen, Raino 20221006 20221006 Ark H
1082936 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6694908 381094 Lampinen, Raino 20221006 20221006 Ark H
1082156 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6692721 381899 Lampinen, Raino 20221004 20221004 Ark H
1082360 OBS Cirsium vulgare 14 U Vantaa 6692743 381744 Lampinen, Raino 20221004 20221004 Ark H
1082312 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6693091 381043 Lampinen, Raino 20221004 20221004 Ark H
1078449 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6692502 381889 Lampinen, Raino 20221001 20221001 Ark H
1067309 OBS Cirsium vulgare 14 U Vantaa 6690625 380703 Lampinen, Raino 20220829 20220829 Ark H
1004015 OBS Cirsium heterophyllum 14 U Tuusula 6697063 389699 Lampinen, Raino 20211024 20211024 Ark H
1003985 OBS Cirsium palustre 14 U Tuusula 6696569 389409 Lampinen, Raino 20211024 20211024 Ark H
1039597 OBS Cirsium vulgare 21 U Vantaa 669157-669161 38152-38160 Winberg, Lars 20210809 20210809 Ark H
1039599 OBS Cirsium palustre 21 U Vantaa 669159 38157 Winberg, Lars 20210809 20210809 Ark H
1012258 OBS Cirsium palustre 14 U Tuusula 6696 389 Lampinen, Raino 20210627 20210627 Ark H
920478 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6693265 384024 Lampinen, Raino 20200523 20200523 Ark H
920517 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6692932 384000 Lampinen, Raino 20200523 20200523 Ark H
920490 OBS Cirsium arvense 14 U Vantaa 6693145 383921 Lampinen, Raino 20200523 20200523 Ark H
898742 OBS Cirsium vulgare 14 U Tuusula 6699239 385982 Lampinen, Raino 20200418 20200418 Ark H
898699 OBS Cirsium palustre 14 U Tuusula 6699108 384996 Lampinen, Raino 20200418 20200418 Ark H
898862 OBS Cirsium vulgare 14 U Tuusula 6698046 384968 Lampinen, Raino 20200418 20200418 Ark H
898547 OBS Cirsium palustre 14 U Tuusula 6699173 388088 Lampinen, Raino 20200417 20200417 Ark H
894303 OBS Cirsium vulgare 14 U Vantaa 66910-66911 3893-3894 Winberg, Lars 20190902 20190902 Ark H
866573 OBS Cirsium arvense 1 TOV U Tuusula 6696 388 Alanko, Pentti 20180719 20180719 Ark H
866573 OBS Cirsium palustre 1 AOV U Tuusula 6696 388 Alanko, Pentti 20180719 20180719 Ark H
866573 OBS Cirsium helenioides 1 AOV U Tuusula 6696 388 Alanko, Pentti 20180719 20180719 Ark H
808041 OBS Cirsium arvense 1 TNV U Tuusula 6696 389 Alanko, Pentti 20160505 20160522 Ark H
808041 OBS Cirsium palustre 1 AOV U Tuusula 6696 389 Alanko, Pentti 20160505 20160522 Ark H
808041 OBS Cirsium helenioides 1 AOV U Tuusula 6696 389 Alanko, Pentti 20160505 20160522 Ark H
748423 OBS Cirsium palustre 1 U Vantaa 6692 380 Lampinen, Raino 20140703 20140703 Ark H
739319 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Vantaa 6692 381 Lampinen, Raino 20140702 20140702 Ark H
738264 OBS Cirsium palustre 1 U Vantaa 6691 381 Lampinen, Raino 20140620 20140620 Ark H
622746 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Vantaa 6693 385 Lampinen, Raino 20120820 20120820 Ark H
622746 OBS Cirsium vulgare 1 U Vantaa 6693 385 Lampinen, Raino 20120820 20120820 Ark H
614040 OBS Cirsium arvense 1 TV U Tuusula 6696 389 Alanko, Pentti 20110825 20110825 Ark H
614040 OBS Cirsium palustre 1 AOV U Tuusula 6696 389 Alanko, Pentti 20110825 20110825 Ark H
614040 OBS Cirsium helenioides 1 AOV U Tuusula 6696 389 Alanko, Pentti 20110825 20110825 Ark H
609185 OBS Cirsium vulgare 1 TV U Tuusula 6695 389 Alanko, Pentti 20101001 20101001 Ark H
609185 OBS Cirsium arvense 1 TV U Tuusula 6695 389 Alanko, Pentti 20101001 20101001 Ark H
609185 OBS Cirsium palustre 1 AOV U Tuusula 6695 389 Alanko, Pentti 20101001 20101001 Ark H
609185 OBS Cirsium helenioides 1 AOV U Tuusula 6695 389 Alanko, Pentti 20101001 20101001 Ark H
461734 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Tuusula 6695 389 Lampinen, Raino 20050718 20050718 Ark H
461728 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Tuusula 6697 388 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20050622 20050622 Ark H
461728 OBS Cirsium palustre 1 U Tuusula 6697 388 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20050622 20050622 Ark H
461751 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Vantaa 6690 389 Lampinen, Raino 20050620 20050620 Ark H
455920 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Vantaa 6692 380 Lampinen, Raino 20040721 20040721 Ark H
455920 OBS Cirsium palustre 1 U Vantaa 6692 380 Lampinen, Raino 20040721 20040721 Ark H
455920 OBS Cirsium helenioides 1 U Vantaa 6692 380 Lampinen, Raino 20040721 20040721 Ark H
455920 OBS Cirsium vulgare 1 U Vantaa 6692 380 Lampinen, Raino 20040721 20040721 Ark H
455892 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Tuusula 6699 384 Lampinen, Raino 20040605 20040605 Ark H
455893 OBS Cirsium palustre 1 U Tuusula 6699 383 Lampinen, Raino 20040605 20040605 Ark H
455893 OBS Cirsium helenioides 1 U Tuusula 6699 383 Lampinen, Raino 20040605 20040605 Ark H
455892 OBS Cirsium helenioides 1 U Tuusula 6699 384 Lampinen, Raino 20040605 20040605 Ark H
455893 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Tuusula 6699 383 Lampinen, Raino 20040605 20040605 Ark H
459460 OBS Cirsium helenioides 1 AOV U Vantaa 6694 381 Alanko, Pentti 20040529 20040529 Ark H
459460 OBS Cirsium arvense 1 TV U Vantaa 6694 381 Alanko, Pentti 20040529 20040529 Ark H
434412 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Tuusula 6694 387 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20030602 20030602 Ark H
434412 OBS Cirsium palustre 1 U Tuusula 6694 387 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20030602 20030602 Ark H
434411 OBS Cirsium palustre 1 U Tuusula 6695 387 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20030602 20030602 Ark H
434412 OBS Cirsium helenioides 1 U Tuusula 6694 387 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20030602 20030602 Ark H
434411 OBS Cirsium helenioides 1 U Tuusula 6695 387 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20030602 20030602 Ark H
407145 OBS Cirsium helenioides 1 U Tuusula 6696 389 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020505 20020505 Ark H
407792 OBS Cirsium palustre 1 U Tuusula 6696 389 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020505 20020505 Ark H
407145 OBS Cirsium palustre 1 U Tuusula 6696 389 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020505 20020505 Ark H
407792 OBS Cirsium helenioides 1 U Tuusula 6696 389 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020505 20020505 Ark H
404295 OBS Cirsium arvense var. mite 1 U Vantaa 6691 389 Lampinen, Raino 20000822 20000822 Ark H
404279 OBS Cirsium arvense 0 U Tuusula 6693 387 Lampinen, Raino 19960811 19960811 Ark H
404264 OBS Cirsium vulgare 0 U Vantaa 6695 385 Lampinen, Raino 19960811 19960811 Ark H
404264 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6695 385 Lampinen, Raino 19960811 19960811 Ark H
404264 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6695 385 Lampinen, Raino 19960811 19960811 Ark H
461221 OBS Cirsium vulgare 0 U Vantaa 6690 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461321 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6696 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461320 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6696 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461307 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6695 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461306 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6695 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461293 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6694 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461292 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6694 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461291 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6694 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461290 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6694 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461275 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6693 386 . 19950101 19951231 Kirj .
461274 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6693 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461273 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6693 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461272 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6693 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461271 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6693 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461257 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6692 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461256 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6692 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461255 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6692 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461254 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6692 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461253 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6692 381 . 19950101 19951231 Kirj .
461240 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6691 389 . 19950101 19951231 Kirj .
461237 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6691 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461236 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6691 381 . 19950101 19951231 Kirj .
461222 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6690 389 . 19950101 19951231 Kirj .
461221 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6690 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461217 OBS Cirsium arvense 0 U Vantaa 6690 380 . 19950101 19951231 Kirj .
461321 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6696 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461320 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6696 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461307 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6695 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461306 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6695 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461293 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6694 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461292 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6694 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461275 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6693 386 . 19950101 19951231 Kirj .
461274 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6693 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461272 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6693 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461271 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6693 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461257 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6692 385 . 19950101 19951231 Kirj .
461256 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6692 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461255 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6692 383 . 19950101 19951231 Kirj .
461254 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6692 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461253 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6692 381 . 19950101 19951231 Kirj .
461240 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6691 389 . 19950101 19951231 Kirj .
461237 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6691 382 . 19950101 19951231 Kirj .
461236 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6691 381 . 19950101 19951231 Kirj .
461222 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6690 389 . 19950101 19951231 Kirj .
461221 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6690 384 . 19950101 19951231 Kirj .
461217 OBS Cirsium palustre 0 U Vantaa 6690 380 . 19950101 19951231 Kirj .
461321 OBS Cirsium helenioides 0 U Vantaa 6696 384 . 19950101 19951231 Kirj .
