DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732132 | OBS | Chenopodium album -ryhmä | 0 | EH | Jämsä | 6873 | 403 | Nurmi, Jaakko | 20140706 | 20140706 | Ark | H | ||||
403248 | OBS | Chenopodium album | 1 | EH | Jämsä | 6872 | 405 | Lampinen, Raino | 19990904 | 19990904 | Ark | H | ||||
403248 | OBS | Chenopodium suecicum | 1 | EH | Jämsä | 6872 | 405 | Lampinen, Raino | 19990904 | 19990904 | Ark | H | ||||
98174953 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98174949 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98174950 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98174951 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98174952 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98174954 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98174955 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98174956 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
2316 | TAX | Chenopodium suecicum | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | L | Rantasalo, Leena | 19500821 | 19500821 | Herb | H | |||
98174099 | OBS | Chenopodium album | 0 | EH | Jämsä | 687 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 13 riviä.