| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954059 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7414 | 429 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954058 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7415 | 429 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954055 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7416 | 428 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954054 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7416 | 427 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954053 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7416 | 426 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954052 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7417 | 426 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954051 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7417 | 425 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954050 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7418 | 425 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954049 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7418 | 424 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954047 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7419 | 423 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 954046 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PeP | Rovaniemi | 7419 | 422 | Lampinen, Raino | 20200717 | 20200717 | Ark | H | ||||
| 578185 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PeP | Rovaniemi | 7419 | 423 | Kekki, Tapio | 20080803 | 20080809 | Ark | H | ||||
| 99110393 | OBS | Epilobium angustifolium | 0 | PeP | Rovaniemi | 7411 | 426 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99110394 | OBS | Epilobium angustifolium | 0 | PeP | Rovaniemi | 7413 | 424 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99110395 | OBS | Epilobium angustifolium | 0 | PeP | Rovaniemi | 7414 | 422 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99110396 | OBS | Epilobium angustifolium | 0 | PeP | Rovaniemi | 7414 | 429 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99110397 | OBS | Epilobium angustifolium | 0 | PeP | Rovaniemi | 7418 | 424 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98461911 | OBS | Epilobium angustifolium | 0 | PeP | Rovaniemi | 741 | 42 | Uotila, Pertti | 00000000 |
19691231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 18 riviä.