DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1167365 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7050 | 669 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1167360 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7052 | 666 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1167357 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7054 | 665 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1167356 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7054 | 664 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1167354 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7055 | 663 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1167353 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7056 | 663 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1167351 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7056 | 661 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1167337 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 14 | PK | Lieksa | 7059 | 660 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1126640 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 22 | PK | Lieksa | 7059790 | 660771 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
1126560 | OBS | Chamaenerion angustifolium | 22 | PK | Lieksa | 7050449 | 669644 | Lampinen, Raino | 20230705 | 20230705 | Ark | H | ||||
801140 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7050 | 669 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801155 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7051 | 662 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801154 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7051 | 661 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801153 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7052 | 661 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801151 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7053 | 661 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801148 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7052 | 663 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801145 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7052 | 666 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801144 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7052 | 667 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801143 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7052 | 668 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
801141 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7051 | 669 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
796020 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 70599 | 6600 | Lampinen, Raino | 20160710 | 20160710 | Ark | H | ||||
455476 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7054 | 660 | Lampinen, Raino | 20040726 | 20040726 | Ark | H | ||||
352675 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7052 | 662 | Räsänen, Juhani | 19990704 | 19990704 | Ark | H | ||||
352676 | OBS | Epilobium angustifolium | 1 | PK | Lieksa | 7054 | 660 | Räsänen, Juhani | 19990704 | 19990704 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 24 riviä.