DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1266074 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 23 | EH | Hämeenlinna | 6767687 | 360607 | Kämäräinen, Hannu | 20240518 | 20240518 | Ark | H | ||||
1128367 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 22 | EH | Hämeenlinna | 6766467 | 361166 | Lampinen, Raino | 20230629 | 20230629 | Ark | H | ||||
1128382 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 22 | EH | Hämeenlinna | 6766614 | 361093 | Lampinen, Raino | 20230629 | 20230629 | Ark | H | ||||
1102649 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6768491 | 360008 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102791 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767936 | 360503 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102790 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767943 | 360501 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102775 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767729 | 360574 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102774 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767684 | 360586 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102753 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767715 | 360590 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102750 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767700 | 360592 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102749 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767697 | 360602 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102702 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767687 | 360697 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102688 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767984 | 360618 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102684 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6768135 | 360488 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1102651 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6768443 | 360033 | Lampinen, Raino | 20230425 | 20230425 | Ark | H | ||||
1061348 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767855 | 360521 | Kämäräinen, Hannu | 20200603 | 20200603 | Ark | H | ||||
1061340 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762320 | 366081 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061347 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762195 | 366366 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061346 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762205 | 366350 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061345 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762213 | 366318 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061344 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762182 | 366290 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061343 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762173 | 366272 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061342 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762247 | 366153 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061341 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6762221 | 366197 | Kämäräinen, Hannu | 20200601 | 20200601 | Ark | H | ||||
1061339 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 14 | EH | Hämeenlinna | 6767708 | 360598 | Kämäräinen, Hannu | 20200530 | 20200530 | Ark | H | ||||
811644 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 4 | EH | Hämeenlinna | 6765772 | 365512 | Kämäräinen, Hannu | 20170610 | 20170610 | Ark | H | ||||
335185 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 676568 | 36799 | Kämäräinen, Hannu | 19960610 | 19960610 | Herb | H | ||||
405250 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 6769 | 369 | Lampinen, Raino | 19940612 | 19940612 | Ark | H | ||||
149152 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67685 | 3603 | Lampinen, Raino | 19920920 | 19920920 | Herb | H | ||||
794443 | TAX | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3604 | Rautiainen, Pekka | 19920605 | 19920605 | Herb | TUR | ||||
170910 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67630 | 3654 | Lampinen, Raino | 19910610 | 19910610 | Herb | H | ||||
96342 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67642 | 3690 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19910608 | 19910608 | Herb | H | ||||
96334 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67668 | 3692 | Lampinen, Raino | 19910607 | 19910607 | Herb | H | ||||
96334 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67668 | 3693 | Lampinen, Raino | 19910607 | 19910607 | Herb | H | ||||
96329 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67690 | 3600 | Lampinen, Raino | 19910602 | 19910602 | Herb | H | ||||
95250 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 6763 | 362 | Lampinen, Raino | 19910531 | 19910531 | Herb | H | ||||
95035 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67693 | 3691 | Lampinen, Raino | 19910514 | 19910514 | Herb | H | ||||
95025 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67671-67672 | 3650-3651 | Lampinen, Raino | 19910513 | 19910513 | Herb | H | ||||
94986 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67663 | 3654 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19910505 | 19910505 | Herb | H | ||||
94988 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67662 | 3655 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19910505 | 19910505 | Herb | H | ||||
94988 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67661 | 3655 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19910505 | 19910505 | Herb | H | ||||
94987 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67663 | 3654 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19910505 | 19910505 | Herb | H | ||||
98343 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67672 | 3684 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19901020 | 19901020 | Herb | H | ||||
98190 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67619 | 3669 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19900928 | Herb | H | ||||
98192 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67619 | 3669 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19900928 | Herb | H | ||||
98191 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67619 | 3669 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19900928 | Herb | H | ||||
186435 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 1 | EH | Hämeenlinna | 6761 | 366 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19930918 | Ark | H | ||||
186435 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 1 | EH | Janakkala | 6761 | 366 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19930918 | Ark | H | ||||
186433 | OBS | Carex pediformis subsp. rhizodes | 1 | EH | Hämeenlinna | 6764 | 369 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19930919 | Ark | H | ||||
98017 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67630 | 3652 | Lampinen, Raino | 19900920 | 19900920 | Herb | H | ||||
98037 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67619 | 3669 | Lampinen, Raino | 19900920 | 19900920 | Herb | H | ||||
98029 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67619 | 3669 | Lampinen, Raino | 19900920 | 19900920 | Herb | H | ||||
98018 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67630 | 3652 | Lampinen, Raino | 19900920 | 19900920 | Herb | H | ||||
98012 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67638 | 3650 | Lampinen, Raino | 19900920 | 19900920 | Herb | H | ||||
98019 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67630 | 3652 | Lampinen, Raino | 19900920 | 19900920 | Herb | H | ||||
97973 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67630-67631 | 3653-3654 | Lampinen, Raino | 19900918 | 19900918 | Herb | H | ||||
756265 | TAX | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67634 | 3651 | L | Lampinen, Raino | 19900918 | 19900918 | Herb | JYV | |||
97978 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67634 | 3652 | Lampinen, Raino | 19900918 | 19900918 | Herb | H | ||||
97978 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67634 | 3651 | Lampinen, Raino | 19900918 | 19900918 | Herb | H | ||||
97974 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67630-67631 | 3653-3654 | Lampinen, Raino | 19900918 | 19900918 | Herb | H | ||||
97975 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67630-67631 | 3653-3654 | Lampinen, Raino | 19900918 | 19900918 | Herb | H | ||||
97737 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67675 | 3649 | Lampinen, Raino | 19900905 | 19900905 | Herb | H | ||||
297205 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67668 | 3693 | Lampinen, Raino | 19900905 | 19900905 | Herb | OULU | ||||
97772 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67668 | 3693 | Lampinen, Raino | 19900905 | 19900905 | Herb | H | ||||
97771 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67667 | 3693 | Lampinen, Raino | 19900905 | 19900905 | Herb | H | ||||
97738 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67675 | 3649 | Lampinen, Raino | 19900905 | 19900905 | Herb | H | ||||
96237 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67668 | 3693 | Lampinen, Raino | 19900905 | 19900905 | Herb | H | ||||
97770 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67667 | 3693 | Lampinen, Raino | 19900905 | 19900905 | Herb | H | ||||
96675 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67657 | 3651 | Lampinen, Raino | 19900719 | 19900719 | Herb | H | ||||
96675 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67657 | 3652 | Lampinen, Raino | 19900719 | 19900719 | Herb | H | ||||
96538 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67686 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
96541 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67687 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
96541 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67686 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
96540 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67687 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
96540 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67686 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
96539 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67687 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
96539 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67686 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
96538 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67687 | 3602 | Lampinen, Raino | 19900712 | 19900712 | Herb | H | ||||
78327 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67664 | 3611 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
264553 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3603 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | OULU | ||||
264552 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67682 | 3602 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | OULU | ||||
264553 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3602 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | OULU | ||||
332737 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 6762 | 366 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78355 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67677 | 3605 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78338 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78338 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78338 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78338 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78338 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78338 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78331 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67665 | 3611 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78331 | TAX | Carex pediformis subsp. rhizodes | 0 | EH | Hämeenlinna | 67664 | 3611 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
332733 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 6762 | 366 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171144 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67676 | 3609 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171140 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67672 | 3609 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171139 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67672 | 3609 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171138 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3603 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171138 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3602 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171137 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3603 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171137 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3602 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171136 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67682 | 3602 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171135 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67682 | 3602 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171134 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67676 | 3609 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171133 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67645 | 3639 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171132 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67677 | 3605 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171131 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67677 | 3605 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171130 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67677 | 3605 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171128 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67680 | 3606 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171128 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67680 | 3605 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171128 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67679 | 3606 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171128 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67679 | 3605 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171126 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67662 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171125 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67665 | 3611 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171125 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67664 | 3611 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171124 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171124 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171124 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171124 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171124 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171124 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171123 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171123 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171123 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171123 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171123 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171123 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171122 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67675 | 3607 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
171122 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67674 | 3607 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79516 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67665 | 3611 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79516 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67664 | 3611 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79515 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79515 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79515 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79515 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79515 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79515 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
79478 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67645 | 3639 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78356 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3603 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78356 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67684 | 3602 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78354 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67675 | 3607 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78354 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67674 | 3607 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78341 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78341 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78341 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78341 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78341 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78341 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78340 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78340 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78340 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78340 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78340 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78340 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78339 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78339 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78339 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78339 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78339 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78339 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78337 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78337 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78337 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67622 | 3662 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78337 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3664 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
78337 | OBS | Carex pediformis | 0 | EH | Hämeenlinna | 67621 | 3663 | Lampinen, Raino; Pykälä, Juha | 19900509 | 19900509 | Herb | H | ||||
