DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839044 | TAX | Carex adelostoma | 0 | PoL | . | . | . | Kopeina, Ekaterina I. | 20150716 | 20150716 | Herb | H | ||||
785290 | TAX | Carex adelostoma | 0 | ImL | . | . | . | Kozhin, Mikhail N. | 20120725 | 20120725 | Herb | H | ||||
627769 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | . | . | . | Piirainen, Mikko; Uotila, Pertti | 20110731 | 20110731 | Ark | H | ||||
628032 | TAX | Carex adelostoma | 0 | ImL | . | . | . | Kozhin, M. N. | 20110729 | 20110729 | Herb | H | ||||
385430 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | ImL | . | . | . | Koponen, Pia; Kärkkäinen, Kati; Nieminen, Juhana | 19980710 | 19980710 | Herb | H | ||||
369582 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
369665 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19960726 | 19960726 | Herb | H | ||||
385458 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | ImL | . | . | . | Ahti, Teuvo | 19960723 | 19960723 | Herb | H | ||||
369951 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950727 | 19950727 | Herb | H | ||||
370109 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950727 | 19950727 | Ark | H | ||||
369952 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950727 | 19950727 | Herb | H | ||||
370118 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Often, Anders; Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950726 | Ark | H | ||||
370117 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950726 | Ark | H | ||||
369904 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950726 | Herb | H | ||||
369919 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Piirainen, Mikko | 19950726 | 19950726 | Herb | H | ||||
370694 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | ImL | . | . | . | Hämet-Ahti, Leena | 19900723 | 19900723 | Herb | H | ||||
369588 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Mäkinen, Yrjö | 19890714 | 19890714 | Ark | H | ||||
369589 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Mäkinen, Yrjö | 19890714 | 19890714 | Ark | H | ||||
369585 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Mäkinen, Yrjö | 19890713 | 19890713 | Ark | H | ||||
369586 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Mäkinen, Yrjö | 19890712 | 19890712 | Ark | H | ||||
204774 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | ImL | . | . | . | Suominen, Juha | 19750716 | 19750716 | Herb | H | ||||
863781 | TAX | Carex adelostoma | 0 | TL | . | . | . | Haapala, Jorma | 19620716 | 19620716 | Herb | TUR | ||||
863744 | TAX | Carex adelostoma | 0 | InL/Rs | Inari | . | . | Sonck, C. E. | 19570822 | 19570822 | Herb | TUR | ||||
863745 | TAX | Carex adelostoma | 0 | InL/Rs | Inari | . | . | Sonck, C. E. | 19570822 | 19570822 | Herb | TUR | ||||
863743 | TAX | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Sonck, C. E. | 19540626 | 19540626 | Herb | TUR | ||||
863760 | TAX | Carex adelostoma | 0 | Jmt | . | . | . | Mattisson, K. H. | 19480725 | 19480725 | Herb | TURA | ||||
863759 | TAX | Carex adelostoma | 0 | TL | . | . | . | Nyholm, Elsa | 19460729 | 19460729 | Herb | TURA | ||||
630289 | TAX | Carex adelostoma | 14 | KerK | . | . | . | Herlin, N. W. | 19420817 | 19420817 | Herb | H | ||||
160040 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | LPom | . | . | . | Kallio, Paavo | 19420101 | 19431231 | Ark | H | ||||
630291 | TAX | Carex adelostoma | 14 | KerK | . | . | . | Söyrinki, Niilo | 19410821 | 19410821 | Herb | H | ||||
364361 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Lumiala, O. V. | 19390723 | 19390723 | Herb | H | ||||
204814 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Jalas, Jaakko | 19390625 | 19390625 | Herb | H | ||||
204799 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Räsänen, Veli | 19380727 | 19380727 | Herb | H | ||||
204767 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Kuusamo | . | . | Laurila, Matti | 19380623 | 19380623 | Herb | H | ||||
99147116 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | Ks/Rs | Kuusamo | . | . | Auer, A. V. | 19370814 | 19370814 | Herb | H | ||||
99147117 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Kuusamo | . | . | Auer, V. | 19370801 | 19370831 | Herb | H | ||||
99147115 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Auer, A. V. | 19370729 | 19370729 | Herb | H | ||||
370695 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Laurila, Matti | 19370727 | 19370727 | Herb | H | ||||
204788 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Saxén, Uno | 19370725 | 19370725 | Herb | H | ||||
204790 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Saxén, Uno | 19370725 | 19370725 | Herb | H | ||||
99147113 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Auer, A. V. | 19370723 | 19370723 | Herb | H | ||||
200422 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Lumiala, O. V. | 19370723 | 19370723 | Herb | H | ||||
204796 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Koskimies, Arvo E. | 19370720 | 19370720 | Herb | H | ||||
204791 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Saxén, Uno | 19370717 | 19370717 | Herb | H | ||||
364367 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Berg, Alexander | 19370716 | 19370716 | Herb | H | ||||
204827 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Backman, Ärla | 19370715 | 19370715 | Herb | H | ||||
204824 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Herlin, M. | 19370715 | 19370715 | Herb | H | ||||
364366 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Nilsson, Kai | 19370715 | 19370715 | Herb | H | ||||
204789 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Saxén, Uno | 19370714 | 19370714 | Herb | H | ||||
204793 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Alava, Reino | 19370713 | 19370713 | Herb | H | ||||
863757 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Alava, Reino O. | 19370713 | 19370713 | Herb | TUR | ||||
863754 | TAX | Carex buxbaumii subsp. alpina | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Alava, Reino O. | 19370710 | 19370710 | Herb | TUR | ||||
200423 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Lumiala, O. V. | 19370705 | 19370705 | Herb | H | ||||
99147112 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Auer, A. | 19370701 | 19370731 | Herb | TUR | ||||
99147114 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Auer, A. | 19370701 | 19370731 | Herb | TUR | ||||
204768 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Laurila, Matti | 19370627 | 19370627 | Herb | H | ||||
204783 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Lindfors, Jarl | 19360715 | 19360715 | Herb | H | ||||
204800 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Wallenius, K. M. | 19360706 | 19360706 | Herb | H | ||||
204817 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Wallenius, K. M. | 19360701 | 19360731 | Herb | H | ||||
204823 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Wallenius, K. M. | 19360701 | 19360731 | Herb | H | ||||
688874 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Montell, Justus | 19350813 | 19350813 | Herb | TURA | ||||
364372 | TAX | Carex adelostoma | 14 | PsL | Petsamo | . | . | Kotilainen, Mauno J. | 19350730 | 19350730 | Herb | H | ||||
863774 | TAX | Carex adelostoma f. heterostachya | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Thorvald | 19350726 | 19350726 | Herb | TURA | ||||
863740 | TAX | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Lindeberg, Gunnar | 19350726 | 19350726 | Herb | TURA | ||||
364368 | TAX | Carex adelostoma | 14 | PsL | Petsamo | . | . | Lindeberg, Gunnar | 19350726 | 19350726 | Herb | H | ||||
863739 | TAX | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Montell, Justus | 19350717 | 19350717 | Herb | TURA | ||||
369193 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Ahmavaara, A. | 19350701 | 19350731 | Herb | OULU | ||||
863738 | TAX | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Montell, Justus | 19350630 | 19350630 | Herb | TURA | ||||
688876 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Montell, Justus | 19350630 | 19350630 | Herb | TURA | ||||
204835 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19340701 | 19340731 | Herb | H | ||||
204837 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19340701 | 19340731 | Herb | H | ||||
204836 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19340701 | 19340731 | Herb | H | ||||
369267 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Panelius, A. | 19340701 | 19340731 | Herb | OULU | ||||
369543 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | Ks/Rs | Salla | . | . | Sonck, Carl-Eric | 19340701 | 19340731 | Herb | OULU | ||||
204794 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Saksela, Martti | 19330722 | 19330722 | Herb | H | ||||
369219 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Seppänen, E. | 19330701 | 19330731 | Herb | OULU | ||||
204786 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320808 | 19320808 | Herb | H | ||||
863755 | TAX | Carex polygama subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320808 | 19320808 | Herb | TUR | ||||
204811 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320808 | 19320808 | Herb | H | ||||
204787 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320808 | 19320808 | Herb | H | ||||
369209 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. | 19320801 | 19320831 | Herb | OULU | ||||
204785 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320731 | 19320731 | Herb | H | ||||
863750 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320731 | 19320731 | Herb | TUR | ||||
863752 | TAX | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320731 | 19320731 | Herb | TUR | ||||
364362 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320731 | 19320731 | Herb | H | ||||
204822 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320731 | 19320731 | Herb | H | ||||
204815 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. B. | 19320731 | 19320731 | Herb | H | ||||
369204 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Segerman, U. | 19320701 | 19320731 | Herb | OULU | ||||
591924 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Soveri, J. | 19310727 | 19310727 | Herb | H | ||||
204847 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Soveri, Jorma | 19310724 | 19310724 | Herb | H | ||||
863756 | TAX | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kari, Lauri E. | 19310723 | 19310723 | Herb | TUR | ||||
204812 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Tahvonen, Eino | 19310717 | 19310717 | Herb | H | ||||
204813 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Tahvonen, Eino | 19310717 | 19310717 | Herb | H | ||||
364360 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Koskinen, Arvo | 19310715 | 19310715 | Herb | H | ||||
204784 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19300814 | 19300814 | Herb | H | ||||
360982 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300813 | 19300813 | Kirj | . | ||||
204834 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19300811 | 19300811 | Herb | H | ||||
360620 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300808 | 19300808 | Kirj | . | ||||
204829 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19300805 | 19300805 | Herb | H | ||||
360754 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300805 | 19300805 | Kirj | . | ||||
204833 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19300804 | 19300804 | Herb | H | ||||
204838 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19300804 | 19300804 | Herb | H | ||||
204828 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19300801 | 19300831 | Herb | H | ||||
204792 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Saxén, Uno | 19300718 | 19300718 | Herb | H | ||||
204818 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Hulkkonen, Olavi | 19300717 | 19300717 | Herb | H | ||||
863746 | TAX | Carex polygama subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Valle, Kaarlo J. | 19300717 | 19300717 | Herb | TUR | ||||
863748 | TAX | Carex polygama subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Valle, Kaarlo J. | 19300717 | 19300717 | Herb | TUR | ||||
204832 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19300711 | 19300711 | Herb | H | ||||
204798 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalliola, Reino | 19300710 | 19300710 | Herb | H | ||||
204825 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalliola, Reino | 19300710 | 19300710 | Herb | H | ||||
863751 | TAX | Carex polygama subsp. alpina | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Niemelä, Paavo | 19300709 | 19300709 | Herb | TUR | ||||
863747 | TAX | Carex polygama subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Valle, Kaarlo J. | 19300709 | 19300709 | Herb | TUR | ||||
863753 | TAX | Carex polygama subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Valle, Kaarlo J. | 19300709 | 19300709 | Herb | TUR | ||||
863766 | TAX | Carex adelostoma | 0 | Jmt | . | . | . | Thorné, Theod. | 19300701 | 19300731 | Herb | TURA | ||||
441839 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441878 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441877 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441876 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441873 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441870 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441860 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441858 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441856 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441859 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441855 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441853 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441852 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441851 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441845 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441842 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441844 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441837 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441831 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
441830 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19300101 | 19301231 | Ark | H | ||||
361118 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290820 | 19290820 | Kirj | . | ||||
204797 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Söyrinki, Niilo | 19290816 | 19290816 | Herb | H | ||||
361077 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290811 | 19290811 | Kirj | . | ||||
360760 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290809 | 19290809 | Kirj | . | ||||
360980 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290808 | 19290808 | Kirj | . | ||||
361119 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290808 | 19290808 | Kirj | . | ||||
360981 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290808 | 19290808 | Kirj | . | ||||
360761 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290805 | 19290805 | Kirj | . | ||||
204819 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Renfors, Lauri | 19290729 | 19290729 | Herb | H | ||||
204841 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19290726 | 19290726 | Herb | H | ||||
361024 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290726 | 19290726 | Kirj | . | ||||
863769 | TAX | Carex adelostoma f. heterostachya | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Thorvald | 19290725 | 19290725 | Herb | TURA | ||||
204804 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kontuniemi, Tahvo | 19290723 | 19290723 | Herb | H | ||||
204830 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19290722 | 19290722 | Herb | H | ||||
360996 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290721 | 19290721 | Kirj | . | ||||
204831 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19290720 | 19290720 | Herb | H | ||||
204805 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Söyrinki, Niilo | 19290720 | 19290720 | Herb | H | ||||
204809 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Söyrinki, Niilo | 19290720 | 19290720 | Herb | H | ||||
204808 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Söyrinki, Niilo | 19290720 | 19290720 | Herb | H | ||||
361116 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290714 | 19290714 | Kirj | . | ||||
361034 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290711 | 19290711 | Kirj | . | ||||
369241 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Söyrinki, Niilo | 19290701 | 19290731 | Herb | OULU | ||||
441832 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441872 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441875 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441865 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441843 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441840 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441838 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441835 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441834 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
441833 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19290101 | 19291231 | Ark | H | ||||
360995 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280807 | 19280807 | Kirj | . | ||||
360993 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280805 | 19280805 | Kirj | . | ||||
204803 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19280803 | 19280803 | Herb | H | ||||
361111 | OBS | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280803 | 19280803 | Kirj | . | ||||
204839 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19280730 | 19280730 | Herb | H | ||||
204807 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19280716 | 19280716 | Herb | H | ||||
204810 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19280716 | 19280716 | Herb | H | ||||
441841 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280101 | 19281231 | Ark | H | ||||
441871 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280101 | 19281231 | Ark | H | ||||
441868 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280101 | 19281231 | Ark | H | ||||
441867 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280101 | 19281231 | Ark | H | ||||
441862 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280101 | 19281231 | Ark | H | ||||
441857 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280101 | 19281231 | Ark | H | ||||
441850 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19280101 | 19281231 | Ark | H | ||||
204802 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19270729 | 19270729 | Herb | H | ||||
863768 | TAX | Carex adelostoma | 0 | Jmt | . | . | . | Lange, Thorvald | 19270720 | 19270720 | Herb | TURA | ||||
204840 | TAX | Carex buxbaumii subsp. mutica | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Cajander, Aarno | 19270701 | 19270701 | Herb | H | ||||
441854 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19270101 | 19271231 | Ark | H | ||||
441869 | OBS | Carex adelostoma | 0 | PsL | Petsamo | . | . | Kalela, Aarno | 19270101 | 19271231 | Ark | H | ||||
