DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872177 | OBS | Carex canescens | 0 | KP | Raahe | 7150 | 415 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872176 | OBS | Carex nigra subsp. nigra | 0 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872176 | OBS | Carex lasiocarpa | 0 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872176 | OBS | Carex magellanica subsp. irrigua | 0 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872176 | OBS | Carex globularis | 0 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872176 | OBS | Carex limosa | 0 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872176 | OBS | Carex rostrata | 0 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872176 | OBS | Carex chordorrhiza | 0 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872177 | OBS | Carex nigra subsp. juncella | 0 | KP | Raahe | 7150 | 415 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872177 | OBS | Carex aquatilis | 0 | KP | Raahe | 7150 | 415 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
872177 | OBS | Carex brunnescens var. brunnescens | 0 | KP | Raahe | 7150 | 415 | Särkkä, Jari | 20180609 | 20180609 | Ark | H | ||||
811563 | OBS | Carex ovalis | 0 | KP | Raahe | 7150 | 412 | Särkkä, Jari | 20160716 | 20160716 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex chordorrhiza | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex nigra subsp. nigra | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex lasiocarpa | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex pauciflora | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex magellanica subsp. irrigua | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex canescens | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex limosa | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
786367 | OBS | Carex rostrata | 0 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20151018 | 20151018 | Ark | H | ||||
613832 | OBS | Carex vaginata | 1 | KP | Raahe | 7152 | 411 | Särkkä, Jari | 20110807 | 20110807 | Ark | H | ||||
613691 | OBS | Carex canescens | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20110528 | 20110528 | Ark | H | ||||
613691 | OBS | Carex vaginata | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20110528 | 20110528 | Ark | H | ||||
613691 | OBS | Carex rostrata | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20110528 | 20110528 | Ark | H | ||||
613691 | OBS | Carex globularis | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20110528 | 20110528 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex canescens | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex chordorrhiza | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex disperma | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex aquatilis | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex nigra subsp. nigra | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex acuta | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex pauciflora | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex vaginata | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex rostrata | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex magellanica subsp. irrigua | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex lasiocarpa | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
608398 | OBS | Carex globularis | 1 | KP | Siikajoki | 7154 | 417 | Särkkä, Jari | 20100807 | 20100807 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex ovalis | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex globularis | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex canescens | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex aquatilis | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex brunnescens var. brunnescens | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex nigra subsp. nigra | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex acuta | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex vaginata | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
564337 | OBS | Carex rostrata | 1 | KP | Siikajoki | 7158 | 417 | Särkkä, Jari | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
462311 | OBS | Carex globularis | 1 | KP | Raahe | 715 | 41 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050726 | 20050726 | Ark | H | ||||
459070 | OBS | Carex acuta x nigra | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459066 | OBS | Carex canescens | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459066 | OBS | Carex globularis | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459066 | OBS | Carex rostrata | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459066 | OBS | Carex vaginata | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459066 | OBS | Carex nigra subsp. nigra | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459073 | OBS | Carex brunnescens | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459070 | OBS | Carex acuta | 1 | KP | Siikajoki | 7155 | 419 | Ulvinen, Tauno | 20040810 | 20040810 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex canescens | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex globularis | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex echinata | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex magellanica subsp. irrigua | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex rostrata | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex nigra subsp. nigra | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex brunnescens var. brunnescens | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
459327 | OBS | Carex chordorrhiza | 1 | KP | Raahe | 7153 | 413 | Särkkä, Jari | 20031002 | 20031002 | Ark | H | ||||
116309 | OBS | Carex ovalis | 0 | KP | Siikajoki | 7152 | 413 | Ohenoja, Esteri | 19870716 | 19870716 | Ark | OULU | ||||
99127181 | TAX | Carex magellanica subsp. irrigua | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | Amperla, P. | 19760601 | 19760630 | Herb | OULU | ||||
99127046 | TAX | Carex limosa | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | Amperla, P. | 19760601 | 19760630 | Herb | OULU | ||||
99128479 | TAX | Carex pauciflora | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | Amperla, P. | 19760601 | 19760630 | Herb | OULU | ||||
231238 | OBS | Carex ovalis | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU | |||
225191 | OBS | Carex acuta | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU | |||
225192 | OBS | Carex aquatilis | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU | |||
225193 | OBS | Carex ovalis | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU | |||
231236 | OBS | Carex acuta | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU | |||
231237 | OBS | Carex aquatilis | 0 | KP | Siikajoki | 7158 | 418 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU | |||
225209 | OBS | Carex vaginata | 0 | KP | Siikajoki | 7154 | 416 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU | |||
231254 | OBS | Carex vaginata | 0 | KP | Siikajoki | 7154 | 416 | L | Jokela, Paavo S.; Ulvinen, Tauno | 19660805 | 19660805 | Ark | OULU |
Taulukossa yhteensä 75 riviä.