| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98574421 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | St | Kokemäki | 681 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 98574422 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | St | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574425 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | St | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574424 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | St | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574423 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | St | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 5 riviä.