| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033530 | OBS | Callitriche palustris | 14 | KP | Merijärvi | 7139 | 376 | Särkkä, Jari | 20210913 | 20210913 | Ark | H | ||||
| 613791 | OBS | Callitriche palustris | 1 | KP | Merijärvi | 7137 | 379 | Silvola, Henri; Särkkä, Jari | 20110903 | 20110903 | Ark | H | ||||
| 613790 | OBS | Callitriche palustris | 1 | KP | Merijärvi | 7137 | 379 | Särkkä, Jari | 20110713 | 20110713 | Ark | H | ||||
| 578080 | OBS | Callitriche cophocarpa | 1 | KP | Merijärvi | 7138 | 376 | Särkkä, Jari | 20080907 | 20080907 | Ark | H | ||||
| 578080 | OBS | Callitriche palustris | 1 | KP | Merijärvi | 7138 | 376 | Särkkä, Jari | 20080907 | 20080907 | Ark | H | ||||
| 224240 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | KP | Merijärvi | 7139 | 371 | Niemi, Arja; Saari, Veli; Ulvinen, Tauno | 19740801 | 19740801 | Ark | OULU | ||||
| 224358 | OBS | Callitriche palustris | 0 | KP | Pyhäjoki | 7139 | 371 | Niemi, Arja; Saari, Veli; Ulvinen, Tauno | 19740801 | 19740801 | Ark | OULU | ||||
| 98574079 | TAX | Callitriche cophocarpa | 0 | KP | Merijärvi | 713 | 37 | Saari, Veli | 19740801 | 19740831 | Herb | OULU |
Taulukossa yhteensä 8 riviä.