DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010259 | OBS | Calamagrostis phragmitoides | 14 | V | Laitila | 6761 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210711 | 20210711 | Ark | H | ||||
1010259 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 14 | V | Laitila | 6761 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210711 | 20210711 | Ark | H | ||||
1010259 | OBS | Calamagrostis canescens | 14 | V | Laitila | 6761 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210711 | 20210711 | Ark | H | ||||
1010259 | OBS | Calamagrostis epigejos | 14 | V | Laitila | 6761 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210711 | 20210711 | Ark | H | ||||
1011404 | OBS | Calamagrostis epigejos | 14 | V | Laitila | 6760 | 226 | Lampinen, Raino | 20210605 | 20210605 | Ark | H | ||||
962845 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 14 | V | Laitila | 67620 | 2254 | Nurmi, Jaakko | 20201118 | 20201118 | Ark | H | ||||
962844 | OBS | Calamagrostis epigejos | 14 | V | Laitila | 6761 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201118 | 20201118 | Ark | H | ||||
962844 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 14 | V | Laitila | 6761 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201118 | 20201118 | Ark | H | ||||
962844 | OBS | Calamagrostis phragmitoides | 14 | V | Laitila | 6761 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201118 | 20201118 | Ark | H | ||||
619848 | OBS | Calamagrostis epigejos | 1 | V | Laitila | 6761 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20120611 | 20120611 | Ark | H | ||||
619848 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 1 | V | Laitila | 6761 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20120611 | 20120611 | Ark | H | ||||
619848 | OBS | Calamagrostis canescens | 1 | V | Laitila | 6761 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20120611 | 20120611 | Ark | H | ||||
619848 | OBS | Calamagrostis phragmitoides | 4 | V | Laitila | 6761 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20120611 | 20120611 | Ark | H | ||||
595966 | OBS | Calamagrostis epigejos | 1 | V | Laitila | 6766 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20090927 | 20090927 | Ark | H | ||||
595966 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 1 | V | Laitila | 6766 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20090927 | 20090927 | Ark | H | ||||
595966 | OBS | Calamagrostis canescens | 1 | V | Laitila | 6766 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20090927 | 20090927 | Ark | H | ||||
595966 | OBS | Calamagrostis phragmitoides | 0 | V | Laitila | 6766 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20090927 | 20090927 | Ark | H | ||||
461620 | OBS | Calamagrostis epigejos | 1 | St | Eura | 6768 | 228 | Lampinen, Raino | 20050605 | 20050605 | Ark | H | ||||
461620 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 1 | St | Eura | 6768 | 228 | Lampinen, Raino | 20050605 | 20050605 | Ark | H | ||||
461620 | OBS | Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides | 1 | St | Eura | 6768 | 228 | Lampinen, Raino | 20050605 | 20050605 | Ark | H | ||||
461621 | OBS | Calamagrostis epigejos | 1 | V | Laitila | 6768 | 224 | Lampinen, Raino | 20050605 | 20050605 | Ark | H | ||||
461621 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 1 | V | Laitila | 6768 | 224 | Lampinen, Raino | 20050605 | 20050605 | Ark | H | ||||
461621 | OBS | Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides | 1 | V | Laitila | 6768 | 224 | Lampinen, Raino | 20050605 | 20050605 | Ark | H | ||||
98968615 | OBS | Calamagrostis epigejos | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98979625 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98976464 | OBS | Calamagrostis stricta | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98973013 | OBS | Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98970797 | OBS | Calamagrostis canescens | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
636009 | TAX | Calamagrostis purpurea | 0 | V | Laitila | 6765-6766 | 222 | L | Såltin, Holger | 19500826 | 19500826 | Herb | TUR | |||
681565 | TAX | Calamagrostis epigejos | 0 | V | Laitila | 6766-6767 | 221-222 | L | Såltin, Holger | 19500806 | 19500806 | Herb | TUR | |||
98979205 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 0 | V | Laitila | 676 | 22 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
98979207 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 0 | V | Laitila | 676 | 22 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98979206 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 0 | V | Laitila | 676 | 22 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98968614 | OBS | Calamagrostis epigejos | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98979626 | OBS | Calamagrostis arundinacea | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98970796 | OBS | Calamagrostis canescens | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98973014 | OBS | Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98976465 | OBS | Calamagrostis stricta | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98976466 | OBS | Calamagrostis stricta | 0 | St | Eura | 676 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 39 riviä.