Calamagrostis ×rigens Lindgr. / 67141, 10 km x 10 km ykj-ruudun havainnot Kastikka-tietokannasta (Calamagrostis ×rigens Lindgr., 10 km x 10 km records from 67141 (ykj), Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruutuja muodossa 67636 (siis NNNEE, ilman projektiokaistaa osoittavaa etukolmosta). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSMAAKUNTAKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1089243 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Askola 6716 416 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089243 OBS Calamagrostis phragmitoides 14 U Askola 6716 416 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089234 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6719 418 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089239 OBS Calamagrostis phragmitoides 14 U Mäntsälä 6718 415 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089238 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6718 415 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089242 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6716 416 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089240 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6718 416 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089238 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6718 415 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089236 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6719 416 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089235 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6719 417 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1045297 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6718277 410336 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045673 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6719843 410785 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045560 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6719961 412263 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045551 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6719920 412097 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045524 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6719754 411684 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045506 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6719496 411412 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045455 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6718639 411373 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045426 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6718254 411334 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045400 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6718057 411145 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045385 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Mäntsälä 6717895 411170 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045756 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6718586 410519 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045534 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6719802 411848 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
1045366 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6717902 411069 Lampinen, Raino 20220513 20220513 Ark H
980231 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Pornainen 6711150 411163 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980965 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6711220 411298 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980868 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6711883 412690 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980791 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6711655 413302 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980592 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710113 414007 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980528 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710304 413222 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980512 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710298 413019 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980477 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710076 412662 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980380 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710631 412005 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980359 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710572 411712 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980321 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710601 411386 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980281 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710789 411445 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980263 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6710981 411358 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980251 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6711159 411286 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980926 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Pornainen 6711492 411842 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
980892 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Pornainen 6711841 412379 Lampinen, Raino 20210524 20210524 Ark H
945785 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6718 410 Lampinen, Raino 20200526 20200526 Ark H
945787 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Mäntsälä 6717 411 Lampinen, Raino 20200526 20200526 Ark H
945711 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Askola 6711 418 Lampinen, Raino 20200525 20200525 Ark H
909057 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Pornainen 6711266 410662 Lampinen, Raino 20200506 20200506 Ark H
909171 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6713863 411339 Lampinen, Raino 20200506 20200506 Ark H
909156 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6713931 411480 Lampinen, Raino 20200506 20200506 Ark H
909071 OBS Calamagrostis arundinacea 14 U Pornainen 6711135 410958 Lampinen, Raino 20200506 20200506 Ark H
909085 OBS Calamagrostis epigejos 14 U Pornainen 6711165 410949 Lampinen, Raino 20200506 20200506 Ark H
455848 OBS Calamagrostis epigejos 1 U Askola 6714 417 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455848 OBS Calamagrostis arundinacea 1 U Askola 6714 417 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455848 OBS Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides 1 U Askola 6714 417 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455848 OBS Calamagrostis canescens 1 U Askola 6714 417 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455839 OBS Calamagrostis epigejos 1 U Mäntsälä 6718 416 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455840 OBS Calamagrostis arundinacea 1 U Mäntsälä 6718 413 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455839 OBS Calamagrostis arundinacea 1 U Mäntsälä 6718 416 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455840 OBS Calamagrostis canescens 1 U Mäntsälä 6718 413 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455839 OBS Calamagrostis canescens 1 U Mäntsälä 6718 416 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
455840 OBS Calamagrostis epigejos 1 U Mäntsälä 6718 413 Lampinen, Raino 20040713 20040713 Ark H
404082 OBS Calamagrostis epigejos 1 V U Mäntsälä 6718 414 Lampinen, Raino 19990811 19990811 Ark H
404082 OBS Calamagrostis arundinacea 1 AV U Mäntsälä 6718 414 Lampinen, Raino 19990811 19990811 Ark H
404082 OBS Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides 1 AV U Mäntsälä 6718 414 Lampinen, Raino 19990811 19990811 Ark H
404082 OBS Calamagrostis canescens 1 V U Mäntsälä 6718 414 Lampinen, Raino 19990811 19990811 Ark H
280513 OBS Calamagrostis epigejos 0 U Askola 6713 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280519 OBS Calamagrostis arundinacea 0 U Askola 6712 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280517 OBS Calamagrostis arundinacea 0 U Askola 6714 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280516 OBS Calamagrostis arundinacea 0 U Askola 6712 419 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280513 OBS Calamagrostis arundinacea 0 U Askola 6713 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280516 OBS Calamagrostis stricta 0 U Askola 6712 419 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280519 OBS Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides 0 U Askola 6712 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280517 OBS Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides 0 U Askola 6714 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280515 OBS Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides 0 U Askola 6710 419 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280513 OBS Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides 0 U Askola 6713 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280519 OBS Calamagrostis canescens 0 U Askola 6712 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280517 OBS Calamagrostis canescens 0 U Askola 6714 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280513 OBS Calamagrostis canescens 0 U Askola 6713 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
280517 OBS Calamagrostis epigejos 0 U Askola 6714 413 Suominen, Juha 19820714 19820714 Ark H
387283 OBS Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides 0 U Pornainen 6713 411 Suominen, Juha 19810820 19810820 Ark H
387283 OBS Calamagrostis arundinacea 0 U Pornainen 6713 411 Suominen, Juha 19810820 19810820 Ark H
387318 OBS Calamagrostis arundinacea 0 U Askola 6717 417 Suominen, Juha 19810525 19810525 Ark H
326416 OBS Calamagrostis epigejos 0 U Mäntsälä 671 41 Alanko, Pentti 19780702 19780702 Ark H
326416 OBS Calamagrostis canescens 0 U Mäntsälä 671 41 Alanko, Pentti 19780702 19780702 Ark H
326416 OBS Calamagrostis arundinacea 0 U Mäntsälä 671 41 Alanko, Pentti 19780702 19780702 Ark H

Taulukossa yhteensä 81 riviä.