DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029594 | OBS | Betula nana | 14 | InL | Inari | 7604 | 521 | Lampinen, Raino | 20210802 | 20210802 | Ark | H | ||||
854298 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7601 | 525 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854345 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7606 | 529 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854292 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7601 | 524 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854335 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7605 | 522 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854344 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7606 | 528 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854303 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7600 | 529 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854301 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7600 | 527 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
854339 | OBS | Betula pubescens subsp. pubescens | 1 | InL | Inari | 7604 | 525 | Lampinen, Raino | 20180716 | 20180716 | Ark | H | ||||
619919 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | InL | Inari | 7604 | 522 | Nurmi, Jaakko | 20120812 | 20120812 | Ark | H | ||||
619919 | OBS | Betula pubescens subsp. czerepanovii | 1 | InL | Inari | 7604 | 522 | Nurmi, Jaakko | 20120812 | 20120812 | Ark | H | ||||
619919 | OBS | Betula nana | 1 | InL | Inari | 7604 | 522 | Nurmi, Jaakko | 20120812 | 20120812 | Ark | H | ||||
619920 | OBS | Betula pubescens subsp. czerepanovii | 1 | InL | Inari | 7604 | 521 | Nurmi, Jaakko | 20120812 | 20120812 | Ark | H | ||||
619920 | OBS | Betula nana | 1 | InL | Inari | 7604 | 521 | Nurmi, Jaakko | 20120812 | 20120812 | Ark | H | ||||
613840 | OBS | Betula nana | 1 | InL | Inari | 7604 | 521 | Karjalainen, Jouko; Särkkä, Jari | 20110627 | 20110627 | Ark | H | ||||
613840 | OBS | Betula pubescens | 1 | InL | Inari | 7604 | 521 | Karjalainen, Jouko; Särkkä, Jari | 20110627 | 20110627 | Ark | H | ||||
613840 | OBS | Betula pendula var. pendula | 1 | InL | Inari | 7604 | 521 | Karjalainen, Jouko; Särkkä, Jari | 20110627 | 20110627 | Ark | H | ||||
842332 | OBS | Betula nana | 4 | InL | Inari | 7602 | 520 | L | Mäkinen, Yrjö | 19710831 | 19710831 | Ark | KEVO | |||
842332 | OBS | Betula pubescens | 4 | InL | Inari | 7602 | 520 | L | Mäkinen, Yrjö | 19710831 | 19710831 | Ark | KEVO | |||
648591 | TAX | Betula pendula | 0 | InL | Inari | 7609 | 521 | Alho, Kalevi; Heinonen, Saini; Laine, Unto | 19710820 | 19710820 | Herb | TUR | ||||
661257 | TAX | Betula pendula | 0 | InL | Inari | 7605 | 521 | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19710820 | 19710820 | Herb | TUR | ||||
842372 | OBS | Betula nana | 4 | InL | Inari | 7605 | 521 | L | Mäkinen, Yrjö | 19680831 | 19680831 | Ark | KEVO | |||
842372 | OBS | Betula pubescens | 4 | InL | Inari | 7605 | 521 | L | Mäkinen, Yrjö | 19680831 | 19680831 | Ark | KEVO | |||
842373 | OBS | Betula pendula | 4 | InL | Inari | 7605 | 525 | L | Kankainen, Esteri; Mäkinen, Yrjö; Seppälä, Matti | 19680802 | 19680802 | Ark | KEVO | |||
842394 | OBS | Betula nana | 4 | InL | Inari | 7606 | 528 | L | Kankainen, Esteri; Mäkinen, Yrjö; Seppälä, Matti | 19680802 | 19680802 | Ark | KEVO | |||
842394 | OBS | Betula pendula | 4 | InL | Inari | 7606 | 528 | L | Kankainen, Esteri; Mäkinen, Yrjö; Seppälä, Matti | 19680802 | 19680802 | Ark | KEVO | |||
842394 | OBS | Betula pubescens | 4 | InL | Inari | 7606 | 528 | L | Kankainen, Esteri; Mäkinen, Yrjö; Seppälä, Matti | 19680802 | 19680802 | Ark | KEVO |
Taulukossa yhteensä 27 riviä.