DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1177412 | OBS | Berteroa incana | 22 | V | Naantali | 671572 | 22753 | Winberg, Lars | 20230721 | 20230721 | Ark | H | ||||
1177413 | OBS | Berteroa incana | 22 | V | Naantali | 67157 | 2278 | Winberg, Lars | 20230721 | 20230721 | Ark | H | ||||
970385 | OBS | Berteroa incana | 14 | V | Naantali | 6715530 | 227899 | Kämäräinen, Hannu | 20190626 | 20190626 | Ark | H | ||||
970374 | OBS | Berteroa incana | 14 | V | Naantali | 6715463 | 227934 | Kämäräinen, Hannu | 20190626 | 20190626 | Ark | H | ||||
806890 | OBS | Berteroa incana | 4 | V | Naantali | 6715542 | 227755 | Kämäräinen, Hannu | 20160716 | 20160716 | Ark | H | ||||
888308 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 6715514 | 227800 | Kämäräinen, Hannu | 20160716 | 20160716 | Herb | H | ||||
836461 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 6715506 | 227808 | Kämäräinen, Hannu | 20130712 | 20130712 | Herb | H | ||||
764570 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671547 | 22790 | Kämäräinen, Hannu | 20020803 | 20020803 | Herb | H | ||||
561361 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671549 | 22787 | Kämäräinen, Hannu | 20020803 | 20020803 | Herb | H | ||||
561367 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671549 | 22787 | Kämäräinen, Hannu | 20020803 | 20020803 | Herb | H | ||||
836377 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671549 | 22787 | Kämäräinen, Hannu | 20020803 | 20020803 | Herb | H | ||||
836376 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671549 | 22787 | Kämäräinen, Hannu | 20020803 | 20020803 | Herb | H | ||||
499360 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 67180 | 2270 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20010629 | 20010629 | Herb | TUR | ||||
525246 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 67174 | 2267 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20000624 | 20000624 | Herb | TUR | ||||
1001135 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671550 | 22786 | Kämäräinen, Hannu | 19990808 | 19990808 | Herb | H | ||||
1001137 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671550 | 22784 | Kämäräinen, Hannu | 19990808 | 19990808 | Herb | H | ||||
1001136 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671550 | 22786 | Kämäräinen, Hannu | 19990808 | 19990808 | Herb | H | ||||
561389 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671550 | 22784 | Kämäräinen, Hannu | 19990807 | 19990807 | Herb | H | ||||
334804 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671541 | 22812 | Kämäräinen, Hannu | 19990807 | 19990807 | Herb | H | ||||
334817 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671550 | 22784 | Kämäräinen, Hannu | 19990807 | 19990807 | Herb | H | ||||
1001138 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671545 | 22792 | Kämäräinen, Hannu | 19990807 | 19990807 | Herb | H | ||||
415505 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671550 | 22768 | Kämäräinen, Hannu | 19970831 | 19970831 | Herb | H | ||||
334749 | OBS | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671551 | 22776 | Kämäräinen, Hannu | 19970830 | 19970830 | Herb | H | ||||
23254 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 6715 | 227 | L | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870714 | 19870714 | Herb | H | |||
428881 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671 | 22 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870714 | 19870714 | Herb | TUR | ||||
427406 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671 | 22 | Uotila, Pertti | 19750914 | 19750914 | Herb | TUR | ||||
425573 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 6715 | 227 | L | Peussa, Urpo | 19690813 | 19690813 | Herb | TUR | |||
426206 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 6715 | 227 | L | Mannila, Rauno | 19690612 | 19690612 | Herb | TUR | |||
1035637 | TAX | Berteroa incana | 0 | V | Naantali | 671 | 22 | L | Fieandt, Valborg von | 19060710 | 19060710 | Herb | TUR |
Taulukossa yhteensä 29 riviä.