DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581612 | TAX | Avenula pubescens | 1 | U | Helsinki | 667786 | 39901 | Väre, Henry | 20090616 | 20090616 | Herb | H | ||||
1039225 | OBS | Avenula pubescens | 14 | AV | U | Helsinki | 6672 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20070630 | 20070925 | Ark | H | |||
1039219 | OBS | Avenula pubescens | 14 | AV | U | Helsinki | 6671 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20070630 | 20080812 | Ark | H | |||
1039218 | OBS | Avenula pubescens | 14 | V | U | Helsinki | 6671 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20070611 | 20080812 | Ark | H | |||
1039220 | OBS | Avenula pubescens | 14 | AV | U | Helsinki | 6670 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20070611 | 20080812 | Ark | H | |||
462561 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6673 | 395 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920914 | 19950518 | Ark | H | ||||
462523 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6671 | 394 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920913 | 19920913 | Ark | H | ||||
462522 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6671 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920913 | 19920913 | Ark | H | ||||
462621 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6676 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920911 | 19950717 | Ark | H | ||||
462642 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6677 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920911 | 19950812 | Ark | H | ||||
462582 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6674 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920910 | 19920910 | Ark | H | ||||
462541 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6672 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920908 | 19940523 | Ark | H | ||||
462520 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6671 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920905 | 19950712 | Ark | H | ||||
462542 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6672 | 394 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920904 | 19950518 | Ark | H | ||||
462580 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6674 | 394 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920904 | 19950528 | Ark | H | ||||
462562 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6673 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920902 | 19950518 | Ark | H | ||||
462563 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6673 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920831 | 19920831 | Ark | H | ||||
462538 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6672 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920825 | 19920923 | Ark | H | ||||
462556 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6673 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920825 | 20050825 | Ark | H | ||||
462512 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6670 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920814 | 19950711 | Ark | H | ||||
462584 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6674 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920719 | 19920719 | Ark | H | ||||
462623 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6676 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920706 | 19950818 | Ark | H | ||||
462645 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6677 | 399 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910814 | 19950812 | Ark | H | ||||
462667 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6678 | 399 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910716 | 19950812 | Ark | H | ||||
462558 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6673 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910511 | 19940524 | Ark | H | ||||
462579 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6674 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910511 | 19980617 | Ark | H | ||||
462576 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6674 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910511 | 20000903 | Ark | H | ||||
462557 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6673 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910511 | 20050825 | Ark | H | ||||
462680 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6679 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900803 | 19980527 | Ark | H | ||||
462658 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6678 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900718 | 20030903 | Ark | H | ||||
462596 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6675 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900704 | 20050825 | Ark | H | ||||
462637 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6677 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900629 | 20040819 | Ark | H | ||||
462597 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6675 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900628 | 20000831 | Ark | H | ||||
462682 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6679 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900623 | 20040907 | Ark | H | ||||
462616 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6676 | 391 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900621 | 20000811 | Ark | H | ||||
462660 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6678 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900615 | 20050919 | Ark | H | ||||
462638 | OBS | Helictotrichon pubescens | 0 | U | Helsinki | 6677 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900611 | 19990723 | Ark | H | ||||
130435 | OBS | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 6676 | 391 | L | Kurtto, Arto | 19800101 | 19801231 | Ark | H | |||
59504 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Kurtto, Arto | 19730716 | 19730716 | Herb | H | |||
59550 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Kurtto, Arto | 19710615 | 19710615 | Herb | H | |||
407721 | OBS | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | Suominen, Juha | 19690802 | 19690802 | Ark | H | ||||
59548 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Kurtto, Arto; Kurtto, Juha | 19650618 | 19650618 | Herb | H | |||
59545 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Manner, Maija | 19640724 | 19640724 | Herb | H | |||
3386 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Patovuori, Laila | 19640630 | 19640630 | Herb | H | |||
59543 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Ruotsalo, Raikko E. | 19640630 | 19640630 | Herb | H | |||
59531 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Oksanen, Seija | 19610719 | 19610719 | Herb | H | |||
59533 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Lönnqvist, Bo | 19600612 | 19600612 | Herb | H | |||
59549 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Lönnqvist, Siv | 19600612 | 19600612 | Herb | H | |||
59516 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Oksanen, Seija | 19600610 | 19600610 | Herb | H | |||
83747 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 6674 | 390 | L | Savola, Jaakko | 19510712 | 19510712 | Herb | KUO | |||
59492 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Tiensuu, L. | 19510712 | 19510712 | Herb | H | |||
59546 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Nybom, Marita | 19510706 | 19510706 | Herb | H | |||
98942805 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Vasari, Yrjö | 19480601 | 19480630 | Herb | OULU | |||
59513 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Valta, Akseli | 19460629 | 19460629 | Herb | H | |||
59530 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Fagerström, Lars | 19450629 | 19450629 | Herb | H | |||
59551 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Fagerström, Lars | 19450629 | 19450629 | Herb | H | |||
59553 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Erkamo, Viljo | 19390618 | 19390618 | Herb | H | |||
98942806 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Seppänen, O. | 19370601 | 19370630 | Herb | OULU | |||
59507 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Heikinheimo, V. | 19300702 | 19300702 | Herb | H | |||
780764 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 6678 | 390 | L | Heikinheimo, Väinö | 19300702 | 19300702 | Herb | JYV | |||
59557 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Zoman, R. | 19090714 | 19090714 | Herb | H | |||
59506 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Sjöholm, E. W. | 19070709 | 19070709 | Herb | H | |||
570744 | TAX | Avena pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Thuneberg, Axel | 19010615 | 19010615 | Herb | H | |||
59522 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Thuneberg, Axel | 19010615 | 19010615 | Herb | H | |||
59523 | TAX | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Aro, J. E. | 18950613 | 18950613 | Herb | H | |||
98943264 | OBS | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Ulvinen, Arvi | 00000000 |
19201231 |
Ark | H | |||
98942895 | OBS | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Ahtola, Ilpo | 00000000 |
19501231 |
Kirj | . | |||
98943294 | OBS | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Kurtto, Arto | 00000000 |
19651231 |
Ark | H | |||
98942894 | OBS | Avenula pubescens | 0 | U | Helsinki | 667 | 39 | L | Oksanen, S. | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 69 riviä.