DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181372 | OBS | Argentina anserina subsp. anserina | 14 | V | Parainen | 6646 | 196 | Keskitalo, Jorma | 20230908 | 20230912 | Ark | H | ||||
1181357 | OBS | Argentina anserina subsp. anserina | 14 | V | Parainen | 6647 | 197 | Keskitalo, Jorma | 20230501 | 20230509 | Ark | H | ||||
1100266 | OBS | Argentina anserina | 14 | V | Parainen | 6647 | 197 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1100255 | OBS | Argentina anserina subsp. groenlandica | 14 | V | Parainen | 6646 | 197 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1100263 | OBS | Argentina anserina subsp. groenlandica | 14 | V | Parainen | 6646 | 196 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1100266 | OBS | Argentina anserina subsp. groenlandica | 14 | V | Parainen | 6647 | 197 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1100248 | OBS | Argentina anserina | 14 | V | Parainen | 6647 | 199 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1100255 | OBS | Argentina anserina | 14 | V | Parainen | 6646 | 197 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1100262 | OBS | Argentina anserina | 14 | V | Parainen | 6646 | 196 | Keskitalo, Jorma | 20220528 | 20220703 | Ark | H | ||||
1100258 | OBS | Argentina anserina | 14 | V | Parainen | 6647 | 196 | Keskitalo, Jorma | 20220528 | 20220703 | Ark | H | ||||
609313 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | V | Parainen | 6646 | 196 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20100718 | 20100718 | Ark | H | ||||
526170 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 664666 | 19699 | Kaipiainen, Heidi; Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo; Väre, Henry | 20030823 | 20030823 | Herb | TUR | ||||
435681 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | V | Parainen | 6646 | 197 | Väre, Henry | 20030823 | 20030823 | Ark | H | ||||
435681 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | V | Parainen | 6646 | 197 | Väre, Henry | 20030823 | 20030823 | Ark | H | ||||
435682 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | V | Parainen | 6647 | 196 | Väre, Henry | 20030823 | 20030823 | Ark | H | ||||
498541 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66470-66471 | 1992 | Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 19980818 | 19980818 | Herb | TUR | ||||
498542 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66465 | 1965 | Syrjänen, Kimmo | 19980818 | 19980818 | Herb | TUR | ||||
498540 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66456 | 1953 | Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 19980817 | 19980817 | Herb | TUR | ||||
497002 | TAX | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66466-66467 | 1971 | Lindgren, Leif; Oostermeijer, Gerard; Ryttäri, Thi; Syrjänen, Kimmo | 19970611 | 19970611 | Herb | TUR | ||||
277539 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66458 | 1953-1954 | Syrjänen, Kimmo | 19930715 | 19930715 | Herb | TUR | ||||
126260 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66464-66465 | 1960 | Koistinen, Marja; Murto, Risto; Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19870821 | 19870821 | Ark | H | ||||
126222 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66476 | 1994 | Koistinen, Marja; Murto, Risto; Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19870820 | 19870820 | Ark | H | ||||
137523 | TAX | Argentina anserina subsp. anserina | 0 | V | Parainen | 6646 | 196 | Kytövuori, Ilkka | 19850723 | 19850723 | Herb | H | ||||
126472 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 66471 | 1992 | Kasvimuseo (TUR), Turun yliopisto | 19840816 | 19840816 | Ark | H | ||||
515891 | TAX | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | V | Parainen | 664 | 19 | Federley, Björn | 19700627 | 19700627 | Herb | H | ||||
487982 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | L | Kause, Ilmari | 19680616 | 19680616 | Herb | TUR | |||
485972 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | V | Parainen | 6646 | 196 | L | Kause, Ilmari; Seikkula, Eila | 19650721 | 19650721 | Herb | TUR | |||
500218 | TAX | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 196 | L | Hakala, Jouko | 19630828 | 19630828 | Herb | TUR | |||
422418 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6645 | 199 | L | Eklund, Ole | 19270709 | 19270709 | Kirj | . | |||
422407 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6640 | 195 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422394 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 196 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422405 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6640 | 194 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422407 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6640 | 196 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422408 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6641 | 195 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422408 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6641 | 196 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422406 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6640 | 195 | L | Eklund, Ole | 19270708 | 19270708 | Kirj | . | |||
422393 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19270710 | Kirj | . | |||
422393 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6648 | 196 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19270710 | Kirj | . | |||
422393 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6648 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19270710 | Kirj | . | |||
422393 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 196 | L | Eklund, Ole | 19200716 | 19270710 | Kirj | . | |||
422398 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6646 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422398 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 198 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422399 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 198 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422399 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 199 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422398 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
422400 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6646 | 196 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
422400 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6645 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
422400 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6646 | 195 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
422397 | OBS | Potentilla anserina | 0 | V | Parainen | 6647 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19460821 | Kirj | . | |||
98396748 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | V | Parainen | 664 | 19 | LE |
Eklund, Ole | 00000000 |
19301231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 50 riviä.