| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472228 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72163 | 4256 | Ulvinen, Tauno | 20030820 | 20030820 | Ark | H | ||||
| 474350 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72193 | 4290 | Ulvinen, Tauno | 20020817 | 20020819 | Ark | H | ||||
| 470264 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72142 | 4297 | Vilpa, Erkki | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
| 470058 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72140 | 4290 | Vilpa, Erkki | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
| 470147 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72141 | 4290 | Vilpa, Erkki | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
| 467237 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72107 | 4297 | Vilpa, Erkki | 20020706 | 20020709 | Ark | H | ||||
| 466923 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72103 | 4299 | Vilpa, Erkki | 20020706 | 20020709 | Ark | H | ||||
| 467161 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72106 | 4295 | Vilpa, Erkki | 20020706 | 20020709 | Ark | H | ||||
| 476340 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 7216 | 429 | Vilpa, Erkki | 20010816 | 20010903 | Ark | H | ||||
| 476350 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 7219 | 426 | Huhta, Ari-Pekka | 20010718 | 20010803 | Ark | H | ||||
| 474234 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72191 | 4287 | Halonen, Pekka | 20010626 | 20010710 | Ark | H | ||||
| 468135 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72118 | 4259 | Huhta, Ari-Pekka | 20000824 | 20000824 | Ark | H | ||||
| 472556 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72168 | 4270 | Kalleinen, Lassi | 20000810 | 20000815 | Ark | H | ||||
| 467315 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72108 | 4286 | Vilpa, Erkki | 20000713 | 20000823 | Ark | H | ||||
| 467312 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72108 | 4283 | Vilpa, Erkki | 20000713 | 20000823 | Ark | H | ||||
| 467003 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72104 | 4288 | Vilpa, Erkki | 20000713 | 20000823 | Ark | H | ||||
| 466737 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72101 | 4287 | Vilpa, Erkki | 20000713 | 20000823 | Ark | H | ||||
| 468838 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72126 | 4282 | Kalleinen, Lassi | 20000610 | 20000820 | Ark | H | ||||
| 470039 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72140 | 4259 | Kalleinen, Lassi; Väre, Henry | 19990915 | 19990915 | Ark | H | ||||
| 472422 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72166 | 4258 | Ulvinen, Tauno | 19990907 | 19990918 | Ark | H | ||||
| 470217 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72142 | 4260 | Väre, Henry | 19990902 | 19990902 | Ark | H | ||||
| 468951 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72128 | 4246 | Väre, Henry | 19990902 | 19990902 | Ark | H | ||||
| 469217 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72131 | 4246 | Väre, Henry | 19990902 | 19990902 | Ark | H | ||||
| 470119 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72141 | 4260 | Väre, Henry | 19990902 | 19990902 | Ark | H | ||||
| 469822 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72138 | 4258 | Väre, Henry | 19990901 | 19990901 | Ark | H | ||||
| 471660 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72156 | 4278 | Ulvinen, Tauno | 19990901 | 19990906 | Ark | H | ||||
| 469472 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72134 | 4267 | Kalleinen, Lassi; Ulvinen, Tauno; Väre, Henry | 19990825 | 19990825 | Ark | H | ||||
| 472799 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72171 | 4269 | Ulvinen, Tauno | 19990802 | 19990804 | Ark | H | ||||
| 473194 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72176 | 4266 | Ulvinen, Tauno | 19990802 | 19990804 | Ark | H | ||||
| 470259 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72142 | 4290 | Vilpa, Erkki | 19990723 | 19990723 | Ark | H | ||||
| 470145 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72141 | 4290 | Vilpa, Erkki | 19990723 | 19990723 | Ark | H | ||||
| 474194 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72190 | 4294 | Ulvinen, Tauno | 19990705 | 19990708 | Ark | H | ||||
| 576673 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 7212-7217 | 424-428 | Kalleinen, Lassi; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 19990101 | 20001231 | Kirj | . | ||||
| 472717 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72170 | 4284 | Ulvinen, Tauno | 19980828 | 19980828 | Ark | H | ||||
| 473973 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72187 | 4285 | Ulvinen, Tauno | 19980804 | 19980807 | Ark | H | ||||
| 474119 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72189 | 4286 | Ulvinen, Tauno | 19980804 | 19980807 | Ark | H | ||||
| 474061 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72188 | 4286 | Ulvinen, Tauno | 19980804 | 19980807 | Ark | H | ||||
| 98287956 | TAX | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 7216 | 429 | Tikkanen, E. | 19730801 | 19730831 | Herb | OULU | ||||
| 143765 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 72167 | 4270 | L | Stern, Pirkko | 19590605 | 19590605 | Herb | OULU | |||
| 98287958 | TAX | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 721 | 42 | L | Tuomikoski, V. | 19350601 | 19350630 | Herb | OULU | |||
| 98287957 | TAX | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 721 | 42 | L | Niinimäki, M. | 19310601 | 19310630 | Herb | OULU | |||
| 98287959 | TAX | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 721 | 42 | L | Taskila, V. | 19240501 | 19240531 | Herb | OULU | |||
| 98287987 | TAX | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 721 | 42 | LE |
Mannermaa, R. | 19220601 | 19220630 | Herb | OULU | |||
| 98287988 | TAX | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 721 | 42 | LE |
Illikainen, Urpo | 19070701 | 19070731 | Herb | OULU | |||
| 418741 | TAX | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 721 | 42 | L | Junnelius, C. J. | 18620629 | 18620629 | Herb | OULU | |||
| 98288472 | OBS | Arctostaphylos uva-ursi | 0 | OP | Oulu | 721 | 42 | LE |
Metsävainio, Kaarlo | 00000000 |
19261231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 46 riviä.