| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611788 | OBS | Anthyllis vulneraria | 1 | V | Lohja | 6683 | 336 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110702 | 20110702 | Ark | H | ||||
| 1020030 | OBS | Anthyllis vulneraria | 21 | TN | V | Lohja | 66847 | 3360 | Pykälä, Juha | 20050713 | 20050713 | Ark | H | |||
| 1019588 | OBS | Anthyllis vulneraria | 21 | TN | V | Lohja | 66847 | 3360 | Pykälä, Juha | 20031011 | 20031011 | Ark | H | |||
| 1018905 | OBS | Anthyllis vulneraria | 21 | TN | V | Lohja | 66874 | 3373 | Pykälä, Juha | 20020712 | 20020712 | Ark | H | |||
| 616004 | TAX | Anthyllis vulneraria | 0 | V | Lohja | 66815 | 3366 | Pykälä, Juha | 19960720 | 19960720 | Herb | H | ||||
| 1013574 | OBS | Anthyllis vulneraria | 21 | TN | V | Lohja | 66874 | 3373 | Pykälä, Juha | 19960704 | 19960704 | Ark | H | |||
| 264245 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6684 | 337 | Väre, Henry | 19930630 | 19930630 | Herb | OULU | ||||
| 29522 | OBS | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6684 | 337 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870725 | 19870725 | Herb | H | ||||
| 99837 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6684 | 337 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870725 | 19870725 | Herb | OULU | ||||
| 24795 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6684 | 337 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870725 | 19870725 | Herb | H | ||||
| 24796 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6684 | 337 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870725 | 19870725 | Herb | H | ||||
| 129978 | OBS | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 66844 | 3369 | Pykälä, Juha | 19850815 | 19850815 | Ark | H | ||||
| 5959 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 66842 | 3366 | Pykälä, Juha | 19850815 | 19850815 | Herb | H | ||||
| 129977 | OBS | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 66842 | 3366 | Pykälä, Juha | 19850815 | 19850815 | Ark | H | ||||
| 144004 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 66842 | 3370 | Väre, Henry | 19850706 | 19850706 | Herb | OULU | ||||
| 144212 | OBS | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 66842 | 3370 | Väre, Henry | 19850706 | 19850706 | Herb | OULU | ||||
| 294446 | OBS | Anthyllis vulneraria subsp. lapponica | 0 | V | Lohja | 66842 | 3370 | Väre, Henry | 19850706 | 19850706 | Herb | OULU | ||||
| 5960 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 66859 | 3371 | Pykälä, Juha | 19850630 | 19850630 | Herb | H | ||||
| 129979 | OBS | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 66859 | 3371 | Pykälä, Juha | 19850629 | 19850629 | Ark | H | ||||
| 129980 | OBS | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 668 | 33 | LE  | 
Pykälä, Juha | 19850101 | 19851231 | Ark | H | |||
| 129854 | OBS | Anthyllis vulneraria | 0 | V | Lohja | 668 | 33 | LE  | 
Pykälä, Juha | 19850101 | 19851231 | Ark | H | |||
| 614214 | TAX | Anthyllis vulneraria | 4 | U | Lohja | 6685 | 338 | L | Federley, Björn | 19660630 | 19660630 | Herb | H | |||
| 11555 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 668 | 33 | L | Kukkonen, Ilkka | 19650621 | 19650621 | Herb | H | |||
| 98455034 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6688 | 334 | L | Niinimäki, Heikki | 19590612 | 19590612 | Herb | H | |||
| 166567 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6688 | 334 | L | Simonsuuri, Marja | 19590612 | 19590612 | Herb | H | |||
| 47707 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 668 | 33 | LE  | 
Widén, Karl-Gustav | 19570707 | 19570707 | Herb | H | |||
| 124859 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6684 | 338 | L | Österman, Liisa | 19350711 | 19350711 | Herb | H | |||
| 99004938 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. carpatica x subsp. vulneraria | 0 | E1  | 
V | Lohja | 6684 | 337 | L | Aschan, Martin | 19030725 | 19030725 | Herb | H | ||
| 99004939 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. carpatica x subsp. vulneraria | 0 | E1  | 
V | Lohja | 6684 | 337 | L | Lindberg, Harald | 18890626 | 18890626 | Herb | H | ||
| 689593 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 668 | 33 | LE  | 
Brusiin, Otto | 18730705 | 18730705 | Herb | TURA | |||
| 99004968 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 6684 | 335 | L | Hisinger, E. | 18550627 | 18550627 | Herb | H | |||
| 98403 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica x subsp. vulneraria | 0 | V | Lohja | 668 | 33 | L | Hisinger, P. | 18550627 | 18550627 | Herb | UPS | |||
| 98402 | TAX | Anthyllis vulneraria subsp. fennica | 0 | V | Lohja | 668 | 33 | L | Hisinger, P. | 18550627 | 18550627 | Herb | S | 
Taulukossa yhteensä 33 riviä.