| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166902 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | PK | Juuka | 7020 | 589 | Lampinen, Raino | 20230703 | 20230703 | Ark | H | ||||
| 1166881 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | PK | Rautavaara | 7020 | 581 | Lampinen, Raino | 20230703 | 20230703 | Ark | H | ||||
| 881448 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | PK | Rautavaara | 7020 | 584 | Lampinen, Raino | 20190715 | 20190715 | Ark | H | ||||
| 881444 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | PK | Rautavaara | 7020 | 580 | Lampinen, Raino | 20190715 | 20190715 | Ark | H | ||||
| 797599 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | PK | Juuka | 7023 | 586 | Lampinen, Raino | 20160627 | 20160627 | Ark | H | ||||
| 797597 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | PK | Juuka | 7022 | 587 | Lampinen, Raino | 20160627 | 20160627 | Ark | H | ||||
| 797601 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | PK | Rautavaara | 7025 | 586 | Lampinen, Raino | 20160627 | 20160627 | Ark | H | ||||
| 456473 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | PK | Juuka | 702 | 58 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040730 | 20040730 | Ark | H | ||||
| 455551 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | PK | Rautavaara | 7029 | 582 | Lampinen, Raino | 20040728 | 20040728 | Ark | H | ||||
| 98491346 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | PK | Rautavaara | 702 | 58 | L | Mannerkorpi, Panu | 00000000 |
19441231 |
Ark | H | |||
| 98491347 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | PK | Rautavaara | 702 | 58 | L | Mannerkorpi, Panu | 00000000 |
19441231 |
Ark | H | |||
| 98491348 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | PK | Rautavaara | 702 | 58 | L | Mannerkorpi, Panu | 00000000 |
19441231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 12 riviä.